Empresas · ALIMENTOS TALU S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
151 adjudicaciónes de ALIMENTOS TALU S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | UCHUMAYO | AS-SM-11-2021-MDU-1 769897 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GR.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 48,240 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/01/2022 | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AS-SM-37-2021-CS/MDCGAL-2 769104 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACION LANCHIPA-TACNA-TACNAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 211,050 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/01/2022 | POCOLLAY | AS-SM-13-2021-OEC-MDP-T-1 767495 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 GR A MASUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 101,376 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/12/2021 | SOCABAYA | AS-SM-28-2021-MDS-1 763426 · Bien | leche evaporadaUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 255,069 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/12/2021 | CERRO COLORADO | DIRECTA-PROC-2-2021-MDCC-1 768920 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 132,660 | 0.34× | Contratación Directa | Contratado |
| 15/12/2021 | ILO | LP-SM-4-2021-CS-MPI-1 753485 · Bien | LECHE ENTERA DE 400 GR APROXUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 208,080 | 1.08× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/12/2021 | ALTO DE LA ALIANZA | AS-SM-14-2021-CS-MDAA-1 763286 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAUnidad | LECHE EVAPORADA SEMI DESCREMADA X 410 mL APROX. | S/ 127,595 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/12/2021 | YURA | AS-SM-21-2021-MDY-1 758759 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE PVL-2022 DE LA MUNICIPALIDAD YURA,PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 160,157 | 1.02× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/12/2021 | AREQUIPA | AS-SM-7-2021-MPA-2 700234 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA (LATA DE 410 G.) PARA LOS ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA ALIMENTARIA PARA EL PANTBC (MAYO 2021- DICIEMBRE 2022)Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 227,232 | 0.92× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/09/2021 | SOCABAYA | AS-SM-20-2021-MDS-1 737543 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA, RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX. | S/ 54,374 | 0.90× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/06/2021 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AS-SM-7-2021-MDJLBYR-1 717375 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA DE 400 GR PARA EL PERSONAL RÉGIMEN D. LEG. N¿ 728. SEGÚN PACTO COLECTIVO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPAUnidad | LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX. | S/ 147,147 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/06/2021 | TIABAYA | AS-SM-6-2021-MDT-1 715923 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 G. APROX.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 86,736 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/04/2021 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AS-SM-2-2021-MDJLBYR-1 700332 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA DE 410 GR PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROUnidad | LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX. | S/ 277,200 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/03/2021 | MAJES - VILLA EL PEDREGAL | AS-SM-1-2021-MDM-2 697469 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL RPOGRAMA DE VASO DE LECHEUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 74,880 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/03/2021 | PAUCARPATA | LP-SM-1-2021-MDP-1 688842 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 567,821 | 1.00× | Licitación Pública | Contratado |
| 01/03/2021 | TACNA | AS-SM-11-2020-CS/MPT-2 691613 · Bien | SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE EJERCICIO 2021.Litro | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 280,564 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/02/2021 | SAMUEL PASTOR | AS-SM-1-2021-MDSP-1 690008 · Bien | ADQUISICION DE TARROS DE LECHE EVAPORADA X 410 GR PARA EL PROGRAMA DE LECHEUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 45,120 | 0.53× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/02/2021 | CAMANA | AS-SM-2-2021-CS-MPC-1 689766 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GRAMOSUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 67,584 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/02/2021 | CIUDAD NUEVA | AS-SM-2-2021-CS-MDCN-T-1 689998 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA ENTIDAD - EJERCICIO 2021Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 119,921 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/02/2021 | ALTO DE LA ALIANZA | AS-SM-2-2021-MDAA-1 689407 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA DE 410 GRUnidad | LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX. | S/ 148,960 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/02/2021 | UCHUMAYO | AS-SM-1-2021-MDU-1 688013 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA EN PRESENTACION DE 410 Gr. PARA EL PROGARAMA DE VASO DE LECHE 2021, DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA - AREQUIPA.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 46,800 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/02/2021 | POCOLLAY | AS-SM-1-2021-OEC-MDP-T-1 687968 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAYUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 88,704 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/01/2021 | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AS-SM-34-2020-CS/MDCGAL-1 681609 · Bien | ADQUISICION DE LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 GR PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHEUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 192,456 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/01/2021 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AS-SM-8-2020-MDJLBYR-1 679952 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA PARA EL PERSONAL D. LEG.728 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 215,028 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/01/2021 | SOCABAYA | AS-SM-23-2020-MDS-1 678849 · Bien | leche evaporadaUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 197,964 | 0.50× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.