Empresas · B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
589 adjudicaciónes de B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | CRESPO Y CASTILLO | AS-Homologacion-SM-1-2023-HSJL-1 921581 · Bien | ADQUISICION DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N¿ 18 G X 1/4 IN y CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N¿ 20 G X 1 1/4 CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDADUnidad | — | S/ 146,472 | 1.00× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 20/07/2023 | ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN | AS-SM-17-2023-HONADOMANI-SB-1 919880 · Bien | AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N¿ 17G X 3 1/4 inUnidad | AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DESCARTABLE TIPO EPIDURAL Nº 17 g X 3 1/4 in PARA USO HOSPITALARIO | S/ 92,250 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/07/2023 | BONGARA - JUMBILLA | AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1 908825 · Bien | CATETER ENDOVENOSO DE POLIURETANO TIPO PERIFERICOUnidad | — | S/ 88,750 | 0.90× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 19/07/2023 | PUNO | AS-SM-14-2023-HBT-1 922031 · Bien | EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTEROUnidad | — | S/ 255,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/07/2023 | CHIGUIRIP | SIE-SIE-7-2023-HRDMIEC/OEC-1 920669 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 79,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/07/2023 | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA | AS-SM-11-2023-HRA/CS-1 893972 · Bien | Adquisición de aguja de punci¿n lumbar 27 G X 3 ¿, para la atención en el Regional de Ayacucho Miguel ¿ngel Mariscal LlerenaUnidad | — | S/ 150,500 | 1.07× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/07/2023 | HUABAL | AS-SM-2-2023-UEHAL-2 907497 · Bien | SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS ACIDA X 3.6 LUnidad | SERVICIO DE APOYO EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES | S/ 162,800 | 1.05× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/07/2023 | JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO | AS-SM-26-2023-IAFAS-EP-1 916535 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 500 mLUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 47,952 | 0.79× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/07/2023 | MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL | SIE-SIE-4-2023-GRP/RSSR-2 915970 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 120,000 | 0.90× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/07/2023 | CRESPO Y CASTILLO | AS-SM-10-2023-HSJL-1 913062 · Bien | ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL INY 1LUnidad | — | S/ 313,596 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/06/2023 | QUILMANA | AS-SM-27-2023-INSN-1 912515 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 350,400 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/06/2023 | LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1 905631 · Bien | SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISISUnidad | — | S/ 216,320 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/06/2023 | FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD | SIE-SIE-1-2023-HRGDV-A-1 912596 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 98,635 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/06/2023 | PUNO SEDE CENTRAL | AS-SM-8-2023-OEC-HRI-1 907302 · Bien | ADQUISICION DE SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICAUnidad | COMPRESA FRIA CON FORRO DE TELA DE 38 cm X 61 cm PARA USO DORSO LUMBAR | S/ 283,770 | 0.68× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/06/2023 | ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN | AS-Homologacion-SM-27-2022-HONADOMANI-SB-1 860735 · Bien | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N¿24 G 3/4 IN CON DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDADUnidad | — | S/ 129,360 | 0.63× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 13/06/2023 | ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN | AS-Homologacion-SM-27-2022-HONADOMANI-SB-1 860735 · Bien | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N¿18 G 1 1/4" CON DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDADUnidad | CATETER ENDOVENOSO DE POLIMERO TIPO PERIFERICO DE 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD Y ALAS DE FIJACION | S/ 96,360 | 0.47× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 12/06/2023 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | AS-SM-6-2023-HRDT-1 906733 · Bien | GELATINA SUCCINALADA 3.5 g/100 (4%) ml INY 500 mlUnidad | GELATINA SUCCINILATADA 3.5 g/100 mL INY 500 mL | S/ 58,850 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/06/2023 | 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | AS-SM-12-2023-HEVES-MINSA-1 901393 · Bien | LINEAS DE EXTENSIONUnidad | — | S/ 293,760 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/05/2023 | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA | AS-Homologacion-SM-1-2023-HRA/OEC-1 894399 · Bien | ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSTIVO DE BIOSEGURIDAD Y ALAS DE FIJACION PARA EL DE EL DEPARTAMENTOUnidad | — | S/ 207,000 | 0.98× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 24/05/2023 | CHIGUIRIP | AS-SM-16-2023-HRDMIEC/CS-1 901200 · Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYOUnidad | — | S/ 182,000 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/05/2023 | PICOTA | AS-SM-1-2023-HRHD-1 900822 · Bien | PAQUETE SOLUCION DE HEMODIALISISUnidad | — | S/ 302,000 | 0.91× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/05/2023 | POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS | SIE-SIE-4-2023-GR.LAM/GERESA-L-1 899714 · Bien | CLORURO DE SODIO, 0,9%, INYECTABLE, 1 L, FRASCOUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 98,280 | 0.80× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/05/2023 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | SIE-SIE-2-2023-DSP I-1 897218 · Bien | SODIO CLORURO 900MG/100ML 0.9% INY 1 LITROUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 164,000 | 0.58× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/05/2023 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA | SIE-SIE-2-2023-HRC/CS-1 900327 · Bien | SODIO CLORURO 900mg/100 mL (0.9%) INY 1 LUnidad | ALIMENTO BALANCEADO INICIO I PARA ANIMALES | S/ 346,500 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/05/2023 | AMAZONAS - EDUCACION | AS-Homologacion-SM-1-2023-GRA/REDHGA-CS-2 899560 · Bien | CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD Y ALAS DE FIJACIÓN.Unidad | CATETER ENDOVENOSO DE POLIMERO TIPO PERIFERICO DE 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD Y ALAS DE FIJACION | S/ 69,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.