Empresas · CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
59 adjudicaciónes de CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-3-2021-EP/UO 0802-1 768353 · Bien | CARNE DE POLLO FRESCA ENTERA EVISCERADAKilogramo | CARNE DE POLLO FRESCA ENTERA EVISCERADA | S/ 60,760 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 26/07/2021 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-1-2021-EP/UO 0809-1 729033 · Bien | PRODUCTOS CÁRNICOS Y PESCADOUnidad | — | S/ 54,901 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 13/07/2021 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | LP-SM-1-2021-MGP/COMESPITA-1 711967 · Bien | VIVERES FRESCOS (CARNES VARIAS)Unidad | — | S/ 62,778 | 0.12× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/06/2021 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | SIE-SIE-1-2021-MGP/COMESPITA-1 712010 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 43,392 | 0.18× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/05/2021 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | LP-SM-2-2021-JUS/PRONACEJ-1 704856 · Bien | CARNES Y EMBUTIDOSUnidad | — | S/ 290,856 | 0.44× | Licitación Pública | Contratado |
| 12/05/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2021-EP/UO 0809-1 702269 · Bien | CARNES Y PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOSUnidad | — | S/ 399,412 | 0.58× | Licitación Pública | Contratado |
| 03/05/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2021-FAP/GRU11-1 704901 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES COMUNES PARA RACIONAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y TROPAUnidad | — | S/ 123,500 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 31/03/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2021-ALAR1/FAP-2 698277 · Bien | PRODUCTOS AVICOLASUnidad | — | S/ 135,000 | 0.75× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 31/03/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2021-ALAR1/FAP-2 698277 · Bien | PRODUCTOS HIDROL¿GICOSUnidad | — | S/ 31,500 | 0.18× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/03/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-2-2021-ALAR1/FAP-1 689238 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNES ROJASUnidad | — | S/ 134,632 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Consentido |
| 08/03/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-3-2021-ALAR1/FAP-1 692965 · Bien | PESCADOS Y MARISCOSUnidad | — | S/ 63,818 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/12/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-8-2020-EP/UO 0802-1 672873 · Bien | ITEM 1: CARNESUnidad | — | S/ 306,418 | 0.31× | Contratación Directa | Contratado |
| 01/12/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-8-2020-EP/UO 0802-1 672873 · Bien | ITEM 2: PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOSUnidad | — | S/ 88,734 | 0.09× | Contratación Directa | Contratado |
| 02/10/2020 | PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | AS-SM-2-2020-HAPCSR II-2-1 652121 · Bien | SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICAKilogramo | CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA ALIMENTO DE ANIMALES | S/ 307,008 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/09/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2020-EP/UO 0802-1 646040 · Bien | PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOSUnidad | — | S/ 58,594 | 0.20× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 31/08/2020 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-7-2020-EP/UO 0802-1 634049 · Bien | PRODUCTOS CARNICOSUnidad | — | S/ 202,339 | 0.56× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/08/2020 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-3-2020-EP/UO 0809-1 632584 · Bien | CARNESUnidad | — | S/ 153,414 | 0.69× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/08/2020 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-6-2020-EP/UO 0802-1 624835 · Bien | CARNES Y PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOSUnidad | — | S/ 154,404 | 0.63× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/05/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | LP-SM-3-2020-JUS-PRONACEJ-1 602325 · Bien | ITEM PAQUETE N¿ 01, CARNES Y EMBUTIDOSUnidad | — | S/ 248,244 | 0.57× | Licitación Pública | Contratado |
| 19/05/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | LP-SM-3-2020-JUS-PRONACEJ-1 602325 · Bien | ITEM PAQUETE N¿ 3: PAN Y PANETONUnidad | — | S/ 49,050 | 0.11× | Licitación Pública | Contratado |
| 13/05/2020 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2020-ALAR1/FAP-2 606761 · Bien | VIVERES COMUNESUnidad | — | S/ 235,000 | 0.90× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/04/2020 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2020-ALAR1/FAP-1 607531 · Bien | PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOSUnidad | — | S/ 25,000 | 0.65× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/05/2019 | PIURA | LP-SM-1-2019-UNP-1 511955 · Bien | CARNE DE RES Y DERIVADOSKilogramo | CARNE DE RES CON HUESO PARA ALIMENTO DE ANIMALES | S/ 428,715 | 0.34× | Licitación Pública | Contratado |
| 06/05/2019 | PIURA | LP-SM-1-2019-UNP-1 511955 · Bien | POLLOKilogramo | CARNE DE POLLO FRESCA ENTERO CON VISCERAS | S/ 177,600 | 0.14× | Licitación Pública | Contratado |
| 26/04/2019 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-1-2019-EP/UO 0810-1 525831 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNES Y MONDONGO FRESOUnidad | — | S/ 42,447 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
página 1 de 3
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.