Empresas · CHAPOLAB SAC · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
230 adjudicaciónes de CHAPOLAB SAC en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | AMAZONAS SEDE CENTRAL | AS-SM-31-2021-ESSALUD-RAL-1 725232 · Bien | ADQUISICIÓN DE KIT DE HISOPO Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE PARA MUESTRA DE VIRUS RESPIRATORIO - OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA HNAAAUnidad | MEDIO DE TRANSPORTE STUART EN TUBO CON HISOPO | S/ 80,208 | 0.42× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/08/2021 | — | AS-SM-3-2021-MP-FN-JN- IMLCF-1 721033 · Bien | BASES DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS X 500 UNIDADESUnidad | CASSETTE DE PLASTICO PARA INCLUSION DE TEJIDOS CON TAPA | S/ 78,000 | 0.33× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/07/2021 | AMAZONAS - EDUCACION | AS-SM-3-2021-GRA/REDHGA-CS-2 724658 · Bien | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATOUnidad | CONSTRUCCION DE ARCO DE INGRESO | S/ 20,438 | 0.40× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TIPS ESTERIL CON FILTRO 20 uL - 200 uL (MAXIMA RECUPERACION) X 96 UND (Item N¿ 4 del Requerimiento)Unidad | PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL DE POLIPROPILENO X 20 µL - 200 µL CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICA | S/ 4,620,000 | 0.42× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TIPS ESTERIL CON FILTRO 0.1 uL ¿ 10 uL (MAXIMA RECUPERACION) X RACK X 96 UND (Item N¿ 14 del Requerimiento)Unidad | — | S/ 3,060,460 | 0.28× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TIPS ESTERIL CON FILTRO 100 uL - 1000 uL (MAXIMA RECUPERACION) RACK X 100 UND. (Item N¿ 8 del Requerimiento)Unidad | PUNTERA (TIPS) ESTERIL CON FILTRO 100 µL X 1000 | S/ 1,800,000 | 0.17× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR EN TIRAS 8 X 0.2 mL (Item N¿ 20 del Requerimiento)Unidad | TUBO DE POLIPROPILENO PARA MICROCENTRIFUGA 0.2 mL X 1000 | S/ 375,924 | 0.03× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | CAJA DE CRIOCONSERVACION DE POLICARBONATO PARA 81 CRIOVIALES DE 2 mL (Item N¿ 13 del Requerimiento)Unidad | CAJA DE POLICARBONATO DE 9 X 9 PARA VIALES 2 mL PARA CRIOCONSERVACION | S/ 270,000 | 0.02× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TUBO DE POLIPROPILENO PARA COLECTAR RESIDUOS DE EXTRACCION DE ARN X 2 mL (Item N¿ 10 del Requerimiento)Unidad | TUBO DE POLIPROPILENO DE 3.5 mL CON SISTEMA DE VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2% PARA EXTRACCION DE SANGRE | S/ 150,000 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | AGUA PARA PCR x 500 mL (Item N¿ 19 del Requerimiento)Unidad | AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL | S/ 147,808 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 1.8 mL CON TAPA GRADUADO (Item N¿ 11 del Requerimiento)Unidad | CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 1.8 mL CON TAPA GRADUADO X 1000 | S/ 142,520 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO 50 mL. (Item N¿ 5 del Requerimiento)Unidad | TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO CLASE A GRADUADO FONDO CONICO X 50 mL PARA USO DE LABORATORIO | S/ 96,000 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | TUBO DE POLIPROPILENO PARA MICROCENTRIFUGA DE 1.5 mL (Item N¿ 21 del Requerimiento)Unidad | — | S/ 55,500 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES DE RANGO VARIABLE 50 - 300 ¿L (Item N¿ 3 del Requerimiento)Unidad | MICROPIPETA MECANICA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 50 - 300 µL | S/ 43,470 | 0.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES DE RANGO VARIABLE 5 - 50 ¿L (Item N¿ 2 del Requerimiento)Unidad | — | S/ 40,470 | 0.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES DE RANGO VARIABLE 0.5 - 10 ¿L (Item N¿ 1 del Requerimiento)Unidad | MICROPIPETA MECANICA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 0.5 - 10 µL | S/ 40,470 | 0.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 726884 · Bien | FILM DE POLIESTIRENO PARA MUESTRAS EN PLACA DE PCR DE 96 POCILLOS (Item N¿ 9 del Requerimiento)Unidad | FILM DE POLIESTIRENO PARA MUESTRAS EN PLACAS DE PCR DE 96 POCILLOS X 50 | S/ 40,000 | 0.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 13/07/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-9-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 725639 · Bien | Adquisición de kit de reactivo liquido LAMP para amplificación de ARN/ADNUnidad | MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL TUBO DE 16x100mm | S/ 977,936 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 24/06/2021 | HUALGAYOC | AS-Homologacion-SM-9-2021-CENARES/MINSA-1 717850 · Bien | ADQUISICION DE LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 MM, 1.8 MM, 2.3 MM.Unidad | — | S/ 450,527 | 0.96× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 23/06/2021 | ARANCAY | AS-SM-3-2021-MP-FN-GA-DF/SM-1 720101 · Bien | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD EJECUTORA 008-MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN ANTE EL COVID-19Unidad | MASCARILLA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE 3 PLIEGUES CON SUJETADORES | S/ 71,060 | 0.66× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/06/2021 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | AS-SM-5-2021-CS-MDPP-3 716592 · Bien | ADQUISICION DE INSUMO PARA EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19Unidad | CAJA DE DESAGUE RECTANGULAR DE CONCRETO DE 43 cm X 72 cm X 120 cm APROX. CON TAPA DE CONCRETO | S/ 241,212 | 0.60× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/06/2021 | SANTO TOMAS - CUTERVO | AS-SM-6-2021-MDVLH-1 711404 · Bien | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO NO HOSPITALARIO PARA PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA PARA LA PREVENCIÓNUnidad | — | S/ 30,519 | 0.18× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/06/2021 | EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | AS-SM-33-2020-OPE/INS-1 685836 · Bien | Tubo de ensayo de vidrio clase a 16MM x 100 MM con tapa roscaUnidad | TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 16 mm X 125 mm CON TAPA ROSCA PARA USO DE LABORATORIO | S/ 48,300 | 0.19× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/05/2021 | 002 INICTEL-UNI | DIRECTA-PROC-7-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 715828 · Bien | Adquisición de medio de transporte viral para la obtención de muestras biológicas para el Instituto Nacional de Salud, Laboratorios Regionales y MÓvilesUnidad | MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL TUBO DE 16x100mm | S/ 7,028,013 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 30/04/2021 | LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | AS-SM-17-2021-HDNA.-1 704198 · Bien | Respirador KN95 (Norma China)Unidad | CAJA DE DESAGUE RECTANGULAR DE CONCRETO DE 43 cm X 72 cm X 120 cm APROX. CON TAPA DE CONCRETO | S/ 129,578 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.