Empresas · CHOLITO S.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
200 adjudicaciónes de CHOLITO S.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2022-EP/UO 0872-1-1 805912 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOS PARA EL PERSONAL DE OFICILES, TECNICOS Y SUBOFICIALES PARA LOS MESE DE JUNIO- DICIEMBRE DEL AGRUPAMIENTO DE INGENIERIA Tte Crl PEDRO RUIZ GALLOUnidad | — | S/ 76,000 | 0.97× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/03/2022 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | AS-SM-1-2022-HNHU-1 783841 · Bien | PAQUETE I: VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 292,734 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0860-1 781788 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.Kilogramo | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 306,145 | 1.00× | Licitación Pública | Contratado |
| 17/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0824-1 772476 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 462,153 | 0.35× | Licitación Pública | Contratado |
| 17/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0824-1 772476 · Bien | CONDIMENTOS ESPECIALESUnidad | — | S/ 143,543 | 0.11× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0834-1 771143 · Bien | VIVERES DIVERSOSUnidad | — | S/ 402,867 | 0.44× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0834-1 771143 · Bien | CARNESUnidad | — | S/ 274,541 | 0.30× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0834-1 771143 · Bien | CONDIMENTOS Y ESPECERIASUnidad | — | S/ 68,517 | 0.07× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/02/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0834-1 771143 · Bien | VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 36,434 | 0.04× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0834-1 767200 · Bien | VIVERES DIVERSOSUnidad | — | S/ 845,912 | 0.61× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0834-1 767200 · Bien | CARNE, VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 149,644 | 0.11× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0846-1 759270 · Bien | VÍVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 149,285 | 0.30× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0846-1 759270 · Bien | VÍVERES SECOSUnidad | — | S/ 142,349 | 0.28× | Licitación Pública | Contratado |
| 14/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0832-1 761190 · Bien | PAVO PECHUGA REFRIGERADOKilogramo | CARNE DE PAVO FRESCA CORTE PECHUGA | S/ 49,874 | 0.12× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/12/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0846-1 758349 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 529,502 | 0.36× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/12/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0846-1 758349 · Bien | VIVERES FRESCOS -Unidad | — | S/ 361,384 | 0.24× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/12/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0860-1 757243 · Bien | CARNE DE POLLO FRESCA ENTERA EVISCERADAKilogramo | CARNE DE POLLO FRESCA ENTERA EVISCERADA | S/ 339,040 | 0.23× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/12/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0860-1 757243 · Bien | CARNE DE RES FRESCO CORTE CHULETAKilogramo | CARNE DE RES FRESCO CORTE CHULETA | S/ 183,040 | 0.12× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/12/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0860-1 757243 · Bien | CARNE DE CERDO FRESCO CORTE BRAZUELO CON HUESOKilogramo | CARNE DE CERDO FRESCO CORTE BRAZUELO CON HUESO | S/ 139,776 | 0.10× | Licitación Pública | Contratado |
| 23/12/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2021-EP/UO 0846-1 761885 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 688,000 | 0.39× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/12/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2021-EP/UO 0846-1 761885 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 440,000 | 0.25× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/12/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2021-EP/UO 0846-1 761911 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 137,000 | 0.19× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/11/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2021-EP/UO 0824-1 759243 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 163,920 | 0.77× | Licitación Pública | Contratado |
| 23/11/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2021-EP/UO 0824-1 759243 · Bien | CONDIMENTOS ESPECIALESUnidad | — | S/ 47,561 | 0.22× | Licitación Pública | Contratado |
| 12/11/2021 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | LP-SM-1-2021-HNVLH.-1 743971 · Bien | PESCADOS FRESCOSUnidad | — | S/ 106,361 | 0.08× | Licitación Pública | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.