Empresas · CINEPLEX S.A · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
15 adjudicaciónes de CINEPLEX S.A en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | DIRECTA-DIRECTA-68-2025-INEI-1 1139849 · Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES A NIVEL NACIONAL PARA LOS CENSOS NACIONALES: XIII DE POBLACIÓN, VIII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDÍGENASServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 342,474 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 07/08/2025 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | DIRECTA-DIRECTA-5-2025-DEVIDA-1 1138400 · Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION EN CINES PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL SERVICIO GRATUITO DE INFORMACION, ORIENTACION Y CONSEJERIA HABLA FRANCOServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 111,489 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 26/06/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | DIRECTA-DIRECTA-6-2025-PROMPERU-1 1121957 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD VÍVELO EN PERÚ EN CINEPLANETServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES | S/ 81,062 | 0.09× | Contratación Directa | Contratado |
| 24/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | DIRECTA-PROC-1-2025-PROMPERU-1 1086671 · Servicio | Servicio de promoción en cine en el marco de la campaña ¿Paddington in Peru¿ ¿ CINEPLEX S.A.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA | S/ 68,884 | 0.33× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/12/2024 | AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS | DIRECTA-PROC-4-2024-PROAMAZONAS/OEC-1 1079413 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE VIDEOS PROMOCIONALES DEL MUNDO CHACHAPOYAS EN SALAS DE CINE EN LA CIUDAD DE LIMAServicio | SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION Y BACK UP DE DOCUMENTOS | S/ 283,412 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 22/07/2024 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | DIRECTA-PROC-5-2024-DEVIDA-1 1036675 · Servicio | SERVICIO DE DIFUSION EN CINES PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL SERVICIO GRATUITO DE INFORMACION, ORIENTACION Y CONSEJERIA HABLA FRANCOServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 186,743 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 23/11/2023 | AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS | DIRECTA-PROC-3-2023-PROAMAZONAS/OEC-1 962556 · Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RODAJE Y REPRODUCCIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES EN LAS PRINCIPALES SALAS DE CINE DE LIMA COMO PRINCIPAL MERCADO META EN EL MARCO DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO VALLE UTCUBAMBA.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 219,106 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 13/11/2023 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | DIRECTA-PROC-16-2023-PROMPERU-1 959548 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD VIAJES DE FIN DE AÑO - CINEPLANETServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 51,358 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 19/12/2019 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | DIRECTA-PROC-8-2019-ONPE-1 588937 · Servicio | SERVICIO DE TRANSMISION EN MEDIOS / CINEPLEX S.AServicio | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | S/ 99,148 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 27/09/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | DIRECTA-PROC-8-2019-INDECOPI-1 563375 · Servicio | CINEPLANETServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 116,041 | 0.39× | Contratación Directa | Contratado |
| 26/08/2019 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | DIRECTA-PROC-29-2019-MTC/10-1 554813 · Servicio | CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE. MEDIO ALTERNATIVOServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 111,032 | 0.06× | Contratación Directa | Contratado |
| 09/08/2019 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | DIRECTA-PROC-13-2019-ESSALUD/GCL-1 551314 · Servicio | PUBLICIDAD EN CINES - CINEPLEX S.A.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 61,020 | 0.03× | Contratación Directa | Contratado |
| 10/01/2019 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | RES-PROC-27-2018-REF-ONPE-1 506675 · Servicio | SERVICIO DE TRANSMISION EN MEDIOS - CINEPLEX S.A.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 58,906 | 0.01× | Regímen Especial | Contratado |
| 14/12/2018 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | DIRECTA-PROC-17-2018-ESSALUD/GCL-1 502157 · Servicio | PLAN DE MEDIOS EN CINES - CINEPLEXServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CINES | S/ 102,972 | 0.05× | Contratación Directa | Contratado |
| 08/09/2018 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | DIRECTA-PROC-12-2018-ERM-ONPE-1 473599 · Servicio | SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN MEDIOS / CINEPLEX S.AServicio | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | S/ 58,906 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.