Empresas · CL PHARMA E.I.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
146 adjudicaciónes de CL PHARMA E.I.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | SIE-SIE-8-2024-HMA-1 1041627 · Bien | NIFEDIPINO (TAB DE LIBERACION MODIFICADA) 30 MG TABUnidad | NIFEDIPINO 30 mg TAB LIB PRO | S/ 159,840 | 0.14× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 29/08/2024 | APURIMAC-SALUD CHANKA | SIE-SIE-9-2024-DISA-A-II-1 1043909 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (AMOXICILINA + ¿CIDO CLAVULANICO, AZITROMICINA 500, IBUPROFENO 400 MG) PARA LA DIRECCION DE SALUD APURIMAC II (ITEM PAQUETE)Unidad | — | S/ 95,296 | 0.86× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 29/08/2024 | APURIMAC-SALUD CHANKA | SIE-SIE-10-2024-DISA-A-II-1 1043912 · Bien | CALCIO CARBONATO 1.25 g (EQUIV. 500 mg DE CALCIO) TABUnidad | CALCIO CARBONATO 1.25 g (EQUIV. 500 mg DE CALCIO) TAB | S/ 24,480 | 0.46× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/08/2024 | LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | AS-SM-12-2024-UTES N°6 S.P.T.-1 1039987 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 L | S/ 198,797 | 0.58× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/08/2024 | UCAYALI RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO | SIE-SIE-5-2024-GRU-RSCP-OEC-1 1036257 · Bien | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD N¿ 01 DE CORONEL PORTILLO DEL DISTRITO DE MANANTAY, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI. PAQUETE N¿ 02Unidad | — | S/ 81,018 | 0.11× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 22/08/2024 | UCAYALI RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO | SIE-SIE-5-2024-GRU-RSCP-OEC-1 1036257 · Bien | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD N¿ 01 DE CORONEL PORTILLO DEL DISTRITO DE MANANTAY, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI. PAQUETE N¿ 01Unidad | — | S/ 54,625 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/08/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | AS-SM-46-2024-DIRSAPOL-2 1041119 · Bien | SODIO CLORURO 0.9% INY 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 L | S/ 346,500 | 0.72× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/08/2024 | LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | DIRECTA-PROC-4-2024-HRL-OL-1 1043147 · Bien | PAQUETE IUnidad | — | S/ 99,237 | 0.10× | Contratación Directa | Contratado |
| 09/08/2024 | PUNO-SALUD SAN ROMAN | SIE-SIE-2-2024-GRP/RSSR-1 1037672 · Bien | AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO 500 mg + 125 mg TABUnidad | AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB | S/ 95,760 | 0.87× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 09/08/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | SIE-SIE-15-2024-DIRIS-LN-1 1035525 · Bien | JARABE PARACETAMOL, 120 MG/5ML, SOLUCION, 60 MLUnidad | PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL | S/ 88,576 | 0.74× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/08/2024 | HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | SIE-SIE-3-2024-DIRESA-HCO/CS-1 1021376 · Bien | IBUPROFENO 400 mg TABUnidad | IBUPROFENO 400 mg TAB | S/ 112,860 | 1.06× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/07/2024 | ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR | SIE-SIE-8-2024-RSPS/OEC-1 1032323 · Bien | ADQUISICION DE 5900 UNIDADES DE MUPIROCINA, 2%, UNG¿ENTO TOPICO, 15g.Unidad | MUPIROCINA 2 % CRM 15 g | S/ 57,221 | 0.71× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/07/2024 | ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR | SIE-SIE-5-2024-RSPS/OEC-1 1032320 · Bien | ADQUISICION DE 7100 SALBUTAMOL, 5 mg/mL, SOLUCION, 10 MlUnidad | SALBUTAMOL 5 mg/mL SOL 10 mL | S/ 95,779 | 0.63× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/07/2024 | HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | SIE-SIE-11-2024-DIRESA-HCO/CS-1 1031003 · Bien | IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 78,750 | 0.21× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/07/2024 | ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR | SIE-SIE-1-2024-RSPS/OEC-1 1032164 · Bien | ADQUISICION DE 7150 UNIDADES DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO - 250mg + 62,5 mg/5mL - SUSPENSION, 60 mLUnidad | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (250 mg + 62.5 mg)/5 mL SUS 60 mL | S/ 46,761 | 0.65× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/07/2024 | PIURA-SALUD | SIE-SIE-5-2024-DSP I-1 1033261 · Bien | LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mLUnidad | LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL | S/ 43,700 | 0.76× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/07/2024 | ANCASH - DIRECCION DE RED DE SALUD PACIFICO NORTE | SIE-SIE-4-2024-DRSPN-1 1031858 · Bien | IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 43,975 | 0.50× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/07/2024 | PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA | SIE-SIE-3-2024-DSRSLCC-CS-1 1031375 · Bien | CALCIO CARBONATO 1.25 g (EQUIV. 500 mg DE CALCIO) TABUnidad | CALCIO CARBONATO 1.25 g (EQUIV. 500 mg DE CALCIO) TAB | S/ 49,600 | 0.48× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 09/07/2024 | SAN MARTIN-SALUD | SIE-SIE-9-2024-OGESS-BM/CS-1 1027510 · Bien | PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mLUnidad | PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL | S/ 30,987 | 0.08× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 7Unidad | — | S/ 147,552 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 15Unidad | — | S/ 138,187 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Adjudicado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 5Unidad | — | S/ 137,800 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 6Unidad | — | S/ 122,162 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 8Unidad | — | S/ 119,353 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 11Unidad | — | S/ 111,295 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.