Empresas · COMERCIAL DISTRIBUIDORA CORAZON VALIENTE EMP · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
16 adjudicaciónes de COMERCIAL DISTRIBUIDORA CORAZON VALIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | SAN ROMAN - JULIACA | SIE-SIE-32-2026-MPSR-J-1 1223440 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA DE BENEFICIARIOS DE COMEDORES Y PERSONAS EN RIESGO ¿ PCA ¿ DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN ¿ DEPARTAMENTO DE PUNOUnidad | — | S/ 249,000 | 0.82× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/08/2025 | SAN ROMAN - JULIACA | SIE-SIE-15-2025-MPSR-J-1 1123248 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN SU MODALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES CON TUBERCULOSIS, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN DEL DEPARTAMENTO DE PUNOUnidad | — | S/ 350,000 | 0.97× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/05/2025 | HUANCANE | SIE-SIE-1-2025-MPH/OEC-1 1117952 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 221,400 | 1.15× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/05/2025 | HUANCANE | SIE-SIE-1-2025-MPH/OEC-1 1116536 · Bien | CONSERVA DE ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A ENVASE DE LATA X 425 gUnidad | CONSERVA DE ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A ENVASE DE LATA X 425 g | S/ 123,646 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/04/2025 | HUANCANE | SIE-SIE-1-2025-MPH/OEC-1 1107350 · Bien | CONSERVA DE ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 425 gUnidad | CONSERVA DE ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 425 g | S/ 123,646 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/04/2025 | SANDIA | SIE-SIE-1-2025-MPS/OEC-1 1101981 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) MODALIDAD COMEDORES POPULARES PARA EL AÑO 2025Unidad | — | S/ 438,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/04/2025 | AZANGARO | SIE-SIE-1-2025-MPA/OEC-1 1101123 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA AÑO 2025 PARA LA PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNOUnidad | — | S/ 404,576 | 0.86× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/03/2025 | CARABAYA - MACUSANI | SIE-SIE-2-2025-MPC-M/OEC-1 1098610 · Bien | SUMINISTRO DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA EL PCAKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 227,948 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/07/2024 | SAN ANTONIO DE PUTINA | SIE-SIE-1-2024-MPSAP/CS-1 1016048 · Bien | ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA.Kilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 41,569 | 0.85× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/05/2024 | AZANGARO | SIE-SIE-8-2024-MPA/OEC-1 1007120 · Bien | ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE.Litro | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | S/ 58,387 | 0.16× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/04/2024 | CARABAYA - MACUSANI | SIE-SIE-6-2024-MPC-M/OEC-1 993401 · Bien | SUMINISTRO DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA EL PCAKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 173,727 | 0.86× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/04/2024 | CARABAYA - MACUSANI | SIE-SIE-7-2024-MPC-M/OEC-1 993406 · Bien | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 gUnidad | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 88,000 | 0.74× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/04/2024 | MELGAR - AYAVIRI | SIE-SIE-3-2024-MPM-A/OEC-1 992007 · Bien | ADQUISICIÓN DE QUINUA GRADO 1 PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHEKilogramo | QUINUA PROCESADA GRADO 1 | S/ 94,867 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/04/2024 | SAN ROMAN - JULIACA | SIE-SIE-5-2024-MPSR-J-1 994293 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIAUnidad | — | S/ 717,753 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/04/2024 | SAN ROMAN - JULIACA | SIE-SIE-6-2024-MPSR-J-1 994271 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSISUnidad | — | S/ 377,839 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/03/2024 | MOHO | SIE-SIE-2-2024-MPM/CS-1 993734 · Bien | ADQUISICION DE ARROZ PILADO EXTRA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOKilogramo | ARROZ PILADO EXTRA | S/ 67,850 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.