Empresas · COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
234 adjudicaciónes de COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-9-2022-DIRSAPOL-UE 020-2 843021 · Bien | ÍTEM/PAQUETE N¿ 02: VIVERES FRESCOS FRUTASUnidad | — | S/ 223,805 | 0.41× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/09/2022 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-9-2022-DIRSAPOL-UE 020-2 843021 · Bien | ÍTEM/PAQUETE N¿ 01: VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 214,553 | 0.40× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/09/2022 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-9-2022-DIRSAPOL-UE 020-2 843021 · Bien | ÍTEM/PAQUETE N¿ 03: VIVERES FRESCOS VERDURASUnidad | — | S/ 51,288 | 0.09× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/09/2022 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-9-2022-DIRSAPOL-UE 020-2 843021 · Bien | ÍTEM/PAQUETE N¿ 04: TUBERCULOSUnidad | — | S/ 49,574 | 0.09× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 26/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | AS-SM-8-2022-INMP-1 829911 · Bien | VIVERES SECOS DIVERSOSUnidad | — | S/ 78,897 | 0.48× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | AS-SM-8-2022-INMP-1 829911 · Bien | VIVERES GRANOS Y CONDIMENTOSUnidad | — | S/ 51,938 | 0.31× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | AS-SM-8-2022-INMP-1 829911 · Bien | CEREALES DERIVADOS Y OTROSUnidad | — | S/ 50,633 | 0.30× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/08/2022 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | AS-Ley26859-SM-87-2022-ERM-ONPE-1 831185 · Bien | ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE MESA ERM 2022Unidad | GALLETA DE SODA | S/ 4,372,434 | 0.86× | Adjudicación Simplificada - Ley Nº 26859 | Contratado |
| 26/07/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | SIE-SIE-29-2022-INABIF-1 809810 · Bien | ITEM PAQUETE II: FRUTAS FRESCASUnidad | — | S/ 1,670,150 | 0.29× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/07/2022 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2022-EP/UO 0834-2 819136 · Bien | CONSERVA DE CABALLA EN FILETE EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRAUnidad | CONSERVA DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 152,730 | 0.65× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/07/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2022-SEINT/FAP-1 817800 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL FAP (AREA DE LIMA) Y GUARDIAS HOSPITALARIAS DEL HOSPI AF-2022 SIE SEINT PP-0135Unidad | — | S/ 74,625 | 0.87× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/06/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | SIE-SIE-29-2022-INABIF-1 809810 · Bien | ITEM PAQUETE III: VERDURAS, HORTALIZA, TUBERCULOS Y RAICESUnidad | — | S/ 590,000 | 0.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/06/2022 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | LP-SM-1-2022-MGP/DIRCOMAT-1 798146 · Bien | CEBOLLA ROJA CRIOLLA DE PRIMERA CALIDADKilogramo | CEBOLLA ROJA | S/ 91,592 | 0.04× | Licitación Pública | Contratado |
| 08/06/2022 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | LP-SM-1-2022-MGP/DIRCOMAT-1 798146 · Bien | ZANAHORIA DE PRIMERA CALIDADKilogramo | ZANAHORIA | S/ 90,845 | 0.04× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/03/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-3-2021-SEINT/FAP-3 782365 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL FAP AF-2022 (AREA DE LIMA) SIE - PP0135Unidad | — | S/ 2,536,500 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/02/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | AS-SM-16-2021-INABIF-1 771893 · Bien | CARNE DE RES Y VISCERASUnidad | — | S/ 4,220,041 | 0.59× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/02/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | AS-SM-16-2021-INABIF-1 771893 · Bien | VERDURAS Y HORTALIZASUnidad | — | S/ 2,655,871 | 0.37× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/01/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | AS-SM-14-2021-INABIF-1 769100 · Bien | ÍTEM PAQUETE 1: TUBÉRCULOS Y RA¿CESUnidad | — | S/ 440,357 | 0.69× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/01/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-5-2021-SEINT/FAP-1 769385 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE GUARDIAS MEDICAS DEL HOSPI AF-2022 (SIE) PP-0135Unidad | — | S/ 188,500 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/01/2022 | Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | AS-SM-14-2021-INABIF-1 769100 · Bien | ÍTEM PAQUETE 2: HIERBAS AROMATICASUnidad | — | S/ 20,820 | 0.03× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/01/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-18-2021-SEINT/FAP-1 770939 · Bien | ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE GUARDIAS MEDICAS DEL HOSPIUnidad | — | S/ 232,909 | 0.83× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/07/2021 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA | LP-SM-1-2021-HEJCU-1 713222 · Bien | CARNE DE RES Y MONDONGOUnidad | MONDONGO DE RES CONGELADO | S/ 84,540 | 0.10× | Licitación Pública | Contratado |
| 16/07/2021 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA | LP-SM-1-2021-HEJCU-1 713222 · Bien | LECHEUnidad | LECHE EN POLVO ENTERA X 400 g | S/ 79,008 | 0.09× | Licitación Pública | Contratado |
| 13/05/2021 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | LP-SM-22-2020-MGP/DIRCOMAT-1 686068 · Bien | ZANAHORIA DE PRIMERA CALIDADKilogramo | ZANAHORIA | S/ 83,200 | 0.01× | Licitación Pública | Contratado |
| 30/03/2021 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-4-2021-SEINT/FAP-1 698266 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL CIVIL DEL ALAR2 Y DEL PERSONAL DE GUARDIA DE LAS UPSS DEL HOLAP AF-2021 - SEINTUnidad | — | S/ 47,700 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.