Empresas · COMERCIALIZADORA BARBOZA E.I.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
30 adjudicaciónes de COMERCIALIZADORA BARBOZA E.I.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PISCO | SIE-SIE-4-2026-OC-MPP-1 1225070 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (BIENES) PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)-PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PANTBC), CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2026.Unidad | — | S/ 417,100 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/05/2026 | ANCON | DIRECTA-DIRECTA-2-2026-DEC/MDA-1 1213341 · Bien | ADQUISICION DE INSUMOS QUE CONFORMAN LA RACION PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCONUnidad | — | S/ 247,810 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 05/05/2026 | PASCO - CHAPIMARCA | SIE-SIE-1-2026-HMPP-PCA/BIENES-2 1204346 · Bien | ADQUISICIÓN DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA ENTREGA DE CANASTA (RACIÓN) COMPLETA DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PCAGalon | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | S/ 1,438,505 | 1.13× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/03/2026 | TAYACAJA - PAMPAS | SIE-SIE-2-2026-MPT/DEC-1 1190564 · Bien | CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS COMUNES; ALMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA PERIODO 2026: ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, FIDEO LARGO, ARROZ SUPERIOR Y ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATEUnidad | — | S/ 512,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/03/2026 | OXAPAMPA | SIE-SIE-1-2026-MPO-OC-1 1188007 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EN LA MODALIDAD DE COMEDORES POPULARES Y PERSONAS EN RIESGO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026Unidad | — | S/ 375,063 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/12/2025 | DANIEL ALCIDES CARRION | SIE-SIE-4-2025-UNDAC/BIENES-1 1175348 · Bien | ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE VIVERES ¿ BIENES COMUNES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓNUnidad | — | S/ 1,874,880 | 0.93× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/09/2025 | PISCO | DIRECTA-DIRECTA-1-2025-MPP-1 1151921 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PANTBC) - PERIODO 2 MESES.Unidad | — | S/ 77,900 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 28/08/2025 | ANCON | SIE-SIE-4-2025-CS/MDA-1 1140893 · Bien | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMANTACION ALIMENTARIA (PCA) - OLLAS COMUNES 2025Unidad | — | S/ 568,316 | 0.95× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/07/2025 | CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | SIE-SIE-3-2025-MPC/OEC-1 1110700 · Bien | ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA) COMEDORES POPULARES Y OLLA COMÚN - AÑO FISCAL 2025Unidad | — | S/ 1,888,270 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/06/2025 | ANCON | DIRECTA-DIRECTA-1-2025-OEC/MDA-1 1123934 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) ¿ OLLAS COMUNES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON AÑO FISCAL 2025.Unidad | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 121,150 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 07/04/2025 | DANIEL CARRION - YANAHUANCA | SIE-SIE-2-2025-MPDAC-YHCA-1 1098076 · Bien | ADQUISICIÓN DE ARROZ PILADO SUPERIOR EN SACO DE 50 KILOS, PARA EL (PCA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025Kilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 314,350 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/04/2025 | DANIEL CARRION - YANAHUANCA | SIE-SIE-1-2025-MPDAC-YHCA-1 1096447 · Bien | ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, EN BOTELLA DE 1 LITRO, PARA EL (PCA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025Litro | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | S/ 54,335 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/03/2025 | COMAS - LIMA | SIE-SIE-2-2025-CS/MDC-1 1092952 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ALMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC) Y PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA) PERIODO 2025 - 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE COMASUnidad | — | S/ 29,440,655 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/12/2022 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-20-2022-UNDAC/BIENES-1 873362 · Bien | CANASTAS NAVIDEÑASUnidad | — | S/ 293,600 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/08/2022 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-9-2022-UNDAC/BIENES-1 830720 · Bien | ADQUISICIÓN DE ABARROTESUnidad | — | S/ 159,000 | 1.01× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/12/2021 | TAYACAJA - PAMPAS | DIRECTA-PROC-3-2021-OEC/MPT-1 765786 · Bien | ARROZ EXTRAKilogramo | ARROZ PILADO EXTRA | S/ 102,749 | 0.47× | Contratación Directa | Contratado |
| 05/11/2021 | LA MOLINA | SIE-SIE-2-2021-MDLM-1 748826 · Bien | ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA MODALIDAD PANTBCUnidad | — | S/ 549,759 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/07/2021 | PUNTA NEGRA | SIE-SIE-1-2021-MDPN.OEC-1 719208 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIAUnidad | CONSERVA DE LOMITO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 51,505 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/05/2021 | CONCEPCION | SIE-SIE-4-2021-CS/MPC-2 712472 · Bien | ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR GRADO 2 CLASE MEDIANO PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-PCA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIONKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 61,950 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2021 | LINCE | SIE-SIE-3-2021-MDL-CS-1 704149 · Bien | Adquisición de productos para programa PANTBCUnidad | — | S/ 108,000 | 0.94× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/04/2021 | BARRANCO | SIE-SIE-1-2021-CS/MDB-1 699628 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA LA PERSONA AFECTADA (PCA-PANTBC) ESTANDARIZADOSKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 215,000 | 0.93× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/02/2021 | NAZCA | SIE-SIE-2-2021-OEC-MPN-1 689245 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 83,291 | 0.93× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/09/2020 | TARMA | SIE-SIE-2-2020-OEC/MPT-1 647475 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 120,000 | 0.79× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/06/2020 | CONCEPCION | SIE-SIE-1-2020-CS/MPC-1 613932 · Bien | ADQUISICIÓN DE 21,000 KG. DE ARROZ PILADO SUPERIOR, PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE COMEDORES POPULARES, HOGARES, ALBERGUES Y PERSONAS DE RIESGO.Kilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 61,950 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/06/2020 | LURIN | SIE-SIE-1-2020-OEC/ML-1 612464 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 - COMEDORES, HOGARES, ALBERGUES Y PAN TBCUnidad | — | S/ 1,163,335 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 2
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.