Empresas · CORPORACION ALESSANDRA SOCIEDAD ANONIMA CERR · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
171 adjudicaciónes de CORPORACION ALESSANDRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ALESSANDRA S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO | SIE-SIE-9-2025-IAFAS-EP-1 1089226 · Bien | SULFADIAZINA 1 % CRM 50 gUnidad | — | S/ 40,704 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/03/2025 | JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO | SIE-SIE-1-2025-IAFAS-EP-1 1088389 · Bien | CLOPIDOGREL 75 mg TABUnidad | LICOR DE GUINDA | S/ 16,000 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/02/2025 | AMAZONAS SEDE CENTRAL | AS-SM-37-2024-ESSALUD/CEABE-1-2 1069250 · Bien | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO ZINC SULFATO EQUIV. 20 MG ZN + DOSIFICADOR X 120 ML. JARABE FR, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD.Unidad | ZINC SULFATO 10 mg de Zn/5 mL SOL 100 mL | S/ 164,690 | 0.81× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/02/2025 | HUALGAYOC | SIE-SIE-78-2024-CENARES/MINSA-1 1081562 · Bien | FOSFATO DE CODEINA 15 mg/5 mL SOL 60 mLUnidad | FOSFATO DE CODEINA 15 mg/5 mL SOL 60 mL | S/ 276,545 | 0.05× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 19/02/2025 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | SIE-SIE-11-2024-HSR-1 1082109 · Bien | EPOETINA ALFA (ERITROPOYETINA) 1ML 2000 UI/MLUnidad | — | S/ 68,712 | 1.17× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/02/2025 | HUALGAYOC | SIE-SIE-80-2024-CENARES/MINSA-1 1080709 · Bien | PREDNISONA 5 mg/5 mL 120 mL JARABEUnidad | SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DE PROCESOS Y ORGANIZACION | S/ 864,593 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/02/2025 | ASUNCION - CHACHAPOYAS | SIE-SIE-8-2024-HGJ-2 1078789 · Bien | EPOETINA ALFA (ERITROPOYETINA) 2000 UI/mL INY 1 mLUnidad | — | S/ 349,500 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/01/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO | AS-SM-44-2024-HRL-OEC-1 1081994 · Bien | MEDICAMENTO ¿CIDO MICOFEN¿LICO 500 MG TABLETAUnidad | BALANZA ANALITICA DIGITAL HASTA 120 g SENSIBILIDAD 0.1 mg | S/ 143,200 | 0.58× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/12/2024 | NAMBALLE | AS-SM-17-2024-HG-2 1070510 · Bien | SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N¿ 12Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 12 | S/ 63,900 | 0.41× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/11/2024 | LURIGANCHO (CHOSICA) | SIE-SIE-3-2024-INPE/U.E.001-1 1067227 · Bien | CLONAZEPAM 2 mg TABUnidad | ACIDO PIRUVICO P.A. | S/ 44,907 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 25/11/2024 | 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SIE-SIE-10-2024-HEVES-MINSA-1 1067338 · Bien | ADQUISICION DE IOPAMIDOL 300 MG / INY 100 ML PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADORUnidad | SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDOR | S/ 268,474 | 0.91× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/11/2024 | PUNO SEDE CENTRAL | SIE-SIE-14-2024-OEC-HRI-1 1068720 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY EN BOLSA X 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY EN BOLSA X 1 L | S/ 211,300 | 0.85× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/11/2024 | JUNIN - UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHANCHAMAYO | AS-SM-32-2024-DIRESA-HCO/CS-1 1063490 · Bien | CATETR ENDOVENOSO PERIFERICO N¿ 22 G X 1 ¿¿Unidad | CATETER ENDOVENOSO DE POLIURETANO TIPO PERIFERICO Nº 22 X 1 CON DISPOSITIVO DE PROTECCION DE AGUJA in | S/ 40,755 | 0.71× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/11/2024 | JUNIN - UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHANCHAMAYO | AS-SM-31-2024-DIRESA-HCO/CS-1 1063487 · Bien | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N¿ 18 G X 1 ¿¿Unidad | CATETER EPIDURAL DE NAILON RADIOPACO Nº 18 g X 3 1/4 in | S/ 68,874 | 0.76× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/10/2024 | PADRE ABAD - AGUAYTIA | SIE-SIE-1-2024-GERESA-CUSCO-1 1052304 · Bien | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N¿ 7 1/2Unidad | SABANA DE BRAMANTE PLANO TAFETAN 20/1 Ne Y 20/1 Ne DE 160 g/m2 APROX. DE 1 1/2 PLAZA SIN ELASTICO | S/ 86,240 | 0.08× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 25/10/2024 | PADRE ABAD - AGUAYTIA | SIE-SIE-1-2024-GERESA-CUSCO-1 1052304 · Bien | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N¿ 6 1/2Unidad | MANTA DE POLIETILENO DE 8.00 mil X 6.00 m X 8.15 m APROX. | S/ 69,706 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 24/10/2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A. | SIE-SIE-5-2024-HNDAC-1 1055995 · Bien | SODIO CLORURO 900 mg/100mL (0.9%) INY 100mLUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | S/ 115,479 | 0.64× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/09/2024 | HUALGAYOC | SIE-SIE-44-2024-CENARES/MINSA-1 1044230 · Bien | GEMCITABINA (COMO CLORHIDRATO) 200 mg INYECTABLEUnidad | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES | S/ 150,000 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 9Unidad | — | S/ 121,600 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 53Unidad | — | S/ 41,490 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/05/2024 | JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO | SIE-SIE-2-2024-IAFAS-EP-1 1000529 · Bien | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TABUnidad | SERVICIO DE PERITAJE Y TASACION DE BIENES INMUBLES Y MUEBLES | S/ 145,000 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE | AS-Homologacion-SM-2-2024-RPSA-1 994059 · Bien | ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 20, 22 Y24Unidad | — | S/ 224,500 | 0.78× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 08/03/2024 | AMAZONAS SEDE CENTRAL | AS-DU-032-2023-SM-120-2023-ESSALUD/CEABE-1 960480 · Bien | BETAMETASONA (DIPROPIONATO) 0.05 PORCIENTO CREMA X 20 A 30 GUnidad | BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 30 g | S/ 427,651 | 0.04× | Adjudicación Simplificada - Decreto Urgencia 032-2023 | Contratado |
| 08/03/2024 | AMAZONAS SEDE CENTRAL | AS-DU-032-2023-SM-120-2023-ESSALUD/CEABE-1 960480 · Bien | CETIRIZINA 10 mg TABUnidad | — | S/ 70,530 | 0.01× | Adjudicación Simplificada - Decreto Urgencia 032-2023 | Contratado |
| 15/12/2023 | AMAZONAS SEDE CENTRAL | AS-DU-032-2023-SM-115-2023-ESSALUD/CEABE-1 963140 · Bien | VENDA ELASTICA 6 in X 5 ydUnidad | VENDA ELASTICA DE ALGODON 6 in X 5.5 yd PARA LESIONES | S/ 212,617 | 0.60× | Adjudicación Simplificada - Decreto Urgencia 032-2023 | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.