Empresas · CORPORACION DE LOS ANDES E.I.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
213 adjudicaciónes de CORPORACION DE LOS ANDES E.I.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | MAGDALENA DE CAO | AS-SM-5-2023-MDMC/OEC-1 981720 · Bien | ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO ALIMENTICIO PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024Unidad | — | S/ 51,588 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/01/2024 | SARIN | AS-SM-8-2023-MDS/ CS-1 980987 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 88,120 | 0.32× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/01/2024 | CAJABAMBA | AS-SM-19-2023-MPC/CS-1 979708 · Bien | ADQUISICION DE SUMINISTRO DEL PRODUCTO DE HOJUELA DE LA ZONA URBANA Y RURAL PARA ATENDER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024Unidad | — | S/ 337,722 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/01/2024 | PACANGA | AS-SM-4-2023-MDP-OEC-1 979668 · Bien | ADQUISICIÓN DE MEZCLA PRECOCIDA DE HOJUELAS DE KIWICHA, QUINUA, AVENA CON MAÍZ CHUFLA LECHE ENTERA EN POLVO, AZÚCAR Y HARINA EN SOYA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA EL AÑO 2024Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 175,980 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/12/2023 | LLACANORA | AS-SM-1-2023-MDLL/CS-1 969985 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA, ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA | S/ 55,481 | 0.56× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/12/2023 | LLACANORA | AS-SM-1-2023-MDLL/CS-1 969985 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 45,756 | 0.46× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/12/2023 | ASCOPE | AS-SM-7-2023-MPA/OEC-1 969996 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL): LECHE EVAPORADA ENTERA Y HOJUELAS DE AVENA, KIWICHA Y QUINUA, CON MAIZ CHUFLA, SOYA, MACA Y AZUCAR FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES, PERIODO FISCAL 2024Unidad | — | S/ 90,699 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/12/2023 | JULCAN | AS-SM-30-2023-MPJ/OEC-1 967307 · Bien | QUINUA, AVENA, KIWICHA, MACA, SOYA Y CHOCHO CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 212,867 | 0.64× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/12/2023 | MACATE | AS-SM-3-2023-MDM/OEC-1 970515 · Bien | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (HOJUELAS DE AVENA, QUINUA Y MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES Y LECHE EVAPORADA ENTERA) PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA EL PERIODO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE.Unidad | — | S/ 101,556 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/12/2023 | COSPAN | AS-SM-5-2023-MDC/OEC-1 968603 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS DE AVENA, QUINUA, KIWICHA CON MACA Y SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL AÑO FISCAL 2024Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 134,555 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/11/2023 | SAN PABLO | AS-SM-6-2023-MPSP/CS-1 953852 · Bien | ADQUISICIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS PARA REFORZAR LA RACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, AÑO FISCAL 2023Unidad | — | S/ 65,531 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/11/2023 | CHONGOYAPE | AS-SM-2-2023-MDCH/CS-1 954655 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS PRECOCIDAS DE QUINUA, AVENA, KIWICHA, MACA, LINAZA Y AJONJOL¿ CON PROTEINA AISALDA DE SOYA, OMEGA 3 FORTIFICDA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE, EN M¿RITO AL DECRETO N¿111-2023-EFKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 54,285 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/10/2023 | MOYOBAMBA | AS-SM-10-2023-MPM/CSP-2 951096 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 58,244 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/10/2023 | LA ENCAÑADA | AS-SM-4-2023-MDLE/CS-1 941282 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE 18732 KG DE HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA KIWICHA QUINUA HARINA DE SOYA ACEITE VEGETAL FORTIFICADO CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE LA ENCANADA PERIODO 2023 PARA ATENDER CON UNA RACION DE 1.68 KG A 2230 BENEFICIARIOS SEGUN DECRETO SUPREMO N 111-2023 LOS MESES DE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023Kilogramo | HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA | S/ 127,003 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/09/2023 | NAMORA | AS-SM-2-2023-MDN- OEC 1-1 942510 · Bien | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE BIEN ALIMENTICIO: "HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA, CON SOYA, MACA Y MAIZ CHUFLA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES" PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA.Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 43,970 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/09/2023 | UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | AS-SM-13-2023-MPU/OEC-1 939172 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES, ADQUISICION DE HOJUELAS DE KIWICHA TOSTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERAL PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA AÑO 2023.Unidad | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 77,036 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/09/2023 | CHOTA | AS-SM-12-2023-MPCH/OEC-1 936901 · Bien | ¿ADQUISICI¿N DE HOJUELAS DE AVENA, QUINUA, KIWICHA, SOYA, MACA, MAÍZ CHUFLA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES¿Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 74,732 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/09/2023 | MAGDALENA - CAJAMARCA | AS-SM-2-2023-MDM/CS-1 933754 · Bien | ADQUISICIÓN DEL BIEN ALIMENTICIO COMO ES: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA, CON SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE POR UN PERIODO DE 6 MESES DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE 7405.82 KILOGRAMOSKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 47,101 | 1.05× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/08/2023 | LLAMA - CHOTA | AS-SM-1-2023-MDLL/CS-2 931214 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA POR 410 GRAMOSUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 74,800 | 0.48× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/08/2023 | SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | AS-SM-16-2023-MPSC-1 924476 · Bien | HOJUELAS DE AVENA, QUINUA, MACA, HARINA DE SOYA, ALMIDÓN DE MAÍZ AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES (HOJUELAS CRUDAS)Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 85,296 | 0.44× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/08/2023 | PATAZ - TAYABAMBA | AS-SM-3-2023-MPP/OEC-1 926250 · Bien | SUMINISTRO DE BIENES ALIMENTICIOS ¿HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA, CON HARINA DE MACA, SOYA FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES MÁS LECHE EVAPORADA ENTERA¿ PARA AMPLIAR LA ATENCIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHEUnidad | — | S/ 59,920 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/08/2023 | MOYOBAMBA | AS-SM-6-2023-MPM/CS-1 925152 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 64,203 | 0.36× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/07/2023 | TRUJILLO | LP-SM-2-2023-MPT-1 910640 · Bien | MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA, AVENA, KIWICHA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 579,051 | 0.52× | Licitación Pública | Contratado |
| 13/07/2023 | PUENTE PIEDRA | DIRECTA-PROC-15-2023-OEC-MDPP-1 922119 · Bien | Adquisición de insumo 55,984.50 kilos de hojuela de trigo, quinua, avena, kiwicha, cañihua precocidas enriquecidas con vitaminas y mineralesKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 391,892 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 02/06/2023 | UNION AGUA BLANCA | AS-SM-1-2023-MDUAB/OEC-1 905359 · Bien | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2023Unidad | — | S/ 87,041 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.