Empresas · CORPORACIÓN DUPINIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RE · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
49 adjudicaciónes de CORPORACIÓN DUPINIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | CHIRINOS | AS-SM-1-2024-MDCH/CS-1 985788 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA, KIWICHA TOSTADA, CHUFLA DE PLATANO CON AZUCAR, ENRIQUESIDA CON VITAMINAS Y MINERALES EN PRESENTACIÓN DE BOLSAS DE 697.61 GRKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 131,257 | 0.38× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/02/2024 | HUARANGO | LP-SM-3-2023-MDH/CS-1 980518 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA TOSTADA, PLATANO , SOYA INTEGRAL TOSTADA, CHUFLA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 290,707 | 0.47× | Licitación Pública | Contratado |
| 18/01/2024 | SAN JOSE DE LOURDES | AS-SM-6-2023-MDSJL/CS-1 980822 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELA PRECOCIDA DE QUINUA, AVENA, CHUFLA, SOYA INTEGRAL TOSTADA CON TRIGO, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PERIODO ENERO ¿ DICIEMBRE DEL 2024Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 261,237 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/01/2024 | CAJARURO | AS-SM-10-2023-MDC-1 981542 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELAS DE AVENA, KIWICHA TOSTADA, PLATANO, SOYA INTEGRAL TOSTADA, CHUFLA FORTIFICADA DE VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PERIODO 2024Kilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 192,727 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/12/2023 | TABACONAS | AS-SM-4-2023-MDT/CS-1 970481 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA TOSTADA, CHUFLA DE PLATANO CON AZUCAR FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA | S/ 146,515 | 0.47× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/09/2023 | JALCA GRANDE | DIRECTA-PROC-3-2023-MDJG/OEC-1 945862 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS PRECOCIDAS AZUCARADAS DE AVENA, QUINUA, KIWICHA, CON HARINA Y PROTE¿NAS DE SOYA FORTIFICADA CON VITAMIENAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA, QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 61,732 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 25/09/2023 | CAJARURO | AS-SM-5-2023-MDC/OEC-1 937366 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA KIWICHA TOSTADA, PLATANO, SOYA INTEGRAL TOSTADA, CHUFLA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 46,084 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/06/2023 | LA COIPA | AS-SM-3-2023-MDLC/CS-1 911415 · Bien | ADQUISICIÓN DE 20,482.60 Kg DE HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA, KIWICHA TOSTADA, PLATANO, SOYA INTEGRAL TOSTADA, CHUFLA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES (HOJUELAS PRECOCIDAS)Kilogramo | HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA | S/ 157,716 | 0.50× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/03/2023 | CAJARURO | AS-SM-1-2023-MDC/CS-1 883278 · Bien | HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA TOSTADA, PLATANO, SOYA TOSTADA, CHUFLA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES - PERIODO 2023Kilogramo | MEZCLA FORTIFICADA DE HARINA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS | S/ 209,128 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/05/2022 | LA COIPA | AS-SM-1-2022-MDLC/CS-1 795927 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TODTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA, CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 144,269 | 1.06× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/04/2022 | MANSERICHE | AS-SM-1-2022-MDM/CS-1 798417 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA AZUCARADA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES Y LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GR.Unidad | — | S/ 154,017 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/03/2022 | HUABAL | AS-SM-1-2022-MDH/CS-1 782862 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA DE SOYA, INTEGRAL QUINUA, AVENA CON MARCA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA BENEFICIARIOS EN EL DISTRITO DE HUABAL PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PARA EL AÑO FISCAL 2022Kilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 115,128 | 0.38× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/02/2022 | LAS PIRIAS | AS-SM-1-2022-MDLP/CS-1 773918 · Bien | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA 170 GR.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX. | S/ 104,000 | 0.73× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/02/2022 | LAS PIRIAS | AS-SM-1-2022-MDLP/CS-1 773918 · Bien | HOJUELAS PRECOCIDAS DE KIWICHA TOSTADA , INTEGRAL, QUINUA,AVENA CON MACA ENRRIQUECIDAS CON VITAMINAS Y MINERALES BOLSA DE 500 GR.Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 38,059 | 0.27× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/01/2022 | PUCARA - JAEN | AS-SM-1-2022-MDP/CS-1 774045 · Bien | HOJUELAS DE KIWICHA TOSTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA AZUCARADA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES .Kilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 71,529 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/01/2022 | BELLAVISTA - JAEN | AS-SM-6-2021-MDB/CS-1 773523 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA AZUCARADA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 202,395 | 0.53× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/01/2022 | HUARANGO | AS-SM-25-2021-MDH/CS-1 769464 · Bien | ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS (HOJUELAS PRECOCIDA DE KIWICHA, SOYA, CHUFLA, AVENA,PALLAR CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES) PARA LA ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE AÑO FISCAL 2022Kilogramo | HOJUELA DE AVENA CON QUINUA | S/ 211,499 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/12/2021 | RIO SANTIAGO | AS-SM-11-2021-MDRS-1 764000 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELAS DE KIWICHA , SOYA, CHUFLA, MACA, LECHE, AVENA AZUCARADA, ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE PERIODO ENERO- DICIEMBRE AÑO 2022, DISTRITODE RIO SANTAGO PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONASKilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 331,464 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/07/2021 | EL MILAGRO | AS-SM-3-2021-MDEM/CS-1 721201 · Bien | ADQUISICIÓN DE CEREAL: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, QUINUA TRIGO, KIWICHA, CEBADA CON MACA Y AJONJOL¿ FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO PARA EL AÑO 2021Kilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 35,355 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/06/2021 | BELLAVISTA - JAEN | AS-SM-3-2021-MDB-1 714093 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO HASTA DICIEMBRE 2021 (HOJUELAS DE KIWICHA QUINUA AVENA Y MACA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES)Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 166,464 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/05/2021 | HUABAL | AS-SM-1-2021-MDH/CS-1 706859 · Bien | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES: PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (HOJUELA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2021Kilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 88,983 | 0.40× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/04/2021 | MANSERICHE | AS-SM-1-2021-MDM/CS-1 705478 · Bien | Hojuela de Kiwicha Tostada, Soya Integral, Quinua, Avena Azucarada con Maca Enriquecida con Vitaminas y Minerales y Leche Evaporada Entera de 410 gr.Unidad | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 205,367 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/04/2021 | LONYA GRANDE | AS-SM-1-2021-MDLG/CS-1 699724 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 170GRUnidad | LECHE EVAPORADA DE SOYA X 170 g APROX. | S/ 104,062 | 0.69× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/04/2021 | LONYA GRANDE | AS-SM-1-2021-MDLG/CS-1 699724 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES(BOLSA X 600GR)Kilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 45,235 | 0.30× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
← anterior
página 2 de 2
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.