Directorio de empresas · Perú
CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE
RUC 10405160621
Qué significa cada etiqueta
- Proveedor del Estado
- Tiene al menos una adjudicación publicada desde 2018.
- Proveedor de bienes · de servicios · Ejecutor de obras · Consultor
- El objeto de los procesos que ganó.
- Alta contratación pública
- Más de S/ 1 000 000 adjudicados en 2018–2026.
- Contratación recurrente
- Le adjudicaron en tres meses distintos o más.
- Empresa privada · Persona natural con negocio
- El prefijo del RUC: 20 ó 10.
- Activa · Baja · Suspendida
- Estado del contribuyente en el padrón del RUC.
Ninguna es una opinión sobre la empresa: todas salen de un campo.
Resumen ejecutivo
2018–2026 salvo donde se indiqueLos tres últimos no son ceros: son datos que no tenemos. Un cero diría que comprobamos y no hay ninguno, y eso sería falso. Detalle en «Fuentes» al final.
Ficha de identidad
Sin fuenteEsta empresa no aparece en el padrón reducido del RUC que publica SUNAT, que es de donde sale la identidad del contribuyente. El padrón sí está cargado —871,996 contribuyentes— pero sólo trae los que están activos: un proveedor dado de baja después de contratar con el Estado no figura. Sus adjudicaciones, que salen de otra fuente, siguen abajo.
Acerca de CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE
CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE figura en el registro de contribuyentes con RUC 10405160621.
En contrataciones con el Estado peruano acumula 10 adjudicaciones por S/ 1,474,179 entre 2018 y 2025, repartidas entre 10 entidades — la que más le compra es MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE.
Lo que más le adjudican es supervision de obra de ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado, seguido de supervision de obra de construccion del sistema de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Cuándo gana
monto adjudicado por mesQué gana
- Consultoría de Obra 100.0%
Entidades que le compran
por monto adjudicado| Entidad | Nivel | Procesos | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 554,054 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 230,192 |
| PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | GOBIERNO NACIONAL | 1 | S/ 142,764 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 100,725 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 100,402 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 81,927 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 78,159 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 70,813 |
Cada entidad enlaza al buscador filtrado por ella. La ficha propia de entidad es el ítem B-08 del backlog y todavía no existe.
Especialización
productos del catálogo CUBSOPorcentaje sobre el monto de los ocho productos mostrados, no sobre todo lo que vendió: el reparto se calcula con lo que hay en pantalla y se dice.
Historial de adjudicaciones
10 en el volcado| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | TOURNAVISTA | DIRECTA-DIRECTA-1-2025-MDT-1 1119154 · Consultoría de Obra | CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA-PUERTO INCA-HUANUCO¿, CON CUI N¿ 2090493Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | S/ 230,192 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 05/06/2024 | SAN ANTONIO - HUAROCHIRI | AS-SM-3-2024-MDSA-CS-1 1014158 · Consultoría de Obra | Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 8 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIR¿ - DEPARTAMENTO DE LIMA" - ETAPA II CON CUI N¿2506201Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CALLES Y SIMILARES | S/ 100,402 | 0.90× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/06/2023 | RAPAYAN | AS-SM-12-2022-MDR-CS-2 904233 · Consultoría de Obra | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISOR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SANTAG, LOS PINOS Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE RAPAYAN DISTRITO DE RAPAYAN PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASHServicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | S/ 81,927 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/10/2022 | PASCO SEDE CENTRAL | AS-SM-18-2022-GRP/CONSULTORIA-1 846372 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DE PALLANCHACRA. DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO"Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS CON PAVIMENTOS ASFALTICOS O CONCRETO | S/ 70,813 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/10/2022 | HUACHIS | AS-SM-39-2022-MDHS/CS-1 845911 · Consultoría de Obra | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERÍO CHOCORAGRA EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | S/ 64,793 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/07/2021 | CHEPEN | PEC-PROC-2-2021-MPCH/CS-1 719758 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N¿80393 DEL C.P. PUENTE MAYTA CON CODIGO LOCAL N¿258858, DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA CHEPEN - REGION LA LIBERTADServicio | SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 100,725 | 0.98× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 01/09/2020 | HUARAZ | AS-SM-18-2020-MPH/CS-1 638092 · Consultoría de Obra | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO CASA HOGAR LOS PINOS KINCHUP PUNCU DEL SECTOR LOS PINOS DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH (CUI N¿ 2435337)Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CALLES Y SIMILARES | S/ 50,349 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/12/2019 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | PEC-PROC-99-2019-MINAGRI-PSI-1 582553 · Consultoría de Obra | SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MATRIZ I, EN EL DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTADServicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS | S/ 142,764 | 0.90× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 12/02/2019 | GUADALUPE | CP-SM-1-2018-MDG-CS-1 462779 · Consultoría de Obra | CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, VILLA SAN ISIDRO, SAN RAMON Y JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE GUADALUPEServicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | S/ 554,054 | 1.00× | Concurso Público | Contratado |
| 10/09/2018 | HUARI | AS-SM-11-2018-MPHI/CS-1 469447 · Consultoría de Obra | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE MALLAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH"Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | S/ 78,159 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso: por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando.
Línea de tiempo
- 22/05/2025Última adjudicación registrada
- 01/02/2019Mejor mes: S/ 554,054 en 1 adjudicación
- 10/09/2018Primera adjudicación registrada en el volcado
Sólo hechos con fecha en la fuente. Consorcios, penalidades y sanciones aparecerían aquí en cuanto exista el padrón del RNP.
Riesgo y cumplimiento
Sin fuenteNo es «sin alertas». Del RNP tenemos la conformación jurídica —quién está detrás—, que es otro archivo: sanciones, inhabilitaciones y penalidades están en el registro de sancionados, que no ingerimos. Pintar esto en verde diría que comprobamos y no hay nada, y eso sería falso.
Cuando la fuente exista, aquí irán los hechos con su fecha, la entidad y el proceso relacionados — nunca una calificación de la empresa.
Consorcios y relaciones
Sin fuenteLa fuente publica los consorcios como un adjudicatario único, sin listar quién los compone. Sin eso no se puede saber si esta empresa participó en alguno.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
Inteligencia competitiva
quién más ganó en sus mismos expedientesEste proveedor no comparte ningún expediente con otro adjudicatario. Es lo normal: sólo 1.310 de 47.851 proveedores (2,7%) llegan a compartir uno.
Red empresarial
Sin fuenteEste proveedor no aparece en el registro de conformación jurídica del RNP. Lo publica OSCE para los proveedores que se inscribieron o actualizaron su registro, y cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC — el 69%.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Miembros del órgano de administración
- Empresas que comparten esas personas
🏆 ¿Quieres venderle al Estado?
Hemos encontrado oportunidades relacionadas con la actividad de esta empresa: se compra supervision obra ampliacion en todo el Perú.
Fuentes y procedencia
Datos de CONOSCE · OSCE/OECE Adjudicaciones entre 10/09/2018 y 22/05/2025 Volcado del borde: 13/08/2026
- Conjunto
- Convocatorias y adjudicaciones del Estado peruano
- Licencia
- Datos abiertos del Estado peruano
- Registro
- proveedor 10405160621
- Corte del volcado
- 13/08/2026
- Enlace
- portal CONOSCE ↗
De aquí salen: adjudicaciones, montos, fechas, entidades, modalidad y el cruce con el catálogo CUBSO. Todo lo demás de esta página son cálculos nuestros sobre esos datos, y el aviso de metodología del pie dice exactamente cómo.
El padrón reducido trae razón social, estado, condición de domicilio y domicilio fiscal. Sólo incluye contribuyentes activos, así que una empresa de baja o suspendida no aparece.
- Estado del contribuyente
- Condición del domicilio
- Domicilio fiscal
- Departamento
No trae: nombre comercial, fecha de inicio de actividades, página web, teléfonos.
Segundo archivo de SUNAT, distinto del padrón reducido: trae la actividad económica, el tipo de contribuyente y el número de trabajadores de 899.687 empresas. El CIIU está en el 99%; los trabajadores, sólo en el 37%.
- Actividad económica (CIIU rev. 3 y 4)
- Tipo de empresa declarado
- Número de trabajadores
- Comercio exterior
No trae: razón social, domicilio fiscal.
Quién declaró cada proveedor como socio, representante legal y órgano de administración: 1.467.602 declaraciones de 362.035 proveedores. Cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
No trae: vigencia del registro, sanciones e inhabilitaciones, miembros de cada consorcio.
La ingesta de CONOSCE corre una vez al día (06:00 de Lima) y pregunta si el consolidado cambió; casi siempre la fuente responde que no y la corrida termina en segundos. El corte del volcado avanza sólo cuando hay algo nuevo. Cada fuente lleva su propia fecha arriba, porque son archivos distintos que se cargan en días distintos: la del volcado de CONOSCE es 13/08/2026.
Data, methodology & legal notice ↗ — where every field comes from, what we compute, and what we do not claim.