Empresas · DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
1,501 adjudicaciónes de DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA | LP-SM-2-2023-HRHD-1 924645 · Bien | INSUMOS Y REACTIVOS DE COAGULACION CON EQUIPOS EN CESION EN USOUnidad | — | S/ 717,300 | 0.92× | Licitación Pública | Contratado |
| 31/08/2023 | PIURA SEDE CENTRAL | AS-SM-18-2023-ESSALUD/RAHU-1 917244 · Bien | SUMINSITRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR UN PERIODO DE 12 MESESUnidad | — | S/ 244,754 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/08/2023 | PIURA SEDE CENTRAL | LP-SM-4-2023-ESSALUD-RPL-1 919288 · Bien | ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES KIT CON ECU PARA AREA DE HEMATOLOGIA RUTINA Y EMERGENCIA - SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA -RPLUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINA - CASETA | S/ 1,116,144 | 0.99× | Licitación Pública | Contratado |
| 24/08/2023 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUARMEY | AS-SM-6-2023-UERST-CS-1 924844 · Bien | ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINÓMETRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 403 RED DE SALUD TAYACAJAUnidad | — | S/ 72,000 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 24/08/2023 | TRES DE DICIEMBRE | AS-SM-11-2023-DRST-OEC-1 928713 · Bien | MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATILUnidad | — | S/ 50,252 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/08/2023 | PIURA-SALUD | DIRECTA-PROC-14-2023-INSNSB-1 932306 · Bien | REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO GALACTOMANANOUnidad | REACTIVO PARA HEPATITIS B ANTIGENO CORE IgG QUIMIOLUMINISCENCIA | S/ 193,500 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 22/08/2023 | YANAQUIHUA | AS-SM-13-2023-HRC/CS-1 929059 · Bien | REACTIVOS DE COAGULACION CON EQUIPO EN CESION DE USOUnidad | — | S/ 282,400 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/08/2023 | KICHKI | AS-SM-6-2023-GRP-DSRSMH-OEC-1 929243 · Bien | ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETROS PORTÁTILES EKF, PRESENTACIÓN DE CAJA X 50 UNIDADES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA.Unidad | — | S/ 255,340 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/08/2023 | SAN ANTONIO | LP-SM-2-2023-EP/UO 0794-1 912650 · Bien | GASES ARTERIALESUnidad | — | S/ 124,775 | 0.30× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/08/2023 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES | DIRECTA-PROC-10-2023-HRHVM-HCO.-1 932285 · Bien | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOSUnidad | ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ANTIGENO PROSTATICO (PSA) METODO AUTOMATIZADO | S/ 107,700 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/08/2023 | SAN ANTONIO | LP-SM-2-2023-EP/UO 0794-1 912650 · Bien | HEMOSTASIAUnidad | — | S/ 39,600 | 0.09× | Licitación Pública | Contratado |
| 18/08/2023 | PIURA SEDE CENTRAL | LP-SM-27-2022-ESSALUD/RPS-1 877946 · Bien | KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALESUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA | S/ 1,482,570 | 1.00× | Licitación Pública | Contratado |
| 18/08/2023 | SAN GABAN | DIRECTA-PROC-14-2023-INEN-1 930570 · Bien | HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPESUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINA - CASETA | S/ 298,080 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 17/08/2023 | — | AS-SM-7-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1 928685 · Bien | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROLUnidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 340,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/08/2023 | PIURA-SALUD | AS-SM-29-2023-INSN-SB-1 920542 · Bien | MICROCUBETAS PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USOUnidad | — | S/ 153,600 | 0.89× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/08/2023 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AS-SM-8-2023-GRA/REDHGA-CS-3 927146 · Bien | ESPATULA PARA LIMPIEZA DE UNIDAD OPTRONICA DE HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL SET X 5 UNIDADES.Unidad | ESPATULA DE POLIURETANO LIMPIADORA PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | S/ 119,000 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/08/2023 | PILPICHACA | AS-SM-3-2023-UERSSAF/OEC-1 927112 · Bien | ADQUISICION DE MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL, PARA ATENCION DE PACIENTES ASEGURADOS EN PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS QUE ACUDEN A LOS EE.SS.DE UERSSAF.Unidad | MALETIN NYLON PARA HEMOGLOBINOMETRO SIN TAPA X 30 cm DE 50 cm APROX. | S/ 117,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/08/2023 | AYACUCHO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUAMANGA | DIRECTA-PROC-1-2023-OEC-DIRESA/HVCA-1 929074 · Bien | ADQUISICION DE MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCONTROL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2023 COMPRA REGIONAL E INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGASUnidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 457,925 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 09/08/2023 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | AS-SM-3-2023-IRENSUR-1 924709 · Bien | BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 MLUnidad | BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE X 450 mL | S/ 116,284 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/08/2023 | SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA | AS-SM-2-2023-GRP-SC/OEC-1 926269 · Bien | ADQUISICION DE MICROCUBETA DESCARTABLEUnidad | — | S/ 67,320 | 0.87× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/08/2023 | POROY | LP-SM-1-2023-HMA-1 887577 · Bien | ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO DE HEMOCULTIVO CON EQUIPO EN CESION DE USO POR 24 MESESUnidad | — | S/ 854,760 | 0.93× | Licitación Pública | Contratado |
| 08/08/2023 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL - JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA | LP-SM-7-2022-HEVES-MINSA-1 916586 · Bien | COAGULOMETRIAUnidad | — | S/ 382,490 | 0.74× | Licitación Pública | Contratado |
| 08/08/2023 | ANTAUTA | DIRECTA-PROC-2-2023-RPSA-1 926675 · Bien | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - EKFUnidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 353,600 | 0.60× | Contratación Directa | Contratado |
| 07/08/2023 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE | AS-SM-35-2023-INSN-1 920830 · Bien | REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍAUnidad | — | S/ 797,777 | 0.76× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/08/2023 | PUNO-EDUCACION ADE SAN ROMAN | AS-SM-33-2023-HGJ-1 923689 · Bien | BOLSAS CUADRUPLES TOP AN BOTTOM CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAENUnidad | — | S/ 396,720 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.