Empresas · DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
1,501 adjudicaciónes de DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | DIRECTA-PROC-36-2021-HRA/OEC-1 768918 · Bien | ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADOS DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHOUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINA - CASETA | S/ 121,021 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 23/12/2021 | SAN MARTIN-TRANSPORTES | COMPRE-SM-5-2021-DSRSLCC-OEC-1 769754 · Bien | LA ADQUISICION DE ADQUISICION DE HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DDE SALUD DE LA DFIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA"Unidad | — | S/ 64,800 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 22/12/2021 | MOYA | COMPRE-SM-21-2021-OEC-HRI-1 769215 · Bien | ADQUISICION DE REACTIVO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALESUnidad | — | S/ 64,823 | 1.00× | Comparación de Precios | Consentido |
| 22/12/2021 | SANTA CRUZ DE TOLEDO | COMPRE-SM-3-2021-RSSCN-CUSCO-1 768948 · Bien | MICROCUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLEUnidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 54,400 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 20/12/2021 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL - JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA | DIRECTA-PROC-48-2021-HEVES-MINSA-1 766612 · Bien | BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 MLUnidad | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CALLES Y SIMILARES | S/ 121,600 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 20/12/2021 | PATAZ - TAYABAMBA | AS-SM-111-2021-GRAP-1 761222 · Bien | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR 2444408.Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA | S/ 100,300 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Consentido |
| 20/12/2021 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | AS-SM-40-2021-IRENSUR-1 764598 · Bien | BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 MLUnidad | BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE X 450 mL | S/ 94,800 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/12/2021 | YANAQUIHUA | LP-SM-3-2021-HRC/CS-1 754141 · Bien | REACTIVOS PARA ANALISIS BIOQUIMICO CON EQUIPO EN CESION DE USOUnidad | — | S/ 439,406 | 0.78× | Licitación Pública | Contratado |
| 17/12/2021 | PIURA SEDE CENTRAL | DIRECTA-PROC-270-2021-ESSALUD/CEABE-1 767690 · Bien | TEST DE PROCALCITONINAUnidad | PROCALCITONINA QUIMIOLUMINISCENCIA | S/ 172,800 | 0.60× | Contratación Directa | Contratado |
| 17/12/2021 | PIURA SEDE CENTRAL | DIRECTA-PROC-270-2021-ESSALUD/CEABE-1 767690 · Bien | TEST DE FERRITINAUnidad | — | S/ 115,200 | 0.40× | Contratación Directa | Contratado |
| 17/12/2021 | OLLANTAYTAMBO | AS-SM-16-2021-GRP/RSSR-1 762566 · Bien | REACTIVOS PARA BIOQUIMICAUnidad | — | S/ 101,124 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/12/2021 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | AS-SM-6-2021-HBT-1 762972 · Bien | ULTRACONGELADORA DE 600 L MINIMOUnidad | ULTRACONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 738 L | S/ 85,298 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/12/2021 | ANTA - ACOBAMBA | AS-SM-4-2021-DRSB-2 763278 · Bien | ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL X 50 PARA DESCARTE DE ANEMIA EN LAS IPRESS DE LA RED SALUD BAGUAUnidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 65,205 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/12/2021 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - U.E. N° 011: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | AS-SM-25-2021-HNDM-1 763259 · Bien | CONGELADORAUnidad | EQUIPO PARA PRUEBA MOLECULAR PCR EN TIEMPO REAL | S/ 89,800 | 0.54× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/12/2021 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - U.E. N° 011: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | AS-SM-25-2021-HNDM-1 763259 · Bien | REFRIGERADORAUnidad | CASA DE JUEGOS DESARMABLES DE VINIL CON ARMAZON | S/ 74,800 | 0.45× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2021 | SAN JOSE - PACASMAYO | AS-SM-18-2021-DIRIS LE-1 755583 · Bien | ESPATULA PARA LIMPIEZA DE UNIDAD OPTRONICA DE HEMOGLOBINOMETROUnidad | LIMPIADOR PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE X 5 | S/ 64,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2021 | SAN JUAN - SIHUAS | DIRECTA-PROC-37-2021-HRDMIEC/OEC-1 764406 · Bien | ADQUISICIÓN DE CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HRDMI - EL CARMENUnidad | REFRIGERADORA CONGELADOR ELECTRICO VERTICAL DE -40 C A 86 C X 528 L APROX. PARA MUESTRAS DE LABORATORIO | S/ 49,900 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 09/12/2021 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - U.E. N° 011: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | LP-SM-10-2021-HNDM-1 746250 · Bien | ÍTEM PAQUETE N¿ 01 INSUMOS Y REACTIVOS PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍAUnidad | — | S/ 1,177,000 | 1.00× | Licitación Pública | Contratado |
| 09/12/2021 | PIURA SEDE CENTRAL | LP-SM-1-2021-ESSALUD/RAPUNO-1 734526 · Bien | Kit completo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales PBAUnidad | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (RECOJO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO) | S/ 215,100 | 0.96× | Licitación Pública | Contratado |
| 09/12/2021 | PUNTA HERMOSA | AS-SM-12-2021-HSR-1 755416 · Bien | REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA PARA LABORATORIOUnidad | — | S/ 78,980 | 0.32× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/12/2021 | PUNTA HERMOSA | AS-SM-12-2021-HSR-1 755416 · Bien | PRUEBA EFECTIVA DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOSUnidad | REACTIVO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS | S/ 76,050 | 0.31× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/12/2021 | PIURA SEDE CENTRAL | AS-SM-23-2021-ESSALUD/RAICA-1 758616 · Bien | BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COATUnidad | AMINOACIDOS 10% INY 500 mL | S/ 358,908 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/12/2021 | LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN | AS-SM-12-2021-OEC-RSS-1 756319 · Bien | ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO DE LA RED DE SALUD SATIPO.Unidad | SECADORA SOLAR DE GRANOS | S/ 69,120 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/12/2021 | LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN | AS-SM-11-2021-OEC-RSS-1 756315 · Bien | ADQUISICION DE HEMOGLOBINOMETRO PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION Y COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE PUEBLOS INDIGENAS - RED DE SALUD SATIPO.Unidad | — | S/ 52,470 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/11/2021 | SAN GABAN | DIRECTA-PROC-56-2021-INEN-1 760218 · Bien | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍAUnidad | — | S/ 5,093,645 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.