Empresas · DIAZ TAPIA GUINA BELINDA · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
102 adjudicaciónes de DIAZ TAPIA GUINA BELINDA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-7-2023-EP/UO 0840-1 915955 · Bien | PRODUCTOS PARA DESAYUNOUnidad | — | S/ 152,150 | 0.32× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/07/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2023-EP/UO 0840-1 915992 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 62,541 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2023-EP/UO 0840-1 915992 · Bien | FRUTAS Y VERDURASUnidad | — | S/ 48,838 | 0.24× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/06/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-5-2023-ALAR3-1 906652 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 65,911 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/06/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2023-ALAR3-1 906445 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS Y FRUTAS COMUNESUnidad | — | S/ 56,382 | 0.85× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/06/2023 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | SIE-SIE-1-2023-MGP/COMESMOLE-1 903198 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 66,000 | 0.29× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 30/05/2023 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-6-2023-GRA - IEPM CMFB-2 897115 · Bien | HUEVOS Y PRODUCTOS LACTEOSUnidad | — | S/ 86,408 | 0.33× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/05/2023 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-6-2023-GRA - IEPM CMFB-2 897115 · Bien | EMBUTIDOS Y OTROS PRODUCTOS CARNICOS PROCESADOSUnidad | — | S/ 71,520 | 0.27× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/05/2023 | SAN AGUSTIN | LP-SM-1-2023-UNSA-1 887009 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOSUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 319,256 | 0.09× | Licitación Pública | Contratado |
| 11/05/2023 | SAN AGUSTIN | LP-SM-1-2023-UNSA-1 887009 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS SECOSUnidad | AIRAMPO | S/ 185,166 | 0.05× | Licitación Pública | Contratado |
| 03/04/2023 | SAN AGUSTIN | SIE-SIE-1-2023-UNSA-1 886403 · Bien | ADQUISICION DE FRUTASUnidad | CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA | S/ 420,850 | 0.48× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/04/2023 | SAN AGUSTIN | SIE-SIE-1-2023-UNSA-1 886403 · Bien | ADQUISICION DE VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA | S/ 144,520 | 0.16× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/03/2023 | AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHE | SIE-SIE-2-2023-HG.-1 885204 · Bien | ITEM PAQUETE 1 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS"Unidad | — | S/ 118,732 | 0.77× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/02/2023 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-9-2022-ESSALUD/RAAR-1 869547 · Bien | VIVERES FRESCOS CON FICHA TECNICAUnidad | — | S/ 183,980 | 0.22× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/01/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2022-EP/UO 0840-1 874764 · Bien | VIVERES VARIOSUnidad | — | S/ 202,200 | 0.13× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/01/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-6-2022-ALAR3-1 876148 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 168,284 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/12/2022 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-3-2022-EP/UO 0840-1 873583 · Bien | ESPECERIASUnidad | — | S/ 65,745 | 0.49× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/12/2022 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-3-2022-EP/UO 0840-1 873583 · Bien | VERDURAS Y PRODUCTOS PARA EL DESAYUNOUnidad | — | S/ 60,439 | 0.45× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/12/2022 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-16-2022-HRHD-2 869214 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 292,049 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/12/2022 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-19-2022-HRHD-1 866344 · Bien | PAQUETE VERDURASUnidad | — | S/ 154,118 | 0.80× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/11/2022 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | SIE-SIE-4-2022-HRHD-1 856631 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 162,500 | 0.35× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/11/2022 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | SIE-SIE-4-2022-HRHD-1 856631 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 58,000 | 0.13× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 26/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-1-2022-ESSALUD/RAAR-1 835338 · Bien | Azucar Blanca ( presentacion x 50 kilos )Kilogramo | AZUCAR BLANCA | S/ 124,799 | 0.31× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/08/2022 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-1-2022-HRHD-1 831485 · Bien | PAQUETE FRUTASUnidad | — | S/ 104,989 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/06/2022 | LA JOYA | SIE-SIE-19-2022-OEC/MDLJ-1 810459 · Bien | ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA ENTREGA DE CANASTAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"Unidad | — | S/ 385,343 | 0.93× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.