Empresas · DIAZ TAPIA GUINA BELINDA · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
102 adjudicaciónes de DIAZ TAPIA GUINA BELINDA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-9-2019-ALAR3-1 589067 · Bien | VÍVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 101,506 | 0.33× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2019 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-5-2019-ESSALUD/RAAR-1 548126 · Bien | VÍVERES SECOS SIN FICHAUnidad | — | S/ 271,026 | 0.42× | Licitación Pública | Contratado |
| 26/06/2019 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2018-EP/UO 0840-1 503212 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.Litro | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 62,988 | 0.03× | Licitación Pública | Contratado |
| 26/06/2019 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2018-EP/UO 0840-1 503212 · Bien | VERDURASUnidad | — | S/ 28,073 | 0.01× | Licitación Pública | Contratado |
| 19/03/2019 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-1-2019-ALAR3-1 512805 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 84,826 | 0.65× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/02/2019 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-15-2019-GRA -CMFB-1 509641 · Bien | ADQUISICION DE MISCELANIASUnidad | — | S/ 184,551 | 0.74× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/02/2019 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-13-2019-GRA -CMFB-1 509628 · Bien | ADQUISICION DE CONDIMENTOSUnidad | — | S/ 93,638 | 0.45× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/02/2019 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-14-2019-GRA -CMFB-1 509654 · Bien | TORTAS, KEKES Y PIEUnidad | — | S/ 67,333 | 0.59× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/02/2019 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-11-2019-GRA -CMFB-1 509492 · Bien | VERDURASUnidad | — | S/ 59,910 | 0.31× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/02/2019 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | AS-SM-11-2019-GRA -CMFB-1 509492 · Bien | ADQUISICION DE FRUTAUnidad | — | S/ 56,300 | 0.29× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/02/2019 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-6-2018-EP/UO 0840-1 502255 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO SUPERIOR | S/ 38,000 | 0.16× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/01/2019 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | SIE-SIE-5-2018-HRHD-1 506394 · Bien | PAQUETE VERDURAS Y FRUTAUnidad | — | S/ 158,000 | 0.37× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/10/2018 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-11-2018-ESSALUD/RAAR-1 477370 · Bien | DURAZNO CATEGORIA EXTRAKilogramo | DURAZNO CATEGORIA EXTRA | S/ 72,480 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/10/2018 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-11-2018-ESSALUD/RAAR-1 477370 · Bien | MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRAKilogramo | MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA | S/ 71,480 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/10/2018 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-11-2018-ESSALUD/RAAR-1 477370 · Bien | NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA EXTRAKilogramo | NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA EXTRA | S/ 56,880 | 0.24× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/10/2018 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-11-2018-ESSALUD/RAAR-1 477370 · Bien | MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRAKilogramo | MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA | S/ 36,800 | 0.15× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/08/2018 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2018-EP/UO 0840-1 438105 · Bien | AZUCAR RUBIA DOMESTICAKilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | S/ 116,916 | 0.18× | Subasta Inversa Electrónica | Adjudicado |
| 02/08/2018 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2018-EP/UO 0840-1 431802 · Bien | MENESTRAS DIVERSASUnidad | — | S/ 33,000 | 0.20× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/08/2018 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2018-EP/UO 0840-1 431802 · Bien | PRODUCTOS PARA EL DESAYUNOUnidad | — | S/ 28,000 | 0.17× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/08/2018 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2018-EP/UO 0840-1 431802 · Bien | VIVERES VARIADOSUnidad | — | S/ 28,000 | 0.17× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/07/2018 | SAN AGUSTIN | AS-SM-26-2018-UNSA-1 458354 · Bien | FRUTAS Y VERDURASKilogramo | FRESA CALIDAD EXTRA | S/ 177,454 | 0.58× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/06/2018 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA | LP-SM-1-2018-SBPA-1 442442 · Bien | Huevos y quesoUnidad | — | S/ 47,352 | 0.09× | Licitación Pública | Contratado |
| 16/05/2018 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA | SIE-SIE-1-2018-SBPA-1 435323 · Bien | ARROZ EMBOLSADO EXTRA SUPERIORKilogramo | ARROZ PILADO EXTRA | S/ 70,800 | 0.48× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/04/2018 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA | AS-SM-2-2018-SBPA-1 434231 · Bien | ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS PARA LA DSA DE LA SBPAUnidad | — | S/ 93,875 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/03/2018 | SAN AGUSTIN | SIE-SIE-1-2018-UNSA-1 430234 · Bien | VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | — | S/ 58,500 | 0.09× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.