Empresas · DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
44 adjudicaciónes de DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | LP-ABR-9-2026-GRA - CMFB-1 1190110 · Bien | TUBERCULOSUnidad | — | S/ 73,908 | 0.23× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 25/02/2026 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA | LP-ABR-1-2026-CSJAR/PJ-1 1186066 · Bien | ADQUISICION DE LECHE RECONSTITUIDA O MEZCLA LACTEA PARA LOS TRABAJADORES JUDICIALES QUE LABORAN EN TODOS LOS NIVELES DE ARCHIVOS (GESTION, DESCONCENTRADO Y PERIFERICO), ALMACEN GENERAL Y ESCALAFON Y REGISTRO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPAUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 350 g APROX. | S/ 92,973 | 1.04× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 15/01/2026 | AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHE | LP-ABR-9-2025-HG-1 1181642 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VERDURAS Y FRUTAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL III GOYENECHEUnidad | — | S/ 92,941 | 0.76× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 19/12/2025 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2025-ALAR3-1 1176576 · Bien | ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS Y FRUTAS COMUNES DE LA REGION SUR AF-2026 PP-0135Unidad | — | S/ 190,000 | 0.73× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/06/2025 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-2-2025-HRHD-1 1121808 · Bien | VERDURASUnidad | — | S/ 160,318 | 0.74× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/05/2025 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-4-2025-HRHD-1 1110894 · Bien | FRUTASUnidad | — | S/ 77,400 | 0.86× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/01/2025 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-3-2024-ALAR3-1 1070764 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS Y MENUDENCIA PARA LA REGIÓN SUR AF-2025Unidad | — | S/ 411,032 | 0.84× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/12/2024 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2024-ALAR3-1 1070761 · Bien | ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS COMUNES PARA LA REGIÓN SUR AF-2025Unidad | — | S/ 391,773 | 0.89× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/12/2024 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-4-2024-ALAR3-1 1070748 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO PARA LA REGIÓN SUR AF-2025Unidad | — | S/ 320,498 | 0.80× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/06/2024 | SAN AGUSTIN | SIE-SIE-1-2024-UNSA-1 1022781 · Bien | ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | COL CRESPA CALIDAD EXTRA | S/ 133,900 | 0.14× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/02/2024 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-5-2023-ALAR3-2 988412 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOS COMUNES SIE - ALAR3 PP-0135Unidad | — | S/ 395,000 | 0.85× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/01/2024 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | SIE-SIE-6-2023-HRHD-1 983296 · Bien | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERAKilogramo | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA | S/ 28,925 | 0.12× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/12/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-8-2023-ALAR3-1 976903 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNES Y MENUDENCIA AS-ALAR3 PP-0135Unidad | — | S/ 84,070 | 0.77× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/12/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-8-2023-ALAR3-1 976887 · Bien | ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO SIE-ALAR3 PP-0135Unidad | — | S/ 270,000 | 0.89× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/12/2023 | AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | AS-SM-25-2023-HRHD-2 969550 · Bien | PAQUETE 01 VERDURASUnidad | — | S/ 169,596 | 0.69× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/06/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-3-2023-ALAR3-1 906468 · Bien | ADQUISICION DE CARNES ROJAS Y MONDONGOUnidad | — | S/ 114,154 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/06/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2023-ALAR3-1 906439 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOS COMUNESUnidad | — | S/ 177,900 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/06/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-3-2023-ALAR3-1 906505 · Bien | ADQUISICION DE CARNES ROJASUnidad | — | S/ 201,071 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 24/04/2023 | SAN AGUSTIN | DIRECTA-PROC-3-2023-UNSA-1 896178 · Bien | FRUTAS Y VERDURASKilogramo | FRUTA CONFITADA | S/ 47,062 | 0.18× | Contratación Directa | Contratado |
| 03/03/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2022-ALAR3-2 881948 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOS COMUNES SIEUnidad | — | S/ 239,997 | 0.78× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 24/01/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-4-2022-ALAR3-1 876131 · Bien | ADQUISICION DE CARNES ROJASUnidad | — | S/ 284,152 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/04/2022 | AREQUIPA - COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | SIE-SIE-1-2022-GRA - IEPM CMFB-1 792389 · Bien | ADQUUISICION DE ABARROTESUnidad | — | S/ 100,206 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/01/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-4-2021-ALAR3-1 768439 · Bien | CARNES ROJAS Y MONDONGOUnidad | — | S/ 270,805 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/01/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | AS-SM-5-2021-ALAR3-1 768459 · Bien | CARNE DE POLLOUnidad | — | S/ 268,655 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/01/2022 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-1-2021-ALAR3-1 768229 · Bien | VIVERES FRESCOS Y FRUTAS COMUNESUnidad | — | S/ 78,856 | 0.21× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 2
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.