Empresas · DISTRIBUIDORA SAN PEDRO S.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
20 adjudicaciónes de DISTRIBUIDORA SAN PEDRO S.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DIRECTA-DIRECTA-3-2026-C.G.R.-1 1228630 · Servicio | Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas administrativas por parte de la Gerencia Regional de Control Pasco de la Contraloría General de la República.Servicio | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE | S/ 228,480 | 1.00× | Contratación Directa | Adjudicado |
| 10/12/2021 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-7-2021-UNDAC-1 760420 · Bien | Adquisición de productos terminados para el personal de la UNDACUnidad | — | S/ 168,620 | 0.81× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/09/2021 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | AS-SM-7-2020-ESSALUD/RAPA-3 734035 · Bien | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS (ABARROTES) PARA EL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - TERCERA CONVOCATORIAUnidad | — | S/ 43,754 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Consentido |
| 18/12/2020 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-9-2020-UNDAC-1 677816 · Bien | ADQUISICION DE CANASTA NATIDE¿A (PRODUCTOS) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNDACUnidad | — | S/ 153,944 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/12/2020 | DANIEL ALCIDES CARRION | LP-SM-1-2020-UNDAC-1 664426 · Bien | LECHE EVAPORADA DE 400 Gr. X CAJA DE 24 UNIDADESUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 401,587 | 0.64× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/05/2020 | SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | AS-SM-1-2020-MDSFA-Y/CS-2 604538 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR.Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 159,125 | 0.80× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/05/2020 | SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | AS-SM-1-2020-MDSFA-Y/CS-2 604538 · Bien | HOJUELAS DE AVENA PRE COCIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 32,953 | 0.17× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/12/2019 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | AS-SM-8-2019-ESSALUD/RAPASCO-4 586135 · Bien | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS - ABARROTES - PARA EL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESESUnidad | — | S/ 43,974 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/12/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-26-2019-UNDAC-1 583570 · Bien | adquisición de productos para canasta navideñaUnidad | — | S/ 125,178 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/12/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | SIE-SIE-4-2019-UNDAC-1 576865 · Bien | Adquisición de Alimentos para Consumo Humano (Avena Pre cocida) para los Servidores de la UNDAC - Correspondiente Jul. y Dic. 2018Kilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 34,909 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/11/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-22-2019-UNDAC-1 576826 · Bien | Adquisición de (Leche Evaporada)Unidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 260,741 | 0.74× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/04/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-3-2019-UNDAC-1 523264 · Bien | ADQUISICION DE ABARROTES EN GENERAL PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 80,394 | 0.93× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 24/04/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | SIE-SIE-3-2019-UNDAC-1 522030 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ABARROTES (BIENES COMUNES) PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 49,070 | 0.96× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/04/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | SIE-SIE-6-2018-UNDAC-1 516727 · Bien | aceite vegetal y avena precocidaUnidad | — | S/ 64,449 | 0.15× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/04/2019 | DANIEL ALCIDES CARRION | SIE-SIE-6-2018-UNDAC-1 516727 · Bien | ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETALUnidad | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 50,082 | 0.12× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/12/2018 | PASCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | AS-SM-19-2018-DRTC-PASCO-1 498385 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL REFRIGERIO DEL PERSONAL EN GENERAL DE LA DRTC - PASCOUnidad | CHOCOLATE EN BARRA CON CEREALES | S/ 87,029 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/12/2018 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-20-2018-UNDAC-1 496214 · Bien | adquisición de canasta navideñaUnidad | — | S/ 119,699 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/05/2018 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-3-2018-UNDAC-1 443046 · Bien | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO (FIDEOS) PARA LOS SERVIDORES DE LA UNDACKilogramo | FIDEO ESPAGETTI | S/ 43,152 | 0.79× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/04/2018 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-4-2018-UNDAC-1 440021 · Bien | adquisición de abarrotesUnidad | — | S/ 81,844 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/03/2018 | DANIEL ALCIDES CARRION | AS-SM-2-2018-UNDAC-1 430554 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO (LECHE EVAPORADA) para los servidores de la UNDACUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 550,067 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.