Empresas · DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
108 adjudicaciónes de DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | SIE-SIE-8-2023-MGP/DIRCOMAT-1 951290 · Bien | CONSERVA DE ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETALUnidad | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 135,000 | 0.35× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/09/2023 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | AS-SM-13-2023-MTC/10-1 935336 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTO LÁCTEO PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LABORES EN ÁREAS DE RIESGO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUnidad | LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX. | S/ 253,178 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-4-2023-INDECI-1 910144 · Bien | QUINUA GRADO 2Kilogramo | QUINUA PROCESADA GRADO 2 | S/ 540,120 | 0.54× | Contratación Directa | Contratado |
| 08/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-4-2023-INDECI-1 910144 · Bien | LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIORKilogramo | LENTEJA CALIDAD SUPERIOR | S/ 462,960 | 0.46× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-1-2023-INDECI-1 902886 · Bien | FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRAKilogramo | FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR | S/ 524,688 | 0.30× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-1-2023-INDECI-1 902886 · Bien | ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIORKilogramo | ARVEJA PARTIDA CALIDAD SUPERIOR | S/ 334,360 | 0.19× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-1-2023-INDECI-1 902886 · Bien | FIDEOS TALLARIN DELGADO ESPAGUETTI X 500 gKilogramo | FIDEO TALLARIN ESPAGETTI | S/ 223,764 | 0.13× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-1-2023-INDECI-1 902886 · Bien | AZUCAR RUBIA DOMESTICAKilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | S/ 181,069 | 0.10× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/02/2023 | HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES | AS-SM-8-2022-HSEB-1 874839 · Bien | LECHES:ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 400GR APROXADQUISICI¿N DE LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 GR APROXADQUISICI¿N DE LECHE SEMI DESCREMADA X 400 GRUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 109,272 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/02/2023 | ICA | SIE-SIE-1-2023-OEC-MPI-1 878709 · Bien | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA COMEDORES POPULARES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICAUnidad | — | S/ 650,790 | 0.78× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/01/2023 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | SIE-SIE-14-2022-JUS/PRONACEJ-1 877235 · Bien | CONSERVAS DE PESCADOUnidad | — | S/ 34,804 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/12/2022 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | LP-SM-8-2022-HONADOMANI-SB-1 860712 · Bien | LECHE FRESCA ENTERA X 1 LITROUnidad | LECHE ENTERA FRESCA SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA | S/ 179,968 | 0.11× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/11/2022 | CALLAO SEDE CENTRAL | SIE-SIE-3-2022-GRC-OEC-1 865823 · Bien | AZÚCAR RUBIA DOMESTICA(Presentación de bolsa x 1 Kg.)Kilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | S/ 38,295 | 0.36× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/11/2022 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA | AS-SM-7-2022-DIREICAJ-PNP-2 859863 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N¿ 026 DIREICAJ PNPUnidad | — | S/ 570,448 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | DIRECTA-PROC-14-2022-INDECI-1 857927 · Bien | ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ALIMENTARIOSUnidad | — | S/ 894,967 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 28/09/2022 | PUEBLO LIBRE - LIMA | AS-SM-9-2022-CS-MPL-1 843644 · Bien | ADQUISICION DE TARROS DE LECHE PARA LOS TRABAJADORES OBREROS AFILIADOS AL SINDOBREMUNUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 151,056 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/07/2019 | SAN MARTIN DE PORRES | AS-Homologacion-SM-18-2019-CS/MDSMP-1 542525 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA 2019 - ARROZ FORTIFICADO GRADO SUPERIORKilogramo | ARROZ FORTIFICADO GRADO SUPERIOR CON VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B9, B12, D, E) Y MINERALES (Fe, Zn) PARA PREVENIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA | S/ 466,742 | 0.90× | Adjudicación Simplificada-Homologación | Contratado |
| 01/07/2019 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SIE-SIE-6-2019-JUS-DGAC-1 534292 · Bien | CONSERVAS DE PESCADOUnidad | — | S/ 45,000 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/06/2019 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA | AS-SM-10-2019-PATPAL-FBB/MML-1 535476 · Bien | ADQUISICIÓN DE LECHE FRESCA POR 1LT PARA LOS TRABAJADORES DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FBBLitro | LECHE FRESCA ENTERA | S/ 118,705 | 0.94× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/06/2019 | LIMA SEDE CENTRAL | AS-SM-9-2019-GRL-1 532041 · Bien | ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS PARA DOS PROVINCIAS, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVILUnidad | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX. | S/ 154,800 | 0.76× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/05/2019 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | LP-SM-3-2019-HONADOMANI-SB-1 523363 · Bien | LECHE FRESCA ENTERA X 1 LTUnidad | LECHE FRESCA ENTERA | S/ 78,408 | 0.09× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/05/2019 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | SIE-SIE-11-2018-MGP/DIRCOMAT-1 505173 · Bien | ACEITE VEGETAL COMESTIBLELitro | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | S/ 624,620 | 0.09× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | SIE-SIE-1-2019-INEN-1 527467 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 106,300 | 0.92× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/02/2019 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA | AS-SM-1-2019-DIREICAJ-PNP-1 507429 · Bien | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE:026-DIREICAJ PNPUnidad | — | S/ 178,524 | 0.80× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/11/2018 | SANTIAGO DE SURCO | AS-SM-5-2018-MSS-1 491591 · Bien | SUMINISTRO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TBC - PANTBCUnidad | — | S/ 152,218 | 0.94× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.