Empresas · FACEBOOK IRELAND LIMITED · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
102 adjudicaciónes de FACEBOOK IRELAND LIMITED en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-68-2020-PROMPERU-1 606601 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA BOLSA RR.SS 2020 - MPI 01Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 352,558 | 3.45× | Contratación Internacional | Contratado |
| 05/03/2020 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-58-2020-PROMPERU-1 604802 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ALIANZA SKY DIGITAL 2020 EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 248,040 | 3.44× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/02/2020 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-26-2020-PROMPERU-1 597647 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ALIANZA LATAM 2020 - DIGITAL EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 176,738 | 3.45× | Contratación Internacional | Contratado |
| 31/01/2020 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-11-2020-PROMPERU-1 596477 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD YTQP ALWAYS ON I - 2020 EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 290,770 | 3.38× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/11/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-658-2019-PROMPERU-1 578980 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPANA ALIANZA ESTRATEGICA DESPEGAR DIGITAL 2019 Y 2020 FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 90,670 | 3.34× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-626-2019-PROMPERU-1 571729 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN- BRA01Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 81,264 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 16/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-607-2019-PROMPERU-1 569384 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD LICENCIATARIOS 2019 EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 18,284 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 11/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-593-2019-PROMPERU-1 568195 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA "PERU,EL PAIS,MAS RICO DEL MUNDO 2019-SEGUNDO SEMESTRE EN FACEBOOK E INSTAGRAM-FRA 12Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 107,440 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 11/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-589-2019-PROMPERU-1 568179 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓNServicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 106,981 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 11/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-591-2019-PROMPERU-1 568250 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PERU EL PAIS MAS RICO DEL MUNDO 2019 ESP 09Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 105,022 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 11/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-599-2019-PROMPERU-1 568322 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA NO¿SA RR.SS ESPAÑA 2019 EN FACEBOOK E INSTAGRAM- ESP 19Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 102,564 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 11/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-590-2019-PROMPERU-1 568262 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPANA PERU EL PAIS MAS RICO DEL MUNDO 2019 ALE 11Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 91,881 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/09/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-460-2019-PROMPERU-1 558436 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ONLINE EN FACEBOOK CHI 16Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 150,202 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-423-2019-PROMPERU-1 555112 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD FACEBOOK INSTAGRAM USA20Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 62,738 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 22/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-422-2019-PROMPERU-1 555025 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ONLINE EN FACEBOOK/INSTAGRAM-CAN10Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 20,913 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 14/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-404-2019-PROMPERU-1 552740 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ONLINE EN FACEBOOK USA 19Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 100,380 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 12/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-396-2019-PROMPERU-1 551935 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TURISMO IN II 2019 EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 26,101 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 08/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-377-2019-PROMPERU-1 551106 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - CAMPAÑA PPMRM MEXICO SEM II 2019Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 79,059 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-379-2019-PROMPERU-1 550517 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD - CAN01Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 180,684 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 05/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-371-2019-PROMPERU-1 550004 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD INTERNET EN FACEBOOK E INSTAGRAM ESP19Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 101,352 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 05/08/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-372-2019-PROMPERU-1 550007 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD INTERNET EN FACEBOOK E INSTAGRAM ALE24Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 101,352 | 3.35× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/07/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-344-2019-PROMPERU-1 547896 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA ALWAYS ON - II SEMESTRE 2019Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 304,268 | 3.29× | Contratación Internacional | Contratado |
| 16/07/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-330-2019-PROMPERU-1 545963 · Servicio | PUBLICIDAD ONLINE EN FACEBOOK/ INSTAGRAM - USA 02Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 559,980 | 3.29× | Contratación Internacional | Contratado |
| 03/07/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-293-2019-PROMPERU-1 543036 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD REPITENCIA LATAM SEM II 2019Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 206,089 | 3.29× | Contratación Internacional | Contratado |
| 03/07/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-292-2019-PROMPERU-1 543015 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD REPITENCIA LATAM SEM II 2019Servicio | SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS | S/ 92,232 | 3.29× | Contratación Internacional | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.