Empresas · GOOGLE LLC · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
156 adjudicaciónes de GOOGLE LLC en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-297-2026-PROMPERU-1 1229430 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA ¿PMG TACNA2026 ¿ CHILE¿ - EN GOOGLE (YOUTUBE)Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 72,246 | 3.42× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/06/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-268-2026-PROMPERU-1 1226734 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA ¿V¿VELO EN PERÚ ¿ DESTINO SELVA CENTRAL Y DESTINO OXAPAMPA¿. EN GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 22,941 | 3.42× | Contratación Internacional | Contratado |
| 12/06/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-261-2026-PROMPERU-1 1224846 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TEMPORADA AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN DIGITAL GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 17,120 | 3.42× | Contratación Internacional | Contratado |
| 04/06/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-252-2026-PROMPERU-1 1222367 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD VÍVELO EN PERÚ FIESTAS PATRIAS EN DIGITAL GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 39,251 | 3.42× | Contratación Internacional | Contratado |
| 21/05/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-222-2026-PROMPERU-1 1217849 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD REDESCUBRIENDO EL NORTE RUTA MOCHE Y CAJAMARCA EN DIGITAL GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 22,015 | 3.52× | Contratación Internacional | Contratado |
| 15/05/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-212-2026-PROMPERU-1 1216109 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ALIANZA DESPEGAR EN DIGITAL ¿ YOUTUBEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 115,394 | 3.52× | Contratación Internacional | Contratado |
| 12/05/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-197-2026-PROMPERU-1 1214477 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ALIANZA PERÚ INKASICO EN DIGITAL YOUTUBEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 7,337 | 3.52× | Contratación Internacional | Contratado |
| 07/05/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-194-2026-PROMPERU-1 1213030 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ALIANZA SKY AIRLINE EN DIGITAL GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 169,499 | 3.52× | Contratación Internacional | Contratado |
| 20/04/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-166-2026-PROMPERU-1 1207482 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIGITAL YOUTUBE CAMPAÑA PERÚ WEEK ARGENTINA 2026Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 12,481 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/04/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-131-2026-PROMPERU-1 1206717 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN GOOGLE EUR10 CAMPAÑA PERÚ WOW EUROPA 2026Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 81,120 | 4.16× | Contratación Internacional | Contratado |
| 16/04/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-115-2026-PROMPERU-1 1206517 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ¿CAMPA¿A TURISMO DE REUNIONES 2026¿ ¿ GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 312,637 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 16/04/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-108-2026-PROMPERU-1 1206246 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EL NORTE TE ESPERA EN DIGITAL YOUTUBEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 14,446 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 15/04/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-95-2026-PROMPERU-1 1205800 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN GOOGLE EUR09 CAMPAÑA PERÚ WOW EUROPA 2026Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 26,003 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 31/03/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-71-2026-PROMPERU-1 1201863 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIGITAL GOOGLE CAMPAÑA PERÚ FRONTERAS CHILE 2026Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 28,241 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 31/03/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-82-2026-PROMPERU-1 1201987 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TURISMO URBANO Y GASTRONÓMICO EN DIGITAL - YOUTUBEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 26,196 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 20/03/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-57-2026-PROMPERU-1 1198414 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PMG AYACUCHO EN DIGITAL GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 16,633 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 25/02/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-29-2026-PROMPERU-1 1191104 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD BOLSA AON MARCA EN DIGITAL - YOUTUBEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 36,909 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/10/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-511-2025-PROMPERU-1 1163284 · Servicio | Servicio de Publicidad GOOGLE - Campaña de Promoción y Venta - Perú Week BrasilServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 16,473 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 20/10/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-505-2025-PROMPERU-1 1161900 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD Campaña de Publicidad ¿Refuerzo Perú Mucho Gusto Lima¿- YOUTUBEUnidad | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 53,754 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/10/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-500-2025-PROMPERU-1 1161049 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA " VÍVELO EN PERÚ ¿ FIN DE AÑO COMPLEMENTO" EN GOOGLE LLC.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 47,322 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 07/10/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-488-2025-PROMPERU-1 1158210 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PUBLICIDAD CONJUNTA CON " LATAM 2DO SEMESTRE" EN GOOGLE LLC.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 212,893 | 3.47× | Contratación Internacional | Contratado |
| 30/09/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-471-2025-PROMPERU-1 1156068 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA LA CAMPAÑA: "TURISMO DE REUNIONES 2025 - COMPLEMENTO" - OI MICE25Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 46,649 | 3.53× | Contratación Internacional | Contratado |
| 29/09/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-467-2025-PROMPERU-1 1155556 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PUBLICIDAD CONJUNTA CON "CASA ANDINA 2DO SEMESTRE" EN GOOGLE LLC.Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 41,348 | 3.53× | Contratación Internacional | Contratado |
| 29/08/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-420-2025-PROMPERU-1 1146645 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIGITAL GOOGLE PMG LIMA 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 61,509 | 3.54× | Contratación Internacional | Contratado |
| 24/07/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-376-2025-PROMPERU-1 1136284 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN GOOGLEServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 178,947 | 3.56× | Contratación Internacional | Contratado |
página 1 de 7
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.