Empresas · GRUPO DE CEREALES CAJAMARCA E.I.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
47 adjudicaciónes de GRUPO DE CEREALES CAJAMARCA E.I.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | CORTEGANA | AS-SM-8-2021-MDC/CS-1 768255 · Bien | Adquisición de hojuelas precocidas azucaradas de avena, quinua, kiwicha, tarwi, maca con leche entera en polvo enriquecidas con vitaminas y minerales para el suministro de alimentos del programa vaso de leche de la municipalidad distrital de Cortegana año 2022.Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 220,894 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/01/2022 | PATAPO | AS-SM-2-2021-MDP/CS-1 767672 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES.Kilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 106,626 | 0.57× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/12/2021 | MIGUEL IGLESIAS | AS-SM-2-2021-MDMI/CS-1 766428 · Bien | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO BIENES MEZCLA DE KIWICHA TOSTADA, AVENA MAÍZ CHUFLA, TARWI, SOYA INTEGRAL CON AZÚCAR, LECHE EN POLVO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ATENDER EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS, PERIODO FISCAL ENERO A DICIEMBRE 2022Kilogramo | KIWICHA | S/ 145,376 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/12/2021 | TANTARICA | AS-SM-3-2021-MDT/CS-1 765338 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO FISCAL 2022 - HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 52,357 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/12/2021 | GREGORIO PITA PAUCAMARCA | AS-SM-4-2021-MDGP/CS-1 763472 · Bien | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE BIENES: MEZCLA PRECOCIDA DE QUINUA KIWICHA, AVENA, SOYA, AZUCARADA LACTEADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES¿ PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022Kilogramo | KIWICHA | S/ 137,105 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/12/2021 | SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ | AS-SM-14-2021-MPSM/CS-1 758771 · Bien | HOJUELA DE CAÑIHUA, KIWICHA, LECHE, AVENA Y CHUFLA AZUCARADA CON PROTEÍNA DE SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES (HOJUELAS PRECOCIDAS)Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 95,587 | 0.35× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/12/2021 | CANCHAQUE | AS-SM-2-2021-MDC-CS-1 758801 · Bien | Hojuelas Precocida de: kiwicha tostada, Soya Integral, Quinua, Avena con Maca Fortifiacada con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON QUINUA | S/ 76,790 | 0.43× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/11/2021 | JOSE GALVEZ | AS-SM-1-2021-MDJG-1 758548 · Bien | Hojuela Precocida de Kiwicha, Soya, Avena, Chufla con Maca Enriquecida con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 52,512 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/07/2021 | BUENOS AIRES - MORROPON | AS-SM-2-2021-MDBA-CS-1 721619 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA FRIJOL SOYA HARINA INTEGRAL TOSTADA MACA ALMIDON Y AZUCAR FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 57,453 | 0.41× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/06/2021 | CATILLUC | AS-SM-1-2021-MDC/CS-1 720214 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA AZUCARADA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES.Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 47,101 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/06/2021 | CALQUIS | AS-SM-1-2021-MDC/CS-1 715634 · Bien | Hojuela de Kiwicha, Soya, Chufla, Maca, Leche, Avena, Azucarada Enriquecida con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 52,058 | 0.54× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/06/2021 | CALQUIS | AS-SM-1-2021-MDC/CS-1 715634 · Bien | Hojuela de Kiwicha tostada Soya integral Quinua Avena con Maca Enriquecida con Vitaminas y Minerales (precocida)Kilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 45,014 | 0.46× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/05/2021 | LLAPA | AS-SM-1-2021-MDLL/CS-1 712318 · Bien | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA "MEZCLA DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA REFINADA, AVENA CON HARINA DE SOYA, MACA Y QUINUA AZUCARADA CON PROTEINA DE SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES SABOR A VAINILLA", PERIODO 2021Kilogramo | DESAYUNO | S/ 70,543 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/05/2021 | IGNACIO ESCUDERO | AS-SM-2-2021-MDIE-CS-1 711904 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 93,520 | 0.43× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/05/2021 | CHUMUCH | AS-SM-1-2021-MDCH-1 710687 · Bien | HOJUELAS DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA AZUCARADA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH PARA EL AÑO 2021Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 87,824 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/04/2021 | MIGUEL IGLESIAS | AS-SM-1-2021-MDMI/OEC-1 706011 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEZCLA DE KIWICHA TOSTADA, AVENA, MAIZ CHUFLA TARWI SOYA INTEGRAL CON AZUCAR LECHE EN POLVO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIA DE CELENDIN-REGION CAJAMARCA.Kilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 145,376 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/04/2021 | CHETILLA | AS-SM-1-2021-MDCH/CS-1 705569 · Bien | HOJUELAS DE QUINUA, AVENA, KIWICHA CON SOYA AZUCARADA, ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | ENRIQUECIDO LACTEO INSTANTANEO | S/ 86,640 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/04/2021 | CHILETE | AS-SM-1-2021-CS/MDCH-1 701379 · Bien | Hojuelas de Quinua, Soya integral, Tarwi, Avena, Garbanzo, Kiwicha Enriquecida con vitaminas y mineralesKilogramo | MEZCLA FORTIFICADA DE HARINA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS | S/ 67,019 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/04/2021 | CHUGUR | AS-SM-1-2021-MDCH/CS-1 700532 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, QUINUA, TRIGO Y KIWICHA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA VAOS DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCAKilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 72,926 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/04/2021 | PACORA | AS-SM-1-2021-MDP/OEC-1 700823 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AÑO 2021Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 54,108 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/03/2021 | TANTARICA | AS-SM-1-2021-MDT/CS-1 700003 · Bien | Adquisición de Hojuela de Kiwicha Tostada, Soya Integral, Quinua, Avena con Maca Enriquecida con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 39,269 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/03/2021 | TUMBADEN | AS-SM-1-2021-MDT-1 696465 · Bien | ADQUISICION DE HOJUELAS CRUDAS DE QUINUA, KIWICHA Y AVENA, CON HARINAS DE SOYA INTEGRAL,MAIZ, CHUFLA PROTEINA AISLADA DE SOYA, ACIETE INTEGRAL, OMEGA 3,6 Y 9 FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES AZUCARADO.Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 81,420 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
← anterior
página 2 de 2
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.