Empresas · GRUPO MAGDIEL E.I.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
52 adjudicaciónes de GRUPO MAGDIEL E.I.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PAJARILLO | SIE-SIE-6-2018-CS/MDL-1 469104 · Bien | MANTENIMIENTO VIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: ¿MANTENIMINTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-103 PAITA (KM 5+300)- LA ISLILLA(KM20+397)"Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS | S/ 160,599 | 0.85× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/07/2023 | LA CRUZ | SIE-SIE-9-2023-MPA/CS-2 920297 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS (ARROZ PILADO EXTRA, ACEITE VEGETAL, GRATED DE ATUN, FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL, LENTEJA CALIDAD 1, QUINUA PERLADA) PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICASUnidad | — | S/ 58,000 | 0.90× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/06/2023 | LA CRUZ | SIE-SIE-9-2023-MPA/CS-1 909859 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS (ARROZ PILADO EXTRA, ACEITE VEGETAL, GRATED DE ATUN, FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL, LENTEJA CALIDAD 1, QUINUA PERLADA) PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICASUnidad | — | S/ 488,692 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/06/2023 | COMANDANTE NOEL | SIE-SIE-27-2023-MPSR-J-1 910904 · Bien | ARROZ PILADO EXTRAKilogramo | BOLSA COLECTORA DE PVC X 450 mL CUADRUPLE CON MANITOL PARA SANGRE | S/ 182,894 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/05/2023 | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA | SIE-SIE-12-2023-MPP/CS-1 903879 · Bien | QUINUA PROCESADA GRADO 2Kilogramo | — | S/ 96,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/05/2023 | COMANDANTE NOEL | AS-SM-5-2023-MPSR-J-1 898773 · Bien | ADQUISICION DE BIEN SUMINISTRO DE MAIZ ENTERO PARA EL PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)Kilogramo | FUNGICIDA AGRICOLA FOSFATO DE COBRE + SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO + NITRATO DE COBRE AL 0.25% POLVO MOJABLE (WP) | S/ 78,174 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/05/2023 | SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA | SIE-SIE-1-2023-MPSAP/CS-1 889487 · Bien | ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA.Kilogramo | SERVICIO DE INTERNET IP VPN | S/ 62,146 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/05/2023 | MINISTERIO PUBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRONICA | SIE-SIE-2-2023-MPH/OEC-1-1 897388 · Bien | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEUnidad | — | S/ 192,312 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/03/2023 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-8-2023-MPC-M/CS-1 887369 · Bien | CONTRATACION DE SUMINSTRO DE BIEN ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.Kilogramo | SERVICIO DE INTERNET IP VPN | S/ 199,895 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/03/2023 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-6-2023-MPC-M/CS-1 887376 · Bien | HARINA DE TRIGOKilogramo | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA FABRICACION DE PARTES DE EDIFICACIONES | S/ 48,921 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/03/2023 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-5-2023-MPC-M/CS-1 886915 · Bien | CONTRATACION DE SUMINSTRO DE BIEN ADQUISICION ACEITE VEGETAL COMESTIBLE X 1 LITRO PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.Litro | LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA +20 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 1 PIEZA | S/ 41,735 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/03/2023 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-4-2023-MPC-M/CS-1 886894 · Bien | CONTRATACION DE SUMINSTRO DE BIEN ADQUISICION LENTEJA CALIDAD 2 SUPERIOR PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.Kilogramo | ARROZ PILADO CORRIENTE | S/ 39,211 | 0.94× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/03/2023 | PONTO | SIE-SIE-1-2023-MPL/CS-1 886128 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ARROZ PILADO SUPERIOR, QUINUA GRADO 2, LENTEJA CALIDAD 1 EXTRA Y ACEITE VEGETAL COMESTIBLE X 1L, PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPAUnidad | — | S/ 292,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/03/2023 | PISACOMA | SIE-SIE-2-2023-MPM/OEC-1 884016 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO.Unidad | — | S/ 213,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/08/2022 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-1-2022-MPC-M/CS-3 833336 · Bien | CONSERVA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE X 425G.Unidad | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA | S/ 88,942 | 0.80× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/08/2022 | PONTO | SIE-SIE-3-2022-MPL/CS-1 831886 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIOR PARA PCA, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIAKilogramo | SERVICIO DE INTERNET IP VPN | S/ 66,660 | 0.95× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/07/2022 | LA CRUZ | SIE-SIE-16-2022-MPA/OEC-1 825170 · Bien | ADQUISICION DE ALIMENTOS (MAIZ BLANCO Y HABAS ENTERA SECA CALIDAD 2) PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIAUnidad | — | S/ 48,600 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/06/2022 | LA CRUZ | SIE-SIE-14-2022-MPA/CS-1 815687 · Bien | ARROZ PILADO EXTRA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIAKilogramo | BOLSA COLECTORA DE PVC X 450 mL CUADRUPLE CON MANITOL PARA SANGRE | S/ 199,708 | 0.35× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/06/2022 | LA CRUZ | SIE-SIE-14-2022-MPA/CS-1 815687 · Bien | QUINUA PROCESADA GRADO 1Kilogramo | — | S/ 61,717 | 0.11× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/06/2022 | LA CRUZ | SIE-SIE-14-2022-MPA/CS-1 815687 · Bien | ACEITE VEGETAL PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIALitro | LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA +20 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 1 PIEZA | S/ 55,313 | 0.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 28/06/2022 | LA CRUZ | SIE-SIE-14-2022-MPA/CS-1 815687 · Bien | LENTEJA CALIDAD 1 PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIAKilogramo | ARROZ PILADO CORRIENTE | S/ 42,445 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/06/2022 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | SIE-SIE-9-2022-MPC-M/CS-2 809679 · Bien | ACEITE VEGETAL COMESTIBLEUnidad | LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA +20 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 1 PIEZA | S/ 53,801 | 1.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/05/2022 | MINISTERIO PUBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRONICA | AS-SM-10-2022-MPH/CS-1 799800 · Bien | MORON ENTERO DE CEBADA SEGUN EE.TT.Kilogramo | MEDIO DE CULTIVO CALDO E.COLI | S/ 89,315 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/05/2022 | MINISTERIO PUBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRONICA | SIE-SIE-10-2022-MPH/OEC-1 799239 · Bien | ARROZ PILADO SUPERIORKilogramo | SERVICIO DE INTERNET IP VPN | S/ 118,619 | 0.46× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/05/2022 | MINISTERIO PUBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRONICA | SIE-SIE-10-2022-MPH/OEC-1 799239 · Bien | ANCHOVETA ENTERA EN SALSA DE TOMATE X 0.425GUnidad | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA | S/ 84,823 | 0.33× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 3
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.