Empresas · INKA LIDER AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRA · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
22 adjudicaciónes de INKA LIDER AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO | CONV-PROC-55-2023-MTC/21-LPN-1 966590 · Bien | Adquisición de camionetas 4x4 doble cabina para PROVIAS DESCENTRALIZADOUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 2,322,166 | 0.78× | Convenio | Contratado |
| 09/11/2023 | MOCHE | LP-SM-1-2023-MDM-1 944683 · Bien | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 841,113 | 0.94× | Licitación Pública | Contratado |
| 09/08/2023 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | LP-SM-4-2023-OSIPTEL-1 918246 · Bien | Adquisición de ocho (8) camionetas para actividades de fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones y de atención y orientación a los usuarios a nivel nacionalUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 873,633 | 0.63× | Licitación Pública | Contratado |
| 20/07/2023 | CHICAMA | AS-SM-2-2023-OEC-1 919305 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA, EN EL (LA) SEGURIDAD CIUDADANA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTADUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 266,400 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/06/2023 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | AS-SM-1-2023-IGP-1 903719 · Bien | Adquisición de un Microb¿s para transporte de Personal del Radio Observatorio de JicamarcaUnidad | MICROBUS DE 15 PASAJEROS | S/ 159,840 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 31/05/2023 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | AS-SM-3-2023-EPS GRAU SA-GG-1 908237 · Bien | Reposicion de 01 camioneta Pick Up 4x4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 141,710 | 1.03× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/05/2023 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC | AS-SM-10-2022-OEC-CSJAP/PJ-3 903806 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMACUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 346,928 | 0.80× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/05/2023 | APURIMAC SEDE CENTRAL | AS-SM-239-2022-GRAP-3 897894 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAPARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMACUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 163,540 | 0.82× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 24/05/2023 | CUSCO - UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS | AS-SM-4-2023-UE 409 HACR-1 900247 · Bien | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA TODO TERRENOUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 172,050 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/05/2023 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP | LP-SM-1-2023-SBS-1 891104 · Bien | CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X2Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 366,300 | 0.99× | Licitación Pública | Contratado |
| 19/05/2023 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ | AS-SM-76-2022-BCRPLIM-3 898272 · Bien | AUTOMOVILES SEDANUnidad | AUTOMOVIL MODELO SEDAN DE 1600 cm3 | S/ 281,513 | 3.74× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/04/2023 | LA LIBERTAD Sede Central | AS-SM-2-2023-GRLL-GRCO-1 883691 · Bien | CAMIONETA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2522391Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 162,775 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/03/2023 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | AS-SM-28-2022-IMP-1 882264 · Bien | ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONETAS PARA EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERUUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 766,150 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/05/2022 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | LP-SM-6-2022-GRLL-GGR-GRAG-1 789741 · Bien | CAMIONETA PICK UP 4 X4 DOBLE CABINAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 429,600 | 0.99× | Licitación Pública | Contratado |
| 14/04/2021 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-7-2021-GRLL-GGR/GRSA-1 702141 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 DOBLE CABINAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 238,700 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 09/04/2021 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-6-2021-GRLL-GGR/GRSA-1 698970 · Bien | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 109,800 | 0.87× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/12/2020 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-14-2020-GRLL-GGR/GRSA-1 672969 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 106,943 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/10/2020 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-13-2020-GRLL-GGR/GRSA-1 658290 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA¿, destinado al proyecto de inversión pública: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO TABLACHACA EN EL ÁMBITO DE LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, identificado con CÓdigo único de Inversiones N¿ 2487950Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 106,943 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/08/2020 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | LP-SM-3-2020-GRLL-GGR/GRSA-1 621219 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 410,256 | 0.89× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/11/2019 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-14-2019-GRLL-GGR/GRSA-1 579371 · Bien | ADQUISICION DE CAMION DE CARGA DE 7 TNUnidad | CAMION BARANDA PARA CARGA DE 8 t | S/ 129,926 | 0.91× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/11/2019 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-9-2019-GRLL-GGR/GRSA-2 579588 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 102,566 | 0.91× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/10/2019 | LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | AS-SM-10-2019-GRLL-GGR/GRSA-1 568279 · Bien | ADQUISICION DE VEHICULO MICROBUSUnidad | MICROBUS DE 12 PASAJEROS | S/ 136,500 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.