Empresas · JEDAC BIENES Y SERVICIOS S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
32 adjudicaciónes de JEDAC BIENES Y SERVICIOS S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | LP-SM-1-2025-UNE-1 1133450 · Bien | TUBÉRCULOSUnidad | PAPA NATIVA AMARILLA VARIEDAD AMBO | S/ 82,500 | 0.02× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | AS-SM-15-2025-INSN-3 1135215 · Bien | PAQUETE I: LACTEOSUnidad | — | S/ 188,562 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/04/2025 | TECNOLOGICA DE LIMA SUR | SIE-SIE-2-2025-UNTELS/OEC-1 1101926 · Bien | ALIMENTOS CATEGORIA VIVERES SECOS CON FICHAUnidad | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | S/ 87,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/04/2025 | INGENIERIA | AS-SM-4-2025-UNI-1 1096994 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 2025- SUMINISTRO DE FRUTAS PARA COEMDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 78,536 | 0.59× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/04/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-4-2025-DIRSAPOL-UE 020-1 1100224 · Bien | ITEM 3. VIVERES FRECOS FRUTAS (17 SUB ITEMS)Unidad | CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA | S/ 1,500,000 | 0.32× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/04/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-4-2025-DIRSAPOL-UE 020-1 1100224 · Bien | ITEM 5. TUBERCULOS (4 SUB ITEMS)Unidad | CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA . | S/ 350,000 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/04/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-4-2025-DIRSAPOL-UE 020-1 1100224 · Bien | ITEM 4. VIVERES FRESCOS VERDURAS (8 SUB ITEMS)Unidad | ARVEJA PARTIDA CALIDAD EXTRA | S/ 250,000 | 0.05× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/04/2025 | INGENIERIA | SIE-SIE-4-2025-UNI/1-1 1093914 · Bien | SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 500,000 | 0.91× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/03/2025 | INGENIERIA | AS-SM-3-2025-UNI-1 1094576 · Bien | SUMINISTRO DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 126,987 | 1.06× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/09/2024 | DESPACHO PRESIDENCIAL | AS-SM-13-2024-DP-1 1047914 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE FRUTAS SIN FICHA TECNICA DEL OSCE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA ENTIDADUnidad | — | S/ 57,562 | 0.82× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/05/2024 | INGENIERIA | SIE-SIE-7-2024-UNI-2 1013495 · Bien | SUMINISTRO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 580,000 | 0.87× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/05/2024 | EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | SIE-SIE-1-2024-UNE-1 999559 · Bien | FRUTASUnidad | SANDIA CATEGORIA EXTRA | S/ 370,000 | 0.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | AS-SM-4-2024-INEN-1 1003789 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - QUESO FRESCO DE VACAKilogramo | QUESO FRESCO DE VACA | S/ 141,000 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/04/2024 | INGENIERIA | SIE-SIE-5-2024-UNI-1 997608 · Bien | SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 748,990 | 0.79× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/04/2024 | AGRARIA LA MOLINA | SIE-SIE-4-2024-UNALM-1 995856 · Bien | ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA PARA LA UNALMKilogramo | AZUCAR BLANCA | S/ 128,000 | 1.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/04/2024 | INGENIERIA | AS-SM-5-2024-UNI-1 994686 · Bien | SUMINISTROS DE FRUTAS PARA EN COMEDORUnidad | — | S/ 50,405 | 1.09× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/04/2024 | INGENIERIA | AS-SM-2-2024-UNI-1 993236 · Bien | SUMINISTRO DE LACTEOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIOUnidad | — | S/ 89,119 | 1.36× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/05/2023 | TECNOLOGICA DE LIMA SUR | SIE-SIE-3-2023-UNTELS/CS-1 898486 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ITEM 06 FRUTAS CON FICHA TÉCNICA PARA EL COMEDOR DE LA UNTELSUnidad | — | S/ 82,000 | 0.97× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | AS-SM-1-2023-INEN-1 885828 · Bien | ADQUISICION DE QUESO FRESCO DE VACA PARA EL SERVICIO DE NUTRICIONKilogramo | QUESO FRESCO SIN SAL | S/ 135,420 | 1.01× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/04/2023 | INGENIERIA | SIE-SIE-3-2023-UNI-1 888069 · Bien | FRUTASUnidad | — | S/ 750,656 | 1.14× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/08/2022 | INGENIERIA | SIE-SIE-7-2022-UNI-1 825519 · Bien | SUMINISTRO DE ABARROTESUnidad | — | S/ 159,076 | 1.11× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/07/2022 | DESPACHO PRESIDENCIAL | SIE-SIE-4-2022-DP-2 821134 · Bien | VERDURAS CON FICHA OSCEUnidad | — | S/ 161,890 | 0.44× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/07/2022 | MAYOR DE SAN MARCOS | SIE-SIE-2-2022-UNMSM-1 817529 · Bien | PLATANO GROS MICHEL AAA (BANANO) CATEGORIA EXTRAKilogramo | PLATANO GROS MICHEL AAA (BANANO) CATEGORIA EXTRA | S/ 72,556 | 0.67× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/04/2022 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | AS-SM-59-2021-MML-GA-SLC-3 771059 · Bien | ITEM PAQUETE II (VERDURA)Unidad | — | S/ 182,214 | 1.08× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/03/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | AS-SM-2-2022-INEN-1 780612 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS ¿ QUESOKilogramo | QUESO FRESCO SIN SAL | S/ 117,000 | 1.11× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
página 1 de 2
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.