Empresas · MAGRA CORPORATION S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
30 adjudicaciónes de MAGRA CORPORATION S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-2-2021-EP/UO 0832-1 760936 · Bien | CONDIMENTOS Y ESPECIASUnidad | — | S/ 70,003 | 0.18× | Licitación Pública | Contratado |
| 14/01/2022 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-3-2021-EP/UO 0832-1 761190 · Bien | CONDIMENTOS Y ESPECIASUnidad | — | S/ 34,000 | 0.08× | Licitación Pública | Contratado |
| 18/11/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2021-EP/UO 0820-1 754421 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 177,000 | 0.99× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/09/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-2-2021-EP/UO 0820-1 742131 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 72,640 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/09/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-3-2021-EP/UO 0832-1 737530 · Bien | CONDIMENTOS Y ESPECIASUnidad | — | S/ 35,000 | 0.09× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/08/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-8-2021-EP/UO 0875-2 731733 · Bien | COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSUnidad | — | S/ 96,119 | 0.94× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/08/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2021-EP/UO 0820-1 729071 · Bien | PRODUCTOS AVICOLASUnidad | — | S/ 36,900 | 0.16× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/07/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-8-2021-EP/UO 0875-2 722025 · Bien | SUPLEMENTOS NUTRICIONALESUnidad | — | S/ 42,129 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Consentido |
| 11/06/2021 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-2-2021-EP/UO 0832-1 719185 · Bien | VERDURAS VARIADAS Y AFINES, PIÑA Y PLATANO DE SEDAUnidad | — | S/ 100,698 | 0.25× | Contratación Directa | Contratado |
| 01/06/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-6-2021-EP/UO 0875-1 714115 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 289,019 | 0.65× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/06/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-6-2021-EP/UO 0875-1 714115 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 146,006 | 0.33× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/05/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-5-2021-EP/UO 0875-1 708832 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 101,451 | 0.74× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/05/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-5-2021-EP/UO 0875-1 708832 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 34,826 | 0.25× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/05/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2021-EP/UO 0875-1 707389 · Bien | ALIMENTOS DIVERSOSUnidad | — | S/ 77,000 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/05/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2021-EP/UO 0875-2 705961 · Bien | ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETALKilogramo | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | S/ 161,000 | 0.84× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/04/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2021-EP/UO 0832-2 701790 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 488,000 | 0.60× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/04/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2021-EP/UO 0875-1 703030 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 445,000 | 0.88× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/04/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2021-EP/UO 0875-1 703030 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 52,100 | 0.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/04/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-3-2021-EP/UO 0875-1 701352 · Bien | BARRAS DE CEREAL, GALLETAS Y , YOGURT PARA EL RACIONAMIENTO ESPECIAL VRAEMUnidad | — | S/ 202,596 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/04/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-4-2021-EP/UO 0875-1 701404 · Bien | BEBIDA HIDRATANTEKilogramo | BEBIDA HIDRATANTE | S/ 190,002 | 0.79× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/03/2021 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-1-2021-EP/UO 6998-1 691891 · Bien | FRUTAS Y VERDURASUnidad | — | S/ 99,263 | 0.29× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2020 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-11-2020-EP/UO 6998-1 672824 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 93,529 | 0.63× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2020 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-11-2020-EP/UO 6998-1 672824 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 50,048 | 0.34× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/12/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2020-EP/UO 6998-1 673156 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 85,000 | 0.61× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 03/12/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2020-EP/UO 6998-1 673156 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 55,200 | 0.39× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 2
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.