Empresas · MATPHARMA S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
24 adjudicaciónes de MATPHARMA S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | SIE-SIE-2-2025-GRC-DIRESA-OC-1 1146682 · Bien | ACIDO VALPROICO 500 mg TAB LIB RETUnidad | ACIDO VALPROICO 500 mg TAB LIB RET | S/ 72,000 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/08/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | SIE-SIE-14-2024-DIRIS-LN-1 1038590 · Bien | VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) 500 MG TABLETAUnidad | ACIDO VALPROICO 500 mg TAB LIB RET | S/ 85,000 | 0.71× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/08/2023 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-62022-2022-HBT-1 934374 · Bien | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 89,750 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 05/05/2023 | LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | DIRECTA-PROC-1-2023-UTES N°6 S.P.T.-1 899617 · Bien | GEMFIBROZILO 600mgUnidad | GEMFIBROZILO 600 mg TAB | S/ 49,000 | 0.24× | Contratación Directa | Contratado |
| 03/03/2023 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | DIRECTA-PROC-5-2023-DIRSAPOL-1 883467 · Bien | SODIO CLORURO 900 mg/100 ml (0.9%) INY 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 L | S/ 453,600 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 02/11/2022 | HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA | DIRECTA-PROC-4-2022-HJATCH-1 859592 · Bien | PRODUCTOS FARMACEUTICOSUnidad | — | S/ 44,360 | 0.05× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/03/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | DIRECTA-PROC-66-2022-ESSALUD/CEABE-1 787437 · Bien | CETIRIZINA 10 MGUnidad | CETIRIZINA 10 mg TAB | S/ 105,087 | 0.18× | Contratación Directa | Contratado |
| 26/11/2021 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | DIRECTA-PROC-41-2021-HEVES-MINSA-1 760293 · Bien | FILTRO ANTIBACTERIAL VRAL+INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ADULTO PARA CIRCUITO CORRUGADOUnidad | FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 22 mm X 15 mm PARA HUMIDIFICACION PASIVA ANTIVIRUS ANTIBACTERIAL | S/ 90,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 19/08/2021 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-9-2021-HBT-1 727525 · Bien | RESPIRADORES TIPO N95Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 197,600 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 14/07/2021 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-7-2021-HBT-1 722800 · Bien | RESPIRADORES TIPO N95Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 99,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 28/05/2021 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-2-2021-HBT-1 714686 · Bien | RESPIRADOR TIPO N95Unidad | — | S/ 69,000 | 0.23× | Contratación Directa | Contratado |
| 11/01/2021 | APURIMAC-SALUD APURIMAC | DIRECTA-PROC-17-2021-DIRESA-APURIMAC-1 687466 · Bien | ADQUISICION DE EPPs PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CATUnidad | — | S/ 36,550 | 1.00× | Contratación Directa | Adjudicado |
| 31/12/2020 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-14-2020-HBT-1 687269 · Bien | RESPIRADORES TIPO N95Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 142,500 | 0.50× | Contratación Directa | Contratado |
| 30/11/2020 | CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA | SIE-SIE-1-2020-UE SALUD CAJAMARCA-2 671184 · Bien | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD CAJAMARCAUnidad | — | S/ 46,000 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 26/11/2020 | ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | DIRECTA-PROC-22-2020-HREGB-1 674034 · Bien | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA LUnidad | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L | S/ 56,000 | 0.16× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/11/2020 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | DIRECTA-PROC-98-2020-ESSALUD/CEABE-1 672584 · Bien | CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 24 X 3/4"Unidad | CATETER ENDOVENOSO DE POLIMERO TIPO PERIFERICO DE 24 G X 3/4 in | S/ 45,188 | 0.01× | Contratación Directa | Contratado |
| 04/11/2020 | LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE | DIRECTA-PROC-9-2020-HBT-1 665339 · Bien | MASCARILLA PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA TIPO N95Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 122,400 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 27/07/2020 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO | DIRECTA-PROC-26-2020-34-1 632322 · Bien | Adquisición de equipos de protección personal (EPP) ¿ Mascarilla respiradoraUnidad | MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS X 5 | S/ 38,745 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 16/07/2020 | LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | DIRECTA-PROC-4-2020-IRO-1 625342 · Bien | CONTRATACION DE MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N95Unidad | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | S/ 105,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 02/01/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-7-2019-IAFAS-EP-1 581539 · Bien | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 g X 1 1/2 inUnidad | JERINGA DE POLIPROPILENO TIPO DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 g X 1 1/2 in | S/ 45,000 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/01/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-7-2019-IAFAS-EP-1 581539 · Bien | CEFEPIME 1 grUnidad | CEFEPIMA 1 g INY | S/ 34,942 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 02/01/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-7-2019-IAFAS-EP-1 581539 · Bien | Guantes descartabes mUnidad | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M | S/ 24,080 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/12/2019 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | AS-SM-28-2019-RE-1 583770 · Bien | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MINISTERIOUnidad | — | S/ 80,000 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/05/2019 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | LP-SM-14-2018-HMA-1 519653 · Bien | PAÑO ABSORBENTEUnidad | PAÑO ABSORBENTE | S/ 45,696 | 0.03× | Licitación Pública | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.