Empresas · MEDIFARMA S A · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
945 adjudicaciónes de MEDIFARMA S A en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | AS-SM-8-2022-HRL-CS-1 841661 · Bien | SOLUCION PARA HEMODIALISIS ACIDA - 4 L - SOLUCI -Unidad | SOLUCION PARA HEMODIALISIS ACIDA SOL 4 L | S/ 178,920 | 0.51× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/09/2022 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-24-2021-CENARES/MINSA-2 835554 · Bien | PROPAFENONA 150 mg TABUnidad | PROPAFENONA 150 mg TAB | S/ 38,697 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 16/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-19-2022-ESSALUD/CEABE-1 835449 · Bien | SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mLUnidad | SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL | S/ 3,562,255 | 0.28× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 16/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-19-2022-ESSALUD/CEABE-1 835449 · Bien | AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 30 mLUnidad | AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 30 mL | S/ 529,240 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 16/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-19-2022-ESSALUD/CEABE-1 835449 · Bien | KETAMINA 500 mg INY 10 mLUnidad | KETAMINA 500 mg INY 10 mL | S/ 181,433 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 16/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-19-2022-ESSALUD/CEABE-1 835449 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 500 mLUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 500 mL | S/ 175,953 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 15/09/2022 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | SIE-SIE-13-2022-DIRIS LS-1 840765 · Bien | Adquisición de productos farmacéuticos para los pacientes SIS que acuden a los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Sur DEXTROMETORFANO 15mg/5mL JARABE 120mLUnidad | DEXTROMETORFANO 15 mg/5ml JBE 120 mL | S/ 64,860 | 0.16× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/09/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | DIRECTA-PROC-116-2022-ESSALUD/CEABE-1-1 841274 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD PARA UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - COLECALCIFEROL O VITAMINA D3 60 000 UI/ML X 10 ML SOLUCION BEBIBLEUnidad | COLECALCIFEROL 600000 UI SOL 10 mL | S/ 4,233,782 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 09/09/2022 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN | DIRECTA-PROC-7-2022-HHV.-1 842189 · Bien | HAOLOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 MG/ML INY 1 MLUnidad | HALOPERIDOL 50 mg/mL INY 1 mL | S/ 100,800 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 04/08/2022 | HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN | AS-SM-7-2022-HRHVM-HCO.-1 822423 · Bien | SOLUCIÓN CONCENTRADA BÁSICA PARA HEMODIÁLISISUnidad | SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L | S/ 215,040 | 0.93× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/08/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-3-2022-ESSALUD/RAAN-1 813271 · Bien | COLECALCIFEROL O VITAMINA D3¿ 60 000 UI¿ / 1 mL x 10 mL Solución BebibleUnidad | COLECALCIFEROL 600000 UI SOL 10 mL | S/ 117,040 | 0.16× | Licitación Pública | Contratado |
| 02/08/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-3-2022-ESSALUD/RAAN-1 813271 · Bien | ESTROGENOS¿¿¿ 0.1% x 15 g¿ CremaUnidad | ESTRIOL 0.1 % CRM VAGINAL 15 g | S/ 69,420 | 0.10× | Licitación Pública | Contratado |
| 22/07/2022 | LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | LP-SM-2-2022-HRL-CS-1 795150 · Bien | SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO - 4 L - SOLUCI -Unidad | SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L | S/ 353,434 | 0.33× | Licitación Pública | Contratado |
| 15/07/2022 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | DIRECTA-PROC-83-2022-CENARES/MINSA-1 825767 · Bien | CLORURO DE SODIO 900 MG/100 ML INY 2 MLUnidad | CLORURO DE SODIO AL 9% | S/ 3,300,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 11/07/2022 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | SIE-SIE-3-2022-DIRIS LS-1 820141 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ANTIESPASM¿DICOS Y ANTIEM¿TICOS PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR - ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 1 ML 20 MG/ML INYECTABLEUnidad | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL | S/ 36,190 | 0.92× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 05/07/2022 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | DIRECTA-PROC-80-2022-CENARES/ MINSA-1 822458 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 L | S/ 460,176 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 22/06/2022 | LAMBAYEQUE-SALUD | SIE-SIE-1-2022-GR.LAM/GERESA-L-1 814426 · Bien | SULFATO FERROSO EN JARABEUnidad | SULFATO FERROSO 15 mg de Fe/5 mL JBE 180 mL | S/ 47,516 | 0.72× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-8-2022-ESSALUD/CEABE-1 801911 · Bien | AGUA PARA INYECCION INY 1 L EN FRASCOUnidad | AGUA PARA INYECCION INY 1 L EN FRASCO | S/ 4,331,393 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-8-2022-ESSALUD/CEABE-1 801911 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 250 mLUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 250 mL | S/ 3,533,234 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-8-2022-ESSALUD/CEABE-1 801911 · Bien | TIMOLOL (COMO MALEATO) 0.5 POR CIENTO X 5 ML GOTAS OFTALMICASUnidad | TIMOLOL 0.5 % SOL OFT 5 mL | S/ 1,988,000 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-13-2022-ESSALUD/CEABE-1 807477 · Bien | HALOPERIDOL 5 mg / mL x 1 MlUnidad | HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL | S/ 298,000 | 0.18× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-8-2022-ESSALUD/CEABE-1 801911 · Bien | ALCOHOL POLIVINILICO 14 MG / ML X 15 ML GOTAS OFTALMICASUnidad | ALCOHOL POLIVINILICO 1,4 % SOL OFT 15 mL | S/ 196,162 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 09/06/2022 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SIE-SIE-9-2022-ESSALUD/CEABE-1 805838 · Bien | PROPAFENONA CLORHIDRATOUnidad | PROPAFENONA 150 mg TAB | S/ 1,596,807 | 0.15× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/06/2022 | MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO | SIE-SIE-2-2022-HSR-1 803327 · Bien | SOLUCIONES SALINASUnidad | — | S/ 298,272 | 0.98× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 06/06/2022 | MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO | SIE-SIE-2-2022-HSR-1 803327 · Bien | SOLUCIONESUnidad | — | S/ 31,961 | 0.10× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.