Directorio de empresas · Perú
MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI
RUC 10729503083
Qué significa cada etiqueta
- Proveedor del Estado
- Tiene al menos una adjudicación publicada desde 2018.
- Proveedor de bienes · de servicios · Ejecutor de obras · Consultor
- El objeto de los procesos que ganó.
- Adjudicación reciente
- Su última buena pro es de hace 90 días o menos.
- Alta contratación pública
- Más de S/ 1 000 000 adjudicados en 2018–2026.
- Contratación recurrente
- Le adjudicaron en tres meses distintos o más.
- Empresa privada · Persona natural con negocio
- El prefijo del RUC: 20 ó 10.
- Activa · Baja · Suspendida
- Estado del contribuyente en el padrón del RUC.
Ninguna es una opinión sobre la empresa: todas salen de un campo.
Resumen ejecutivo
2018–2026 salvo donde se indiqueLos tres últimos no son ceros: son datos que no tenemos. Un cero diría que comprobamos y no hay ninguno, y eso sería falso. Detalle en «Fuentes» al final.
Ficha de identidad
Sin fuenteEsta empresa no aparece en el padrón reducido del RUC que publica SUNAT, que es de donde sale la identidad del contribuyente. El padrón sí está cargado —871,996 contribuyentes— pero sólo trae los que están activos: un proveedor dado de baja después de contratar con el Estado no figura. Sus adjudicaciones, que salen de otra fuente, siguen abajo.
Acerca de MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI
MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI figura en el registro de contribuyentes con RUC 10729503083.
En contrataciones con el Estado peruano acumula 13 adjudicaciones por S/ 1,654,571 entre 2024 y 2026, repartidas entre 8 entidades — la que más le compra es GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL.
Lo que más le adjudican es servicio de instalacion de cobertura liviana sobre techo aligerado, seguido de servicio de corte de estructuras metalicas.
Cuándo gana
monto adjudicado por mesQué gana
- Bien 53.3%
- Servicio 46.7%
Entidades que le compran
por monto adjudicado| Entidad | Nivel | Procesos | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL | 5 | S/ 781,582 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 279,898 |
| GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL | 2 | S/ 148,579 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 143,432 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 108,000 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 94,770 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 54,310 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 44,001 |
Cada entidad enlaza al buscador filtrado por ella. La ficha propia de entidad es el ítem B-08 del backlog y todavía no existe.
Especialización
productos del catálogo CUBSOPorcentaje sobre el monto de los ocho productos mostrados, no sobre todo lo que vendió: el reparto se calcula con lo que hay en pantalla y se dice.
Historial de adjudicaciones
13 en el volcado Ver las 13 →| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | SANTIAGO - CUSCO | LP-ABR-9-2026-MDS-C-1 1235413 · Bien | POSTE FIERRO GALVANIZADO DE 3 MM X 3 IN X 6 MUnidad | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 in X 4 mm X 6 m | S/ 44,001 | 0.88× | Licitación Pública Abreviada | Adjudicado |
| 06/04/2026 | YURA | CP-ABR-4-2026-MDY-1 1192866 · Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) CENTRO DEPORTIVO YServicio | SERVICIO DE CORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS | S/ 143,432 | 0.94× | Concurso Público Abreviado | Contratado |
| 30/03/2026 | PUNO SEDE CENTRAL | LP-ABR-279-2025-GR PUNO/OC-2 1187999 · Bien | ADQUISICION DE COBERTURA DE POLICARBONATO PARA RAMPAS INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, ACCESORIOS E INSTALACIONM2 | ESTRUCTURA DE ACERO CON COBERTURA DE METAL PARA TECHADO DE CAMPO DEPORTIVO | S/ 91,727 | 0.71× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 05/02/2026 | JORGE BASADRE - LOCUMBA | CP-ABR-13-2025-OC-DEC/MPJB-1 1154571 · Servicio | SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA OBRA DENOMINADO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR POPULAR EN EL CENTRO POBLADO DE CINTO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNAServicio | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | S/ 108,000 | 1.20× | Concurso Público Abreviado | Contratado |
| 28/01/2026 | CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA | COMPRE-COMPRE-29-2025-GR-CUSCO-PM/DEC-1 1181198 · Bien | CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RÍO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO".Unidad | — | S/ 54,310 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 27/10/2025 | APURIMAC SEDE CENTRAL | CP-ABR-18-2025-GRAP/OC-1 1158366 · Servicio | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BARANDA Y PASAMANOS METÁLICASServicio | SERVICIO DE INSTALACION DE PASAMANOS DE ACERO PARA BARANDAS Y ESCALERAS | S/ 67,572 | 0.46× | Concurso Público Abreviado | Contratado |
| 10/06/2025 | PUNO SEDE CENTRAL | AS-SM-78-2025-OEC/GR-PUNO-1 1110633 · Bien | ADQUISICION DE COBERTURA DE ALUZINC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, META: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES 32 MARIANO H. CORNEJO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO JULIACA-SAN ROMAN-PUNO.Unidad | — | S/ 68,700 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/05/2025 | APURIMAC SEDE CENTRAL | AS-SM-69-2025-GRAP-1 1114104 · Bien | ADQUISICIÓN DE CUBERTURA CON PANEL DE METAL TERMO AISLANTE CON ALUZINC AZ 200 Y ACCESORIOSM2 | PLANCHA DE POLICARBONATO SOLIDA OPACA DE 8 mm X 1.05 m X 3.87 m APROX. | S/ 81,007 | 0.60× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/05/2025 | PUNO SEDE CENTRAL | AS-SM-64-2025-OEC/GR PUNO-1 1107470 · Servicio | SERVICIO DE INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANO A TODO COSTO SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IES TARACO DEL DISTRITO DE TARACO ¿ HUANCANE ¿ PUNOUnidad | — | S/ 79,349 | 0.65× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 29/04/2025 | MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL | AS-SM-45-2025-GOREMAD/OEC-1 1103061 · Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS para la obra: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N¿ 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRIServicio | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD DE FIERRO | S/ 94,770 | 0.28× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso: por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando. Se muestran las 10 más recientes de 13.
Línea de tiempo
- 05/08/2026Última adjudicación registrada
- 01/12/2024Mejor mes: S/ 541,806 en 2 adjudicaciónes
- 12/08/2024Primera adjudicación registrada en el volcado
Sólo hechos con fecha en la fuente. Consorcios, penalidades y sanciones aparecerían aquí en cuanto exista el padrón del RNP.
Riesgo y cumplimiento
Sin fuenteNo es «sin alertas». Del RNP tenemos la conformación jurídica —quién está detrás—, que es otro archivo: sanciones, inhabilitaciones y penalidades están en el registro de sancionados, que no ingerimos. Pintar esto en verde diría que comprobamos y no hay nada, y eso sería falso.
Cuando la fuente exista, aquí irán los hechos con su fecha, la entidad y el proceso relacionados — nunca una calificación de la empresa.
Consorcios y relaciones
Sin fuenteLa fuente publica los consorcios como un adjudicatario único, sin listar quién los compone. Sin eso no se puede saber si esta empresa participó en alguno.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
Inteligencia competitiva
quién más ganó en sus mismos expedientesEste proveedor no comparte ningún expediente con otro adjudicatario. Es lo normal: sólo 1.310 de 47.851 proveedores (2,7%) llegan a compartir uno.
Red empresarial
Sin fuenteEste proveedor no aparece en el registro de conformación jurídica del RNP. Lo publica OSCE para los proveedores que se inscribieron o actualizaron su registro, y cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC — el 69%.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Miembros del órgano de administración
- Empresas que comparten esas personas
¿Quieres venderle al Estado?
Hemos encontrado oportunidades relacionadas con la actividad de esta empresa: se compra servicio instalacion cobertura en todo el Perú.
Otras empresas que le venden lo mismo al Estado
Empresas adjudicadas en plancha de policarbonato solida opaca de 8 mm x 1.05 m x 3.87 m aprox., que es lo que más se le adjudica a esta. No es el rubro de SUNAT: se calcula sobre lo que cada una gana en el catálogo del Estado, que para un postor dice más que el CIIU.
| Empresa | Productos en común | Adjudicaciones | Monto histórico |
|---|---|---|---|
| SINERGIA DEL SUR S.R.L. | 1 | 2 | S/ 268,699 |
| J&M MATERIALES Y SERVICIOS S.A.C. | 1 | 1 | S/ 207,000 |
| CORPORACION C.O S.A.C. | 1 | 1 | S/ 94,150 |
| GROUP HESTI ARCON S.A.C | 1 | 1 | S/ 83,681 |
Fuentes y procedencia
Datos de CONOSCE · OSCE/OECE Adjudicaciones entre 12/08/2024 y 05/08/2026 Volcado del borde: 13/08/2026
- Conjunto
- Convocatorias y adjudicaciones del Estado peruano
- Licencia
- Datos abiertos del Estado peruano
- Registro
- proveedor 10729503083
- Corte del volcado
- 13/08/2026
- Enlace
- portal CONOSCE ↗
De aquí salen: adjudicaciones, montos, fechas, entidades, modalidad y el cruce con el catálogo CUBSO. Todo lo demás de esta página son cálculos nuestros sobre esos datos, y el aviso de metodología del pie dice exactamente cómo.
El padrón reducido trae razón social, estado, condición de domicilio y domicilio fiscal. Sólo incluye contribuyentes activos, así que una empresa de baja o suspendida no aparece.
- Estado del contribuyente
- Condición del domicilio
- Domicilio fiscal
- Departamento
No trae: nombre comercial, fecha de inicio de actividades, página web, teléfonos.
Segundo archivo de SUNAT, distinto del padrón reducido: trae la actividad económica, el tipo de contribuyente y el número de trabajadores de 899.687 empresas. El CIIU está en el 99%; los trabajadores, sólo en el 37%.
- Actividad económica (CIIU rev. 3 y 4)
- Tipo de empresa declarado
- Número de trabajadores
- Comercio exterior
No trae: razón social, domicilio fiscal.
Quién declaró cada proveedor como socio, representante legal y órgano de administración: 1.467.602 declaraciones de 362.035 proveedores. Cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
No trae: vigencia del registro, sanciones e inhabilitaciones, miembros de cada consorcio.
La ingesta de CONOSCE corre una vez al día (06:00 de Lima) y pregunta si el consolidado cambió; casi siempre la fuente responde que no y la corrida termina en segundos. El corte del volcado avanza sólo cuando hay algo nuevo. Cada fuente lleva su propia fecha arriba, porque son archivos distintos que se cargan en días distintos: la del volcado de CONOSCE es 13/08/2026.
Data, methodology & legal notice ↗ — where every field comes from, what we compute, and what we do not claim.