Empresas · META PLATFORMS IRELAND LIMITED · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
163 adjudicaciónes de META PLATFORMS IRELAND LIMITED en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-51-2025-PROMPERU-1 1101760 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL ¿ FACEBOOK E INSTAGRAM ¿ FERIAS DE TURISMO 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 32,044 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-70-2025-PROMPERU-1 1098891 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META CAMPAÑA PERÚ WOW EUROPA 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 567,983 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-68-2025-PROMPERU-1 1098863 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL META CAMPAÑA PERÚ WOW LATAM 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 492,853 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-74-2025-PROMPERU-1 1099001 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ¿CAMPA¿A PERÚ WOW INTERNACIONAL 2025 ¿ USA Y CANAD¿¿ EN METAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 407,068 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 13/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-54-2025-PROMPERU-1 1097610 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL: CAMPAÑA "TURISMO IN"EN FACEBOOK E INSTAGRAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 40,623 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 07/03/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-49-2025-PROMPERU-1 1095879 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIGITAL FACEBOOK E INSTAGRAM PARA CAMPAÑA ALWAYS ON MARCA PAÍS 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 131,840 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/02/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-25-2025-PROMPERU-1 1088526 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL ALWAYS ON YTQP 2025 ¿ FACEBOOK E INSTAGRAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 984,434 | 3.72× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/02/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-27-2025-PROMPERU-1 1088513 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL: CAMPAÑA "CARNAVALES EN PERÚ 2025" EN FACEBOOK E INSTAGRAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 95,383 | 3.72× | Contratación Internacional | Contratado |
| 31/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-9-2025-PROMPERU-1 1087661 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL ¿ META ¿ CAMPAÑA PADDINGTON IN PERÚ USA+CANADA+LATAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 179,563 | 3.76× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-15-2025-PROMPERU-1 1086614 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BOLSA DE REDES SOCIALES 2025 USAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 215,227 | 3.76× | Contratación Internacional | Contratado |
| 20/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-11-2025-PROMPERU-1 1086232 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD REACTIVACIÓN NORTE EN DIGITAL - FACEBOOK E INSTAGRAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 39,754 | 3.76× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-3-2025-PROMPERU-1 1086159 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL ¿ META ¿ CAMPAÑA LEAD GENERATION 2025Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 54,216 | 3.76× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/01/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-2-2025-PROMPERU-1 1086123 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL: CAMPAÑA "PADDINGTON IN PERÚ" EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 38,342 | 3.76× | Contratación Internacional | Contratado |
| 13/11/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-370-2024-PROMPERU-1 1069869 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META - CAMPAÑA VIAJES DE FIN DE AÑOServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 67,950 | 3.77× | Contratación Internacional | Contratado |
| 14/10/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-326-2024-PROMPERU-1 1060232 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DESTINOS SELVA EN DIGITAL - METAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 26,443 | 3.72× | Contratación Internacional | Contratado |
| 10/10/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-322-2024-PROMPERU-1 1059377 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL: CAMPAÑA "CEREMONIA RUTA EXPORTADORA 2024" EN FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB | S/ 6,135 | 3.72× | Contratación Internacional | Contratado |
| 27/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-299-2024-PROMPERU-1 1056095 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META - CAMPAÑA PMG LIMA - LATAM - LT04Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 17,393 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-288-2024-PROMPERU-1 1054266 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META CAMPAÑA PERU WOW AUSTRALIAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 60,307 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 19/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-259-2024-PROMPERU-1 1053404 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META ¿ UK2-01 - CAMPAÑA PADDINGTON IN PERUServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 49,626 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-278-2024-PROMPERU-1 1052427 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA ¿ALIANZA CASA ANDINA ¿ II SEMESTRE¿ EN METAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA | S/ 45,797 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 17/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-277-2024-PROMPERU-1 1052334 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA ¿PER¿ MUCHO GUSTO LIMA 2024¿ EN METAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 26,089 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 03/09/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-255-2024-PROMPERU-1 1047865 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META ¿ CAMPAÑA BOLSA RRSS LATAMServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 145,423 | 3.78× | Contratación Internacional | Contratado |
| 23/08/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-224-2024-PROMPERU-1 1045169 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ¿ CAMPAÑA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS ¿ PUBLICIDAD CONJUNTA CON SKY AIRLINE EN DIGITAL ¿ FACEBOOKServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA | S/ 337,320 | 3.75× | Contratación Internacional | Contratado |
| 02/08/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-180-2024-PROMPERU-1 1039227 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN META - CAMPAÑA FRONTERAS - CHILE AON - CHI 11Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 57,157 | 3.75× | Contratación Internacional | Contratado |
| 02/08/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-175-2024-PROMPERU-1 1039211 · Servicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD ¿ CAMPAÑA FRONTERAS ECUADOR II 2024 ¿ METAServicio | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | S/ 42,727 | 3.75× | Contratación Internacional | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.