Empresas · P & G DISTRIBUIDORES S.R.L. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
53 adjudicaciónes de P & G DISTRIBUIDORES S.R.L. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | PASCO-SALUD | SIE-SIE-1-2026-DIRESAPASCO/DEC-1 1205346 · Bien | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 58,500 | 0.28× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/04/2026 | PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA | DIRECTA-DIRECTA-2-2026-HAS-OC-1 1207865 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALPROSTADIL 500 ug/mlL 1ML INY., PARA UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES PARA EL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANAUnidad | ALPROSTADIL 500 mcg/mL INY 1 mL | S/ 184,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 24/04/2026 | CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | SIE-SIE-2-2026-RSSCS/OC-1 1204736 · Bien | NAPROXENO 500 mg TABUnidad | NAPROXENO 500 mg TAB | S/ 42,900 | 0.32× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2026 | HUANCAVELICA-SALUD | SIE-SIE-1-2026-OC-DIRESA/HVCA-1 1203855 · Bien | NAPROXENO 500 mg TABUnidad | NAPROXENO 500 mg TAB | S/ 158,445 | 0.11× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2026 | HUANCAVELICA-SALUD | SIE-SIE-1-2026-OC-DIRESA/HVCA-1 1203855 · Bien | BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mLUnidad | BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL | S/ 53,440 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2026 | HUANCAVELICA-SALUD | SIE-SIE-1-2026-OC-DIRESA/HVCA-1 1203855 · Bien | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 51,675 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2026 | HUANCAVELICA-SALUD | SIE-SIE-1-2026-OC-DIRESA/HVCA-1 1203855 · Bien | IBUPROFENO 400 mg TABUnidad | IBUPROFENO 400 mg TAB | S/ 35,750 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/04/2026 | HUANCAVELICA-SALUD | SIE-SIE-1-2026-OC-DIRESA/HVCA-1 1203855 · Bien | ALBENDAZOL 100 mg/5mL SUS 20 mLUnidad | ALBENDAZOL 100 mg/5mL SUS 20 mL | S/ 34,645 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/04/2026 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | SIE-SIE-3-2026-DIRIS-LC-1 1192946 · Bien | SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mLUnidad | SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL | S/ 58,870 | 0.06× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/04/2026 | LORETO- RED DE SALUD ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | SIE-SIE-4-2026-DIREDSAA/OC-1 1198979 · Bien | NAPROXENO 500 mg TABUnidad | NAPROXENO 500 mg TAB | S/ 64,000 | 0.70× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/04/2026 | LORETO- RED DE SALUD ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | SIE-SIE-2-2026-DIREDSAA/OC-1 1198827 · Bien | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 64,000 | 0.53× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/04/2026 | LORETO- RED DE SALUD ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | SIE-SIE-3-2026-DIREDSAA/OC-1 1198946 · Bien | PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mLUnidad | PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL | S/ 34,650 | 0.60× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/03/2026 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | SIE-SIE-2-2026-DIRIS-LC-1 1191613 · Bien | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mLUnidad | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 56,745 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/03/2026 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | SIE-SIE-1-2026-DIRIS-LC-1 1190879 · Bien | BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mLUnidad | BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL | S/ 73,600 | 0.28× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/03/2026 | AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA | SIE-SIE-14-2026-HRA/OC-1 1191854 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 LUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 1 L | S/ 196,560 | 0.90× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/12/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-36-2025-CENARES/MINSA-1 1153143 · Bien | FLUCONAZOL 150 mg TABUnidad | FLUCONAZOL 150 mg TAB | S/ 400,085 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 16/12/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-36-2025-CENARES/MINSA-1 1153143 · Bien | CARVEDILOL 12.5 mg TABUnidad | CARVEDILOL 12.5 mg TAB | S/ 158,472 | 0.00× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 12/12/2025 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | DIRECTA-DIRECTA-5-2025-HONADOMANI-SB-1 1172100 · Bien | ALPROSTADIL 500 mcg/mL INY 1 mLUnidad | ALPROSTADIL 500 mcg/mL INY 1 mL | S/ 92,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 04/12/2025 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | LP-ABR-12-2025-HEVES-MINSA-1 1162418 · Bien | EMPAGLIFLOZINA 25 MG TABUnidad | GLIBENCLAMIDA + METFORMINA 1.25 mg + 250 mg TAB | S/ 27,772 | 0.32× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 04/11/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | LP-SM-20-2025-CENARES/MINSA-1 1151149 · Bien | HIDROCORTISONA 20 mg TABUnidad | HIDROCORTISONA 20 mg TAB | S/ 241,150 | 0.39× | Licitación Pública | Contratado |
| 07/10/2025 | CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | SIE-SIE-2-2025-GRC-DIRESA-OC-1 1146682 · Bien | METFORMINA 850 mg TABUnidad | METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg TAB | S/ 57,000 | 0.06× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/10/2025 | CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | SIE-SIE-2-2025-GRC-DIRESA-OC-1 1146682 · Bien | ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB LIB PROUnidad | ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB LIB PRO | S/ 15,000 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/09/2025 | LAMBAYEQUE-SALUD | SIE-SIE-6-2025-GR.LAMB/GERESAL-1 1142719 · Bien | AMOXICILINA, 250 mg/5 mL, SUSPENSIÓN, 60 MlUnidad | AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL | S/ 44,000 | 0.68× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/09/2025 | ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | SIE-SIE-12-2025-HREGB-1 1141214 · Bien | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 100 mLUnidad | SODIO CLORURO 0,9 % (900 mg/100 mL) INY 100 mL | S/ 28,800 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 29/08/2025 | LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | LP-ABR-10-2025-UTES N°6 S.P.T.-1 1141508 · Bien | Empaglifozina de 25 mg tabletaUnidad | METFORMINA CLORHIDRATO 1 g TAB | S/ 48,384 | 0.45× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.