Empresas · PROVERSAL SRL · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
58 adjudicaciónes de PROVERSAL SRL en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-11-2025-IAFAS-EP-1 1093283 · Bien | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TABUnidad | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TAB | S/ 61,074 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/03/2025 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-9-2025-IAFAS-EP-1 1089226 · Bien | DOBESILATO 500 mg TABUnidad | DOBESILATO 500 mg TAB | S/ 118,800 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/02/2025 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | SIE-SIE-13-2024-DIRIS-LC-2 1078437 · Bien | BENZATINA BENCILPENICILINA 2400000 UI INYUnidad | BENZATINA BENCILPENICILINA 2400000 UI INY | S/ 51,480 | 0.75× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/12/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | SIE-SIE-4-2024-DIRIS LE-1 1065561 · Bien | GABAPENTINA 300 mg TABUnidad | GABAPENTINA 300 mg TAB | S/ 138,000 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 20/12/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | SIE-SIE-4-2024-DIRIS LE-1 1065561 · Bien | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TABUnidad | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TAB | S/ 57,720 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 25/07/2024 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-2-2024-IAFAS-EP-2 1027903 · Bien | DOBESILATO DE CALCIO 500 mg TABUnidad | DOBESILATO 500 mg TAB | S/ 49,728 | 0.12× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 25/07/2024 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-2-2024-IAFAS-EP-2 1027903 · Bien | TERBINAFINA 250 mg TABUnidad | TERBINAFINA 250 mg TAB | S/ 14,400 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 19/07/2024 | HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | SIE-SIE-8-2024-DIRESA-HCO/CS-1 1030955 · Bien | OMEPRAZOL 20 mg TAB LIB MOD.Unidad | OMEPRAZOL 20 mg TAB LIB RET | S/ 45,900 | 0.19× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 3Unidad | — | S/ 113,000 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA | SIE-SIE-2-2024-DSRSLCC-CS-1 1025421 · Bien | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INYUnidad | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INY | S/ 36,000 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 60Unidad | — | S/ 34,740 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 04/07/2024 | AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA | SIE-SIE-4-2024-RPSA-1 1006618 · Bien | PAQUETE 56Unidad | — | S/ 31,000 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 07/05/2024 | JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO | SIE-SIE-3-2024-RSVM/CS-1 1007731 · Bien | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INYUnidad | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INY | S/ 62,250 | 0.19× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/03/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | AS-SM-41-2023-DIRIS-LN-1 983019 · Bien | ORFENADRINA 60 mg AMPOLLA 2 mLUnidad | ORFENADRINA 60 mg AMPOLLA 2 mL | S/ 53,792 | 0.48× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/02/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | SIE-SIE-11-2023-DIRIS LS-1 976860 · Bien | SALES DE REHIDRATACI¿N ORAL 20.5 g/L POLVOUnidad | SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/L PLV | S/ 56,840 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/02/2024 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | SIE-SIE-6-2023-DIRIS LS-2 937543 · Bien | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INYUnidad | LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % + 1:80 000 INY | S/ 81,900 | 0.78× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/02/2024 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-3-2023-FAP/SESAN-1 981857 · Bien | SALBUTAMOL 100 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 DosisUnidad | SALBUTAMOL 100 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 Dosis | S/ 59,520 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/02/2024 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-3-2023-FAP/SESAN-1 981857 · Bien | ORFENADRINA 60 mg INY 2 mLUnidad | ORFENADRINA 60 mg INY 2 mL | S/ 49,200 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/10/2023 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | SIE-SIE-3-2023-HMA-2 939470 · Bien | SODIO CLORURO 20% (20 g/100 mL) INY 20 mLUnidad | SODIO CLORURO 20% (20 g/100 mL) INY 20 mL | S/ 56,500 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/07/2023 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | SIE-SIE-3-2023-HMA-1 895372 · Bien | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TABUnidad | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TAB | S/ 87,462 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 13/07/2023 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | SIE-SIE-1-2023-DIRIS-LN-1 890930 · Bien | NAPROXENO 500 mg TABUnidad | NAPROXENO 500 mg TAB | S/ 183,000 | 0.12× | Subasta Inversa Electrónica | Consentido |
| 01/02/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | LP-SM-24-2022-FAP/SESAN-1 875693 · Bien | IRBESARTAN 300 mg TABUnidad | IRBESARTAN 300 mg TAB | S/ 42,000 | 0.03× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/01/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2022-FAP/SESAN-1 875920 · Bien | ITEM N¿ 19 (PAQUETE)Unidad | — | S/ 33,000 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/01/2023 | FUERZA AEREA DEL PERU | SIE-SIE-2-2022-FAP/SESAN-1 875920 · Bien | ÍTEM N¿ 22 (PAQUETE)Unidad | — | S/ 32,500 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/05/2022 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-10-2022-IAFAS-EP-1 805171 · Bien | GABAPENTINA 600 mg TABUnidad | GABAPENTINA 600 mg TAB | S/ 63,750 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 3
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.