Empresas · QUIMFA PERU S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
16 adjudicaciónes de QUIMFA PERU S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | FUERZA AEREA DEL PERU | LP-ABR-3-2025-SESAN/FAP-1 1155334 · Bien | SITAGLIPTINA 100 mg TABUnidad | SITAGLIPTINA 100 mg TAB | S/ 59,985 | 0.75× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 30/10/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SIE-SIE-15-2024-DIRSAPOL-1 1061497 · Bien | CARVEDILOL 6.25 MG TABUnidad | CARVEDILOL 6.25 mg TAB | S/ 48,000 | 0.08× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 20/08/2024 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | AS-SM-25-2024-IAFAS-EP-1 1039095 · Bien | ATORVASTATINA 80 mg TABUnidad | ATORVASTATINA 80 mg TAB | S/ 76,200 | 0.58× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/01/2021 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-9-2020-IAFAS-EP-1 676984 · Bien | ATORVASTATINA 80 mg TABUnidad | ATORVASTATINA 80 mg TAB | S/ 47,200 | 0.02× | Licitación Pública | Contratado |
| 20/11/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-6-2020-IAFAS-EP-1 665617 · Bien | CLARITROMICINA 500 mg TABUnidad | CLARITROMICINA 500 mg TAB | S/ 55,200 | 0.01× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 18/05/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-3-2020-IAFAS-EP-1 604455 · Bien | ERITROPOYETINA HUMANA 10 000 UI (JGA PRE)Unidad | EPOETINA ALFA 10000 UI/mL INY 1 mL | S/ 243,000 | 0.06× | Licitación Pública | Contratado |
| 18/05/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-3-2020-IAFAS-EP-1 604455 · Bien | ATORVASTATINA 80 MGUnidad | ATORVASTATINA 80 mg TAB | S/ 35,000 | 0.01× | Licitación Pública | Contratado |
| 02/01/2020 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SIE-SIE-7-2019-IAFAS-EP-1 581539 · Bien | EPOETINA ALFA 2000 UI INY 1 mLUnidad | EPOETINA ALFA 2000 UI INY 1 mL | S/ 165,000 | 0.02× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/12/2019 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | AS-SM-30-2019-IAFAS-EP-1 583514 · Bien | ERITROPOYETINAUnidad | ERITROPOYETINA HUMANA 2000 UI INY | S/ 40,544 | 0.36× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/09/2019 | MINISTERIO DE SALUD | DIRECTA-PROC-23-2019-MINSA-1 558600 · Bien | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. ALBUMINA HUMANA AL 20g/100 X 50 MLUnidad | ALBUMINA HUMANA 20 % (20 g/100 mL) INY 50 mL | S/ 130,560 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 03/07/2019 | MINISTERIO DE SALUD | DIRECTA-PROC-11-2019-MINSA-1 542727 · Bien | ADQUISICIÓN DE 1200 INMUNOGLOBULINAS HUMANA NORMAL AL 5% X 100 MLUnidad | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5 g INY 100 mL | S/ 840,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 27/06/2019 | MINISTERIO DE SALUD | DIRECTA-PROC-8-2019-MINSA-1 541087 · Bien | ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA AL 20g/100 X 50 MLUnidad | ALBUMINA HUMANA 20 % (20 g/100 mL) INY 50 mL | S/ 128,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/06/2019 | MINISTERIO DE SALUD | DIRECTA-PROC-7-2019-MINSA-1 539866 · Bien | ADQUISICIÓN DE INMUNOGLOBULINA HUMANA AL 5g/100 X 100MLUnidad | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5 g INY 100 mL | S/ 1,960,000 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 05/02/2019 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-6-2018-IAFAS-EP-1 504721 · Bien | ERITROPOYETINA HUMANA 1000UI INYUnidad | EPOETINA ALFA 10000 UI/mL INY 1 mL | S/ 81,200 | 0.02× | Licitación Pública | Contratado |
| 05/02/2019 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-6-2018-IAFAS-EP-1 504721 · Bien | ATORVASTATINA 80 MG TABUnidad | ATORVASTATINA 80 mg TAB | S/ 41,580 | 0.01× | Licitación Pública | Contratado |
| 11/12/2018 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LP-SM-4-2018-IAFAS-EP-1 488780 · Bien | ERITROPOYETINA HUMANA 2000 UI INYUnidad | ERITROPOYETINA HUMANA 2000 UI INY | S/ 51,300 | 0.02× | Licitación Pública | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.