Empresas · REPRESENTACIONES INDUSTRIAL DEL NORTE EIRL · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
83 adjudicaciónes de REPRESENTACIONES INDUSTRIAL DEL NORTE EIRL en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | CHUMUCH | AS-SM-5-2022-MDCH-1 864807 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA, SOYA, CHUFLA, MACA, LECHE AVENA AZUCARADA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 87,824 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/08/2022 | SALITRAL - MORROPON | AS-SM-1-2022-/MDS-CS-2022-1 834856 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA, TRIGO, HARINA DE QUINUA, ALMIDON DE MACA, HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCO Y CANELA EN POLVO FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON QUINUA | S/ 85,036 | 0.43× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/08/2022 | CHILETE | AS-SM-2-2022-CS/MDCH-2 830273 · Bien | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIIWICHA MACA FREJOL TARWI GARBANZO Y SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINA Y MINERALESUnidad | HOJUELA DE AVENA CON MACA | S/ 50,220 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 30/05/2022 | HUASMIN | SIE-SIE-1-2022-MDH-2 807587 · Bien | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS (AZÚCAR RUBIA) PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE EJERCICIO FISCAL 2022 DISTRITO DE HUASMIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCAKilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | S/ 97,838 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 23/02/2022 | CHUGUR | AS-SM-2-2022-MDCH/CS-1 777347 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, QUINUA, TRIGO Y KIWICHA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR, HUALGAYOC,CAJAMARCAKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON QUINUA | S/ 72,829 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/12/2021 | LOS BAÑOS DEL INCA | AS-SM-6-2021-MDBI/CS-1 758510 · Bien | ADQUISICIÓN DE 43245 KG. DE HOJUELA DE QUINUA AVENA CRUDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCAKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON QUINUA | S/ 318,283 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/09/2020 | BUENOS AIRES - MORROPON | AS-SM-1-2020-MDBA-CEPVL-2 642687 · Bien | HOJUELAS DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 58,213 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/08/2020 | LLAPA | AS-SM-1-2020-MDLL/CS-1 640802 · Bien | SUMINISTRO DEL BIEN ALIMENTICIO MEZCLA DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA REFINADA, AVENA CON HARINA DE SOYA, MACA Y QUINUA AZUCARADA CON PROTEÍNA DE SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES SABOR A VAINILLAKilogramo | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO CON PROTEINA DE SOYA PARA NIÑO | S/ 70,543 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/08/2020 | SAN MIGUEL | DIRECTA-PROC-3-2020-MPSM/OEC-1 640278 · Bien | ADQUISICION DE QUINUA AVENA SOYA Y MACA EN HOJUELAS PRECOCIDAS Y ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS Y MINERALES PARA PROGRAMA VASO DE LECHE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL PERIODO FISCAL 2020Kilogramo | HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA | S/ 167,806 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 01/08/2020 | MORROPON | AS-SM-2-2020-MDM-CS-1 628406 · Bien | HOJUELAS DE CEREALESKilogramo | HOJUELA DE QUINUA AVENA KIWICHA | S/ 73,681 | 0.39× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/07/2020 | UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | AS-SM-2-2020-CS/MPU-1 622209 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES.Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 159,586 | 0.41× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 07/07/2020 | JOSE SABOGAL | AS-SM-1-2020-MDJS/CS-1 619000 · Bien | ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DEL BIEN ALIMENTICIO HOJUELAS DE KIWICHA TOSTADA , SOYA INTEGRAL,QUINUA,TARWI AZUCARADO CON PROTEINA DE SOYA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ATENDER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 259,917 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/07/2020 | UNION AGUA BLANCA | AS-SM-1-2020-MDUAB/CS-1 619158 · Bien | LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRUnidad | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | S/ 48,384 | 0.56× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/07/2020 | UNION AGUA BLANCA | AS-SM-1-2020-MDUAB/CS-1 619158 · Bien | HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA SOYA INTEGRAL QUINUA AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 38,658 | 0.44× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 01/07/2020 | CHILETE | AS-SM-1-2020-CS/MDCH-1 617495 · Bien | Producto para el Programa del Vaso de LecheKilogramo | MEZCLA FORTIFICADA DE HARINA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS | S/ 66,999 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/06/2020 | FRIAS | AS-SM-1-2020-CS/MDF-1 615379 · Bien | Adquisición de Hojuela precocida de Kiwicha Tostada Soya Integral Quinua Avena con Maca Enriquecida con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA | S/ 147,062 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/06/2020 | CHUMUCH | AS-SM-1-2020-MDCH-1 605247 · Bien | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE CHUMUCH PARA EL AÑO 2020Kilogramo | ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO CON PROTEINA DE SOYA PARA NIÑO | S/ 87,824 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/06/2020 | LOS BAÑOS DEL INCA | AS-SM-4-2020-MDBI-1 615316 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELA DE QUINUA AVENA CRUDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA PROGRAMA VASO DE LECHE PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO FISCAL 2020Kilogramo | HOJUELA DE QUINUA Y AVENA | S/ 250,856 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/06/2020 | LALAQUIZ | AS-SM-2-2020-MDL-CS-1 612937 · Bien | ADQUISICIÓN DE 5,375,205 KG. DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA EL PERIODO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 36,550 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/05/2020 | COSPAN | AS-SM-1-2020-MDC/CS-1 612234 · Bien | ADQUISICIÓN DE 16, 838 KG DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, AÑO FISCAL 2020Kilogramo | HOJUELA DE CEREALES Y/O LEGUMINOSAS CON LECHE ENTERA EN POLVO AZUCARADO Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES | S/ 109,447 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/05/2020 | CALQUIS | AS-SM-1-2020-MDC/CS-1 611279 · Bien | Hojuela de Kiwicha, Soya, Chufla, Maca, Leche, Avena, Azucarada Enriquecida con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 52,270 | 0.54× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 15/05/2020 | CALQUIS | AS-SM-1-2020-MDC/CS-1 611279 · Bien | Hojuela de Quinua, Soya integral, Tarwi, Avena, Garbanzo, Kiwicha Enriquecido con Vitaminas y MineralesKilogramo | HOJUELA SOLO DE QUINUA | S/ 44,802 | 0.46× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/05/2020 | ASUNCION - CAJAMARCA | AS-SM-1-2020-MDA/CS-1 605614 · Bien | CONTRATACION DE SUMINISTRO DEL BIEN ALIMENTICIO HOJUELA DE KIWICHA TOSTA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA CON MACA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA ATENDER EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION, PERIODO FISCAL ENERO A DICIMEBRE 2020.Kilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 163,305 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/05/2020 | CHIGUIRIP | AS-SM-1-2020-MDCH/CS-1 609980 · Bien | ADQUISICIÓN DE HOJUELA DE AVENA PRECOCIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHEKilogramo | HOJUELA SOLO DE KIWICHA | S/ 85,901 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/04/2020 | CHETILLA | AS-SM-1-2020-MDCH-1 606691 · Bien | HOJUELAS DE QUINUA, AVENA, KIWICHA CON SOYA AZUCARADA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALESKilogramo | HOJUELA DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDO | S/ 72,455 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.