Empresas · ROSADO ORIHUELA DOYVE AVELINO · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
66 adjudicaciónes de ROSADO ORIHUELA DOYVE AVELINO en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2026-EP/UO 0820-1 1222524 · Bien | ITEM 4 FRUTAS Y VERDURAS DIVERSASUnidad | — | S/ 160,100 | 0.13× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/09/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2025-EP/UO 0820-1 1129044 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 560,800 | 0.20× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 27/08/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2025-EP/UO 0750-2 1139411 · Bien | VIVERESUnidad | — | S/ 195,500 | 0.95× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 22/08/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2025-EP/UO 0785-1 1136206 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 182,992 | 0.57× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/08/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2025-EP/UO 0770-1 1134761 · Bien | PRODUCTOS CARNICOS Y PESCADOUnidad | — | S/ 322,600 | 0.57× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/08/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2025-EP/UO 0770-1 1134761 · Bien | FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | — | S/ 124,650 | 0.22× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 11/08/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2025-EP/UO 0770-1 1134761 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 116,600 | 0.21× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/07/2025 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2025-EP/UO 0750-1 1126059 · Bien | FRUTAS DIVERSASUnidad | — | S/ 757,340 | 0.09× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 16/12/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2024-EP/UO 0820-1 1079139 · Bien | VÍVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 680,500 | 0.86× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/12/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2024-EP/UO 0770-1 1072780 · Bien | PRODUCTOS CARNICOS Y PESCADOUnidad | — | S/ 286,950 | 0.48× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/12/2024 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-64-2024-EP/UO 0770-1 1073076 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL MILITAR (OO, SUP, TCOS Y SSSOO) DEL COGAE PARA EL AF-2025Unidad | — | S/ 226,820 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/12/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2024-EP/UO 0770-1 1072780 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 165,850 | 0.28× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 13/12/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2024-EP/UO 0770-1 1072780 · Bien | FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | — | S/ 138,750 | 0.23× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/12/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2024-EP/UO 0750-1 1074247 · Bien | VIVERES DIVERSOSUnidad | — | S/ 139,500 | 0.95× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/11/2024 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-5-2024-EP/UO 0785-2 1061763 · Bien | CARNESUnidad | — | S/ 156,867 | 0.77× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/11/2024 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-4-2024-EP/UO 0991-1 1056616 · Bien | VIVERES FRESCOS VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 55,175 | 0.22× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/11/2024 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-5-2024-EP/UO 0785-2 1061763 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 44,029 | 0.22× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/10/2024 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-7-2024-EP/UO 0785-1 1059109 · Bien | ALIMENTOSUnidad | — | S/ 173,042 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/02/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2023-EP/UO 0750-1 981874 · Bien | VERDURAS Y FRUTAS DIVERSASUnidad | — | S/ 971,901 | 0.25× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 12/01/2024 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2023-EP/UO 0770-2 983324 · Bien | FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOSUnidad | — | S/ 119,283 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 21/12/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2023-EP/UO 0785-1 969512 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 113,600 | 1.00× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/12/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2023-EP/UO 0770-1 967277 · Bien | PRODUCTOS CARNICOS Y PESCADOUnidad | — | S/ 280,100 | 0.60× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/12/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2023-EP/UO 0770-1 967277 · Bien | VIVERES SECOSUnidad | — | S/ 135,500 | 0.29× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/12/2023 | EJERCITO PERUANO | AS-SM-37-2023-EP/UO 0770-1 966646 · Bien | Adquisición del suministro de víveres para la cocción de alimentos para el Personal Militar que presta servicio en el CGE AF-2024Unidad | — | S/ 211,155 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/10/2023 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-5-2023-EP/UO 0832-1 943597 · Bien | VIVERES SECOS Y FRESCOSUnidad | — | S/ 360,900 | 0.75× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
página 1 de 3
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.