Empresas · TORIBIO QUINTO ADRIANA LUZ · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
68 adjudicaciónes de TORIBIO QUINTO ADRIANA LUZ en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2021-EP/UO 0750-1 758122 · Bien | víveres frescosUnidad | — | S/ 617,734 | 0.19× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 15/10/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2021-EP/UO 0824-1 719616 · Bien | TUBERCULOS, VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 64,640 | 0.18× | Licitación Pública | Contratado |
| 01/07/2021 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-4-2021-EP/UO 0824-1 723202 · Bien | tuberculos, berduras y frutasUnidad | — | S/ 74,187 | 0.11× | Contratación Directa | Contratado |
| 19/03/2021 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-1-2021-EP/UO 0824-1 699050 · Bien | TUBERCULOS, VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 67,854 | 0.16× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/01/2021 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-1-2020-EP/UO 0824-1 674453 · Bien | TUBERCULOS, VERDURAS, FRUTAS Y OTROSUnidad | — | S/ 479,632 | 0.38× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 19/01/2021 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2020-EP/UO 0750-1 676743 · Bien | VIVERES FRESCOS Y COMPLEMENTO DESAYUNOUnidad | — | S/ 683,364 | 0.18× | Licitación Pública | Contratado |
| 30/12/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2020-EP/UO 0750-1 675807 · Bien | TUBERCULOS, FRUTAS VERDURAS Y HUEVOS DE GALLINAUnidad | — | S/ 969,709 | 0.26× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 30/12/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-4-2020-EP/UO 0750-1 678404 · Bien | TUBERCULOS, FRUTA, VERDURAS Y HUEVO DE GALLINAUnidad | — | S/ 85,000 | 0.30× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 01/12/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-13-2020-EP/UO 0824-1 675028 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 72,184 | 0.29× | Contratación Directa | Contratado |
| 17/09/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-2-2020-EP/UO 0750-1 644441 · Bien | TUBERCULOS, FRUTAS VERDURAS Y HUEVOS DE GALLINA ROSADOSUnidad | — | S/ 257,000 | 0.54× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 10/09/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-10-2020-EP/UO 0824-1 645717 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 179,137 | 0.22× | Contratación Directa | Contratado |
| 27/08/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-9-2020-EP/UO 0750-1 642724 · Bien | viveres fresco, complemento de desayuno y condimentosUnidad | — | S/ 60,961 | 0.32× | Contratación Directa | Contratado |
| 21/08/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-9-2020-EP/UO 0824-1 641431 · Bien | VIVERES FRESCOS Y CONDIMENTOSUnidad | — | S/ 47,040 | 0.25× | Contratación Directa | Contratado |
| 03/08/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-8-2020-EP/UO 0750-1 634104 · Bien | VIVERES FRESCOS, COMPLEMENTOS DE DESAYUNO y CONDIMENTOSUnidad | — | S/ 40,457 | 0.32× | Contratación Directa | Contratado |
| 24/07/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-6-2020-EP/UO 0824-1 631464 · Bien | VIVERES SECOS Y ESPECERIASUnidad | — | S/ 47,860 | 0.25× | Contratación Directa | Contratado |
| 22/07/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-7-2020-EP/UO 0750-1 630297 · Bien | VÍVERES FRESCOS Y COMPLEMENTOSUnidad | — | S/ 184,961 | 0.24× | Contratación Directa | Contratado |
| 18/05/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-4-2020-EP/UO 0824-1 612402 · Bien | CONDIMENTOS Y ESPECERIASUnidad | — | S/ 88,024 | 0.29× | Contratación Directa | Contratado |
| 13/05/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-4-2020-EP/UO 0750-1 611583 · Bien | VIVERES FRESCOS, COMPLEMENTOS DE DESAYUNO y CONDIMENTOSUnidad | — | S/ 106,405 | 0.32× | Contratación Directa | Contratado |
| 06/05/2020 | EJERCITO PERUANO | DIRECTA-PROC-3-2020-EP/UO 0750-1 611072 · Bien | VIVERES FRESCOS Y COMPLEMENTO DE DESAYUNOUnidad | — | S/ 201,461 | 0.13× | Contratación Directa | Contratado |
| 27/04/2020 | EJERCITO PERUANO | LP-SM-1-2020-EP/UO 0824-1 605319 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 178,691 | 0.25× | Licitación Pública | Contratado |
| 19/03/2020 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-5-2020-EP/UO 0824-1 607615 · Bien | VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 50,034 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 06/03/2020 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-5-2020-EP/UO 0750-1 604919 · Bien | VERDURAS VARIASUnidad | — | S/ 52,045 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
| 24/01/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2019-EP/UO 0750-1 591345 · Bien | TUBERCULOS, VERDURAS Y FRUTASUnidad | — | S/ 425,221 | 0.20× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 24/01/2020 | EJERCITO PERUANO | SIE-SIE-3-2019-EP/UO 0750-1 591345 · Bien | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERAKilogramo | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA | S/ 155,680 | 0.07× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 31/12/2019 | EJERCITO PERUANO | COMPRE-SM-42-2019-EP/UO 0750-1 594102 · Bien | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOSUnidad | — | S/ 39,524 | 1.00× | Comparación de Precios | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.