Directorio de empresas · Perú
TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
RUC 10032425394
Qué significa cada etiqueta
- Proveedor del Estado
- Tiene al menos una adjudicación publicada desde 2018.
- Proveedor de bienes · de servicios · Ejecutor de obras · Consultor
- El objeto de los procesos que ganó.
- Alta contratación pública
- Más de S/ 1 000 000 adjudicados en 2018–2026.
- Contratación recurrente
- Le adjudicaron en tres meses distintos o más.
- Empresa privada · Persona natural con negocio
- El prefijo del RUC: 20 ó 10.
- Activa · Baja · Suspendida
- Estado del contribuyente en el padrón del RUC.
Ninguna es una opinión sobre la empresa: todas salen de un campo.
Resumen ejecutivo
2018–2026 salvo donde se indiqueLos tres últimos no son ceros: son datos que no tenemos. Un cero diría que comprobamos y no hay ninguno, y eso sería falso. Detalle en «Fuentes» al final.
Ficha de identidad
Sin fuenteEsta empresa no aparece en el padrón reducido del RUC que publica SUNAT, que es de donde sale la identidad del contribuyente. El padrón sí está cargado —871,996 contribuyentes— pero sólo trae los que están activos: un proveedor dado de baja después de contratar con el Estado no figura. Sus adjudicaciones, que salen de otra fuente, siguen abajo.
Acerca de TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO figura en el registro de contribuyentes con RUC 10032425394.
En contrataciones con el Estado peruano acumula 11 adjudicaciones por S/ 8,080,547 entre 2018 y 2025, repartidas entre 8 entidades — la que más le compra es GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL.
Lo que más le adjudican es supervision de obra de ampliacion de centros educativos, seguido de supervision de obra de ampliacion de infraestructura de salud.
Cuándo gana
monto adjudicado por mesQué gana
- Consultoría de Obra 100.0%
Entidades que le compran
por monto adjudicado| Entidad | Nivel | Procesos | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL | 2 | S/ 2,971,015 |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | GOBIERNO NACIONAL | 1 | S/ 1,639,770 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | GOBIERNO LOCAL | 3 | S/ 1,096,455 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 718,993 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 675,664 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 535,999 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 332,895 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 109,756 |
Cada entidad enlaza al buscador filtrado por ella. La ficha propia de entidad es el ítem B-08 del backlog y todavía no existe.
Especialización
productos del catálogo CUBSOPorcentaje sobre el monto de los ocho productos mostrados, no sobre todo lo que vendió: el reparto se calcula con lo que hay en pantalla y se dice.
Historial de adjudicaciones
11 en el volcado Ver las 11 →| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | CP-SM-1-2025-FONDEPES-1 1092898 · Consultoría de Obra | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITIO DE ISLAY REGIÓN AREQUIPA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N 2172690Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE MUELLES Y DEFENSAS DE CONCRETO | S/ 1,639,770 | 0.90× | Concurso Público | Contratado |
| 24/08/2023 | PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | CP-SM-1-2023-GSRMH-G-1 922863 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARO DE LA IE N¿14614 "ROSA AURELIA HERENCIA PIMENTEL DE TORRES¿ DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿ - CUI: N¿2537106Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 718,993 | 0.90× | Concurso Público | Contratado |
| 27/10/2022 | PIURA SEDE CENTRAL | CP-SM-11-2022-GRP-ORA-CS-1 843246 · Consultoría de Obra | CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N¿ 15117 JOSE OLAYA BALANDRA, DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE- PIURA- PIURA.Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 1,092,117 | 1.00× | Concurso Público | Contratado |
| 05/01/2022 | HUANCABAMBA | PEC-PROC-2-2021-MPH-CS-1 766768 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I2 SALALA, CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-REGIÓN PIURA. CUI N 2479493Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD | S/ 492,435 | 1.00× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 21/09/2021 | HUANCABAMBA | CP-SM-1-2021-MPH-CS-1 738144 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD EN HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N 2444417Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE MERCADO | S/ 487,455 | 1.00× | Concurso Público | Contratado |
| 29/12/2020 | TAMBOGRANDE | PEC-PROC-8-2020-MDT-CS-1 642324 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N¿ 781 DEL CENTRO POBLADO AYAR UCHU DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.Unidad | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 109,756 | 0.90× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 21/12/2020 | HUARMACA | PEC-PROC-25-2020-MDH-CS-1 676544 · Consultoría de Obra | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO DE TALLACAS, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N¿Unidad | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 332,895 | 1.00× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 17/12/2020 | TUMBES Sede Central | PEC-PROC-6-2020-GRT-CS-1 676880 · Consultoría de Obra | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA ¿RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N¿ 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA Y REGION TUMBES¿.Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 535,999 | 1.00× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 02/12/2020 | PIURA SEDE CENTRAL | PEC-PROC-9-2020-GRP-ORA-CS-PEC-1 670882 · Consultoría de Obra | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PLAN DE CONTINGENCIA, PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 Y REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MANCORA, DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA - REGION PIURA - CON CUI N¿ 2321065.Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD | S/ 1,878,898 | 1.00× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 04/11/2019 | HUANCABAMBA | PEC-PROC-8-2019-MPH-CS-1 570095 · Consultoría de Obra | SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LA I.E. N 167 DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURAServicio | SUPERVISION DE OBRA DE AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 116,565 | 0.90× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso: por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando. Se muestran las 10 más recientes de 11.
Línea de tiempo
- 11/07/2025Última adjudicación registrada
- 01/12/2020Mejor mes: S/ 2,857,547 en 4 adjudicaciónes
- 11/12/2018Primera adjudicación registrada en el volcado
Sólo hechos con fecha en la fuente. Consorcios, penalidades y sanciones aparecerían aquí en cuanto exista el padrón del RNP.
Riesgo y cumplimiento
Sin fuenteNo es «sin alertas». Del RNP tenemos la conformación jurídica —quién está detrás—, que es otro archivo: sanciones, inhabilitaciones y penalidades están en el registro de sancionados, que no ingerimos. Pintar esto en verde diría que comprobamos y no hay nada, y eso sería falso.
Cuando la fuente exista, aquí irán los hechos con su fecha, la entidad y el proceso relacionados — nunca una calificación de la empresa.
Consorcios y relaciones
Sin fuenteLa fuente publica los consorcios como un adjudicatario único, sin listar quién los compone. Sin eso no se puede saber si esta empresa participó en alguno.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
Inteligencia competitiva
quién más ganó en sus mismos expedientesEste proveedor no comparte ningún expediente con otro adjudicatario. Es lo normal: sólo 1.310 de 47.851 proveedores (2,7%) llegan a compartir uno.
Red empresarial
Sin fuenteEste proveedor no aparece en el registro de conformación jurídica del RNP. Lo publica OSCE para los proveedores que se inscribieron o actualizaron su registro, y cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC — el 69%.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Miembros del órgano de administración
- Empresas que comparten esas personas
🏆 ¿Quieres venderle al Estado?
Hemos encontrado oportunidades relacionadas con la actividad de esta empresa: se compra supervision obra ampliacion en todo el Perú.
Otras empresas que le venden lo mismo al Estado
Empresas adjudicadas en supervision de obra de construccion de muelles y defensas de concreto, que es lo que más se le adjudica a esta. No es el rubro de SUNAT: se calcula sobre lo que cada una gana en el catálogo del Estado, que para un postor dice más que el CIIU.
| Empresa | Productos en común | Adjudicaciones | Monto histórico |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUPERVISOR LA CRUZ | 1 | 1 | S/ 1,789,672 |
| CONSORCIO RIBERA DE PIURA | 1 | 1 | S/ 1,416,118 |
| QUISPE ZARATE RICHARD KRIS | 1 | 2 | S/ 936,346 |
| COZAQUI INGENIEROS S.A.C. | 1 | 1 | S/ 924,705 |
Fuentes y procedencia
Datos de CONOSCE · OSCE/OECE Adjudicaciones entre 11/12/2018 y 11/07/2025 Volcado del borde: 13/08/2026
- Conjunto
- Convocatorias y adjudicaciones del Estado peruano
- Licencia
- Datos abiertos del Estado peruano
- Registro
- proveedor 10032425394
- Corte del volcado
- 13/08/2026
- Enlace
- portal CONOSCE ↗
De aquí salen: adjudicaciones, montos, fechas, entidades, modalidad y el cruce con el catálogo CUBSO. Todo lo demás de esta página son cálculos nuestros sobre esos datos, y el aviso de metodología del pie dice exactamente cómo.
El padrón reducido trae razón social, estado, condición de domicilio y domicilio fiscal. Sólo incluye contribuyentes activos, así que una empresa de baja o suspendida no aparece.
- Estado del contribuyente
- Condición del domicilio
- Domicilio fiscal
- Departamento
No trae: nombre comercial, fecha de inicio de actividades, página web, teléfonos.
Segundo archivo de SUNAT, distinto del padrón reducido: trae la actividad económica, el tipo de contribuyente y el número de trabajadores de 899.687 empresas. El CIIU está en el 99%; los trabajadores, sólo en el 37%.
- Actividad económica (CIIU rev. 3 y 4)
- Tipo de empresa declarado
- Número de trabajadores
- Comercio exterior
No trae: razón social, domicilio fiscal.
Quién declaró cada proveedor como socio, representante legal y órgano de administración: 1.467.602 declaraciones de 362.035 proveedores. Cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
No trae: vigencia del registro, sanciones e inhabilitaciones, miembros de cada consorcio.
La ingesta de CONOSCE corre una vez al día (06:00 de Lima) y pregunta si el consolidado cambió; casi siempre la fuente responde que no y la corrida termina en segundos. El corte del volcado avanza sólo cuando hay algo nuevo. Cada fuente lleva su propia fecha arriba, porque son archivos distintos que se cargan en días distintos: la del volcado de CONOSCE es 13/08/2026.
Data, methodology & legal notice ↗ — where every field comes from, what we compute, and what we do not claim.