Empresas · UNILENE S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
373 adjudicaciónes de UNILENE S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-23-2026-CENARES/ MINSA-1 1229259 · Bien | AEROCAMARA DE PVC ADULTOUnidad | AEROCAMARA DE PVC ADULTO | S/ 744,699 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Adjudicado |
| 21/07/2026 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | LP-ABR-36-2025-HEVES-MINSA-1 1183073 · Bien | REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CMUnidad | APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL 15 cm X 15 cm APROX. PARA HERIDAS | S/ 80,000 | 0.72× | Licitación Pública Abreviada | Consentido |
| 15/06/2026 | LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | LP-ABR-3-2026-IRO/COMITE-1 1216994 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUTURA NAILON NEGRO MONOFILAMENTO 10/0 C/DOBLE AGUJA ESPATULADAUnidad | SUTURA NAILON NEGRO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 10/0 C/A 3/8 CIRCULO REDONDA 4 mm X 15 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 61,056 | 0.89× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 05/06/2026 | JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO | COMPRE-COMPRE-13-2026-HNC-DAC-1 1217799 · Bien | ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA EL DPTO. DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRIÓNUnidad | — | S/ 57,774 | 0.90× | Comparación de Precios | Contratado |
| 29/04/2026 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | LP-ABR-3-2026-HMA-1 1190786 · Bien | ADQUISICION DE FILTRO PARA HEMODIALISIS DE POLISULFONA O POLIETERSULFONA 1.9 M2Unidad | FILTRO DE POLISULFONA DE 1.9 m2 PARA EQUIPO HEMODIALISIS | S/ 74,700 | 0.89× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 20/04/2026 | CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO | SIE-SIE-1-2026-HRC/DEC-1 1198507 · Bien | ADQUISICION DE SUTURA ACIDO PARA EL HOSPITAL REGIONAL CUSCO.Unidad | — | S/ 141,384 | 0.67× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 08/04/2026 | CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA | LP-ABR-30-2025-HRDC-1 1183765 · Bien | CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 cmUnidad | CATETER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO TRIPLE LUMEN 7.5 FR X 20 cm | S/ 116,340 | 0.62× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 13/03/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-8-2024-ESSALUD/RAAR-1 1173497 · Bien | SET DE LÍNEA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISISUnidad | SISTEMA DE LINEA ARTERIAL Y VENOSA DE PVC CON CAMARA DE GOTEO PARA HEMODIALISIS ADULTO | S/ 225,600 | 0.99× | Licitación Pública | Consentido |
| 10/03/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-16-2025-ESSALUD/CEABE-1 1194729 · Bien | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO N.3/0 C/A 1/2 CC 25 MMUnidad | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO N.6/0 C/A 1/2 CC 15 mm PARA USO QUIRURGICO | S/ 825,781 | 0.56× | Licitación Pública | Contratado |
| 10/03/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-16-2025-ESSALUD/CEABE-1 1194729 · Bien | SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA N.2/0 C/A 1/2 CC 25 MMUnidad | SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA N.2/0 C/A 1/2 CC 25 mm PARA USO QUIRURGICO | S/ 229,499 | 0.15× | Licitación Pública | Consentido |
| 09/03/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-10-2025-ESSALUD-CEABE-1-1 1184981 · Bien | CERA QUIRÚRGICA PARA HUESOUnidad | CERA LANETTE Q.P. | S/ 88,525 | 0.43× | Licitación Pública | Consentido |
| 26/02/2026 | ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR | LP-SM-1-2026-RSPS-CS-1 1184395 · Bien | ITEM PAQUETE 4Unidad | — | S/ 40,260 | 0.05× | Licitación Pública | Contratado |
| 14/11/2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-ABR-8-2025-ESSALUD/RPR-1 1156875 · Bien | ADQUISICION DE CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO 100 PORCENTAJE X 170 G PARA EL HNERMUnidad | CINTA DE CONTROL EXTERNO DE ESTERILIZACION A GAS OXIDO DE ETILENO DE 18 mm X 50 m | S/ 88,200 | 0.95× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 10/11/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | LP-ABR-10-2025-CENARES/MINSA-1 1162447 · Bien | MALLA DE POLIPROPILENO 30 cm X 30 cm PARA USO QUIRURGICOUnidad | MALLA DE POLIPROPILENO 30 cm X 30 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 218,538 | 0.90× | Licitación Pública Abreviada | Consentido |
| 10/11/2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-SM-75-2024-ESSALUD/CEABE-1 1075949 · Bien | SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA N.3/0 C/A 1/2 CC 25 MMUnidad | SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA N.2/0 C/A 1/2 CC 25 mm PARA USO QUIRURGICO | S/ 128,623 | 0.03× | Licitación Pública | Consentido |
| 31/10/2025 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | LP-ABR-6-2025-HMA-1 1152548 · Bien | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 CM X 12 CMUnidad | APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm PARA USO EN HERIDAS | S/ 84,000 | 0.21× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 31/10/2025 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | LP-ABR-6-2025-HMA-1 1152548 · Bien | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 CM X 7 CMUnidad | APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 cm X 7 cm PARA USO EN HERIDAS | S/ 43,200 | 0.11× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 30/10/2025 | HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | LP-ABR-18-2025-DIRESA-HCO/CS-1 1159679 · Bien | ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (SUTURAS ABSORBIBLES Y NO ABSORBIBLES DIVERSAS MEDIDAS) PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.Unidad | — | S/ 35,797 | 0.78× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 20/10/2025 | HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | SIE-SIE-13-2025-DIRESA-HCO/OC-1 1158301 · Bien | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 C/A 1/2 C/R 35 mm X 70 cm, SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 C/A 1/2 C/R 40 mm X 70 cm, SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 C/R 35 mm X 70 cm, SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 C/R 35 mm X 70 cmUnidad | — | S/ 31,278 | 0.71× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/10/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-18-2025-CENARES/ MINSA-1 1150548 · Bien | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICOUnidad | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 393,840 | 0.17× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/10/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-18-2025-CENARES/ MINSA-1 1150548 · Bien | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICOUnidad | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 79,992 | 0.04× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 17/10/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | SIE-SIE-18-2025-CENARES/ MINSA-1 1150548 · Bien | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN ABSORBIBLE 0/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICOUnidad | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN ABSORBIBLE 0/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 67,798 | 0.03× | Subasta Inversa Electrónica | Contratado |
| 14/08/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | AS-SM-33-2025-CENARES/MINSA-1 1127778 · Bien | SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cmUnidad | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 314,316 | 0.53× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/08/2025 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | AS-SM-33-2025-CENARES/MINSA-1 1127778 · Bien | SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cmUnidad | SUTURA CATGUT CROMICO ABSORBIBLE 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA USO QUIRURGICO | S/ 88,704 | 0.15× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/08/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | LP-ABR-4-2025-DIRSAPOL-UE 020-1 1130951 · Bien | AC. POLIGLACTIN 1 C/A 40mm 1/2 CIRCULO REDONDAUnidad | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 CON AGUJA 1 2 CIRCULO REDONDA 40 mm POR 70 DE USO MEDICO | S/ 109,200 | 0.32× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
página 1 de 15
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.