Empresas · VIRTUOSO, LTD. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
22 adjudicaciónes de VIRTUOSO, LTD. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-216-2026-PROMPERU-1 1216786 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO ¿VIRTUOSO TRAVEL WEEK¿ Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL EVENTO 2026Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 219,547 | 3.52× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/03/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-54-2026-PROMPERU-1 1197679 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO ¿VIRTUOSO ON TOUR CANADA¿EN LAS CIUDADES DE TORONTO Y VANCOUVERServicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 48,432 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 27/02/2026 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-37-2026-PROMPERU-1 1192078 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EVENTOS VIRTUOSO ON TOUR Y VIRTUOSO CONNECTS - MERCADO DE LATINOAMÉRICA 2026Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 40,091 | 3.37× | Contratación Internacional | Contratado |
| 18/12/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-549-2025-PROMPERU-1 1179767 · Servicio | SERVICIO DE PARTICIPACIÓN Y SEDE DEL EVENTO 2026 VIRTUOSO FORUM LATIN AMERICA & CARIBBEANServicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 530,672 | 3.38× | Contratación Internacional | Contratado |
| 29/04/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-194-2025-PROMPERU-1 1115948 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EVENTOS ON TOUR BRASIL Y ON TOUR MÉXICO 2025Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 80,504 | 3.68× | Contratación Internacional | Contratado |
| 09/04/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-144-2025-PROMPERU-1 1107496 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO ¿VIRTUOSO TRAVEL WEEK¿ Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL EVENTO 2025Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 383,664 | 3.68× | Contratación Internacional | Contratado |
| 13/02/2025 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-32-2025-PROMPERU-1 1089653 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO ¿VIRTUOSO ON TOUR CANADA¿ EN LAS CIUDADES DE CALGARY, VANCOUVER, TORONTO Y MONTREAL EN CANAD¿Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 107,938 | 3.72× | Contratación Internacional | Contratado |
| 05/07/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-131-2024-PROMPERU-1 1032145 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO ¿VIRTUOSO TRAVEL WEEK¿ Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL EVENTO 2024Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 337,812 | 3.80× | Contratación Internacional | Contratado |
| 29/02/2024 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-27-2024-PROMPERU-1 992110 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO ¿VIRTUOSO ON TOUR CANADA¿ EN LAS CIUDADES DE MONTREAL, VANCOUVER, TORONTO Y CALGARY EN CANADAServicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 105,337 | 3.81× | Contratación Internacional | Contratado |
| 28/06/2023 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-170-2023-PROMPERU-1 917780 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN A LA RED DE TURISMO DE LUJO EN NORTEAMÉRICA 2023Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 259,119 | 3.69× | Contratación Internacional | Contratado |
| 24/02/2023 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-25-2023-PROMPERU-1 882241 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO ¿VIRTUOSO ON TOUR CANADA¿ EN LAS CIUDADES DE TORONTO, MONTREAL Y VANCOUVER EN CANAD¿Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 75,358 | 3.83× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/07/2022 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-84-2022-PROMPERU-1 822770 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN A LA RED VIRTUOSO USAServicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 267,300 | 3.89× | Contratación Internacional | Contratado |
| 26/07/2021 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-156-2021-PROMPERU-1 728958 · Servicio | SERVICIO INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA RED VIRTUOSO LATINOAMÉRICA-TRABAJO DE REDES CON TOUR OPERADORES.Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS DE ENCUENTRO DE EMPRESAS | S/ 62,339 | 3.87× | Contratación Internacional | Contratado |
| 12/05/2021 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-66-2021-PROMPERU-1 711595 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN A LA RED VIRTUOSO ESTADOS UNIDOS 2021Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS CIENTIFICOS DE INVESTIGACION | S/ 225,781 | 3.83× | Contratación Internacional | Contratado |
| 06/03/2020 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-62-2020-PROMPERU-1 605233 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN RELACIONADAS AL TURISMO CON LA CADENA COMERCIAL DE AVENTURA AUSTRALIAServicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 85,505 | 3.44× | Contratación Internacional | Contratado |
| 21/11/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-711-2019-PROMPERU-1 580458 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION A LA RED VIRTUOSA NORTEAMERICA 2020Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 654,745 | 3.34× | Contratación Internacional | Contratado |
| 28/10/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-647-2019-PROMPERU-1 573278 · Servicio | INSCRIPCIÓN EN LA RED VIRTUOSO LATINOAMERICA - TRABAJO DE REDES CON TOUR OPERADORES PERIODO 2020Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 116,817 | 3.39× | Contratación Internacional | Contratado |
| 24/07/2019 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-351-2019-PROMPERU-1 548139 · Servicio | ACCIONES DE MARKETING AL CONSUMIDOR FINAL CON LA RED VIRTUOSO USAServicio | SERVICIO DE ELABORACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION | S/ 377,558 | 3.29× | Contratación Internacional | Contratado |
| 12/12/2018 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-560-2018-PROMPERU-1 501606 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION A LA RED VIRTUOSO AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA 2019Servicio | SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS DE SERVICIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL | S/ 99,545 | 3.38× | Contratación Internacional | Contratado |
| 30/11/2018 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-542-2018-PROMPERU-1 498253 · Servicio | INSCRIPCIÓN EN LA RED VIRTUOSO - LATINOAMERICA - TRABAJO DE REDES CON TOUR OPERADORES, PERIODO 2019Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 114,041 | 3.38× | Contratación Internacional | Contratado |
| 19/11/2018 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-493-2018-PROMPERU-1 494284 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION A LA RED VIRTUOSO NORTEAMERICA 2019Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 608,727 | 3.38× | Contratación Internacional | Contratado |
| 08/03/2018 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU | INTER-PROC-107-2018-PROMPERU-1 432081 · Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION A LA RED VIRTUOSO USA 2018Servicio | SERVICIO DE INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES | S/ 538,759 | 3.23× | Contratación Internacional | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.