Empresas · VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
60 adjudicaciónes de VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA | CP-ABR-16-2026-INSNSB-1 1231945 · Servicio | SERVICIO ALQUILER DE UN (01) EQUIPO LASER DIODO FOTOCOAGULADORServicio | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE LABORATORIO | S/ 162,000 | 0.96× | Concurso Público Abreviado | Consentido |
| 24/07/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-ABR-3-2026-ESSALUD/CEABE-1 1200091 · Bien | EQUIPO DE YAG LASER PARA OFTALMOLOGÍAUnidad | EQUIPO YAG LASER | S/ 194,500 | 0.75× | Licitación Pública Abreviada | Consentido |
| 24/07/2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | LP-ABR-3-2026-ESSALUD/CEABE-1 1200091 · Bien | UNIDAD DE REFRACCIÓN CON FOROPTEROUnidad | FOROPTERO ELECTRICO DE EJE 360 Y 75 mm DE DISTANCIA PUPILAR | S/ 73,500 | 0.28× | Licitación Pública Abreviada | Consentido |
| 22/07/2026 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | DIRECTA-DIRECTA-4-2026-HNHU--1 1232187 · Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOAGULADOR DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL DPTO. ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DEL HNHUServicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOAGULADOR | S/ 65,325 | 1.00× | Contratación Directa | Adjudicado |
| 27/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | LP-ABR-14-2025-INO-MINSA-1-1 1166651 · Bien | OFTALMOSCOPIO INDIRECTOUnidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO FILTRO VERDE CON DOS LENTES | S/ 61,878 | 1.17× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 12/11/2025 | LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | AS-SM-27-2025-GERESA/LL-1 1126859 · Bien | ECOGRAFO OFTALMOSCOPIOUnidad | EQUIPO ELECTRONICO ECOGRAFO - ULTRASONIDO OFTALMOLOGICO PORTATIL CON REGLA BIOMETRICA DE USO CLINICO | S/ 497,000 | 0.67× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 12/11/2025 | LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | AS-SM-27-2025-GERESA/LL-1 1126859 · Bien | LÁMPARA DE HENDIDURAUnidad | LAMPARA ELECTRICA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION DE 5 OBJETIVOS Y OCULARES DE 10 X | S/ 235,500 | 0.32× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/10/2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | LP-ABR-18-2025-DIRSAPOL-UE 020-1 1149238 · Bien | ADQUISICIÓN DE DOS (02) OFTALMOSCOPIOS INDIRECTOS PARA LAS IPRESS PNPUnidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO DE 810 nm CON DOS LENTES Y CINTA ACOLCHADA | S/ 61,000 | 0.99× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 13/08/2025 | LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO | LP-SM-3-2025-HRDLM.CH/CS-1 1127398 · Bien | ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CUI 2594454 - SILLON OFTALMOLOGICOUnidad | SILLON OFTALMOLOGICO | S/ 95,000 | 0.42× | Licitación Pública | Contratado |
| 09/07/2025 | HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES | LP-ABR-3-2025-HNSEB-1 1130137 · Bien | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CON DATOS ESTADISTICOSUnidad | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CON DATOS ESTADISTICOS | S/ 192,000 | 1.00× | Licitación Pública Abreviada | Contratado |
| 28/04/2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | AS-SM-10-2025-ESSALUD/RPS-1 1106951 · Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECÓGRAFO OFTALMOL¿GICO DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGALUnidad | EQUIPO ELECTRONICO ECOGRAFO - ULTRASONIDO OCULAR DE USO CLINICO | S/ 144,400 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/04/2025 | LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | AS-SM-20-2025-GERESA/LL-1 1104370 · Bien | AUTOQUERATOREFRACTOMETROUnidad | AUTOQUERATOREFRACTOMETRO PORTATIL | S/ 196,000 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/02/2025 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | LP-SM-9-2024-HONADOMANI-SB-1 1077688 · Bien | OFTALMOSCOPIO DIGITAL INDIRECTOUnidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO DE 810 nm CON DOS LENTES Y CINTA ACOLCHADA | S/ 127,500 | 0.16× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/02/2025 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | LP-SM-9-2024-HONADOMANI-SB-1 1077688 · Bien | AUTOQUERATOREFRACTOMETROUnidad | AUTOQUERATOREFRACTOMETRO PORTATIL | S/ 41,000 | 0.05× | Licitación Pública | Contratado |
| 13/11/2024 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | AS-SM-105-2024-ESSALUD/RPS-1 1065448 · Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO UNIDAD DE REFRACCIÓN CON FOR¿PTERO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN COMO PRIORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO TIPIFICADO POR OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL SABOGALUnidad | EQUIPO ANALIZADOR DEL CAMPO VISUAL | S/ 199,500 | 0.82× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 14/10/2024 | PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3 1034568 · Bien | Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmol¿gico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2Unidad | EQUIPO ELECTRONICO LASER SELECTIVO PARA TRABECULOPLASTIA Y YAG LASER DE USO CLINICO | S/ 174,900 | 0.92× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/10/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | AS-SM-81-2024-DIRSAPOL-1 1051111 · Bien | CAMPIMETROUnidad | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CON DATOS ESTADISTICOS | S/ 170,000 | 0.81× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/08/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | AS-SM-71-2024-DIRSAPOL-1 1041662 · Bien | YAG LASERUnidad | EQUIPO YAG LASER | S/ 164,900 | 0.72× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/08/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | AS-SM-53-2024-DIRSAPOL-2 1040287 · Bien | OFTALMOSCOPIOUnidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO FILTRO VERDE CON DOS LENTES | S/ 62,500 | 0.99× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/08/2024 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | AS-SM-56-2024-DIRSAPOL-2 1040243 · Bien | LAMPARAS DE HENDIDURAUnidad | LAMPARA ELECTRICA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION DE 5 OBJETIVOS Y OCULARES DE 10 X | S/ 323,970 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/07/2024 | CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN | AS-SM-16-2024-HGJ-1 1030249 · Bien | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - PAQUIMETRO ULTRASONICO PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N¿ 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HGJUnidad | PAQUIMETRO ULTRASONICO PARA USO OFTALMOLOGICO | S/ 67,500 | 0.85× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 31/05/2024 | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | AS-SM-4-2024-HNDM-1 1003059 · Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - OFTALMOSCOPIO INDIRECTO ¿ (IOARR CUI N¿ 2572391)Unidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO DE 810 nm CON DOS LENTES Y CINTA ACOLCHADA | S/ 133,750 | 1.07× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/12/2023 | LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | AS-SM-21-2023-IRO/CS-2 969071 · Bien | OFTALMOSCOPIO DIRECTO CON MANGO RECARGABLEUnidad | OFTALMOSCOPIO DIGITAL TIPO INDIRECTO FILTRO VERDE CON DOS LENTES | S/ 69,000 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 20/12/2023 | LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | AS-SM-19-2023-IRO/CS-1 968984 · Bien | REGLA BIOMETRICA PORTATILUnidad | REGLA BIOMETRICA PORTATIL | S/ 146,700 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 05/12/2023 | LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | AS-SM-20-2023-IRO/CS-1 963901 · Bien | MESA ELECTROHIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICAUnidad | MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA DE USO VETERINARIO 60 cm X 1.00 m X 1.50 m APROX. | S/ 71,600 | 0.97× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
página 1 de 3
siguiente →
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.