Directorio de empresas · Perú
ZEÑA CASTILLO SEGUNDO ORESTES
RUC 10416199685
Qué significa cada etiqueta
- Proveedor del Estado
- Tiene al menos una adjudicación publicada desde 2018.
- Proveedor de bienes · de servicios · Ejecutor de obras · Consultor
- El objeto de los procesos que ganó.
- Contratación recurrente
- Le adjudicaron en tres meses distintos o más.
- Empresa privada · Persona natural con negocio
- El prefijo del RUC: 20 ó 10.
- Activa · Baja · Suspendida
- Estado del contribuyente en el padrón del RUC.
Ninguna es una opinión sobre la empresa: todas salen de un campo.
Resumen ejecutivo
2018–2026 salvo donde se indiqueLos tres últimos no son ceros: son datos que no tenemos. Un cero diría que comprobamos y no hay ninguno, y eso sería falso. Detalle en «Fuentes» al final.
Ficha de identidad
Sin fuenteEsta empresa no aparece en el padrón reducido del RUC que publica SUNAT, que es de donde sale la identidad del contribuyente. El padrón sí está cargado —871,996 contribuyentes— pero sólo trae los que están activos: un proveedor dado de baja después de contratar con el Estado no figura. Sus adjudicaciones, que salen de otra fuente, siguen abajo.
Acerca de ZEÑA CASTILLO SEGUNDO ORESTES
ZEÑA CASTILLO SEGUNDO ORESTES figura en el registro de contribuyentes con RUC 10416199685.
En contrataciones con el Estado peruano acumula 9 adjudicaciones por S/ 936,467 entre 2018 y 2023, repartidas entre 6 entidades — la que más le compra es MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES.
Lo que más le adjudican es elaboracion de expediente tecnico de obra para ampliacion de sistema de agua potable y alcantarillado, seguido de elaboracion de expediente tecnico de obra para construccion de sistema de agua potable y letrinas sanitarias.
Cuándo gana
monto adjudicado por mesQué gana
- Consultoría de Obra 85.7%
- Servicio 14.3%
Entidades que le compran
por monto adjudicado| Entidad | Nivel | Procesos | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | GOBIERNO LOCAL | 2 | S/ 278,633 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | GOBIERNO LOCAL | 3 | S/ 173,351 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL - MORROPON | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 150,721 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 144,031 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | GOBIERNO LOCAL | 1 | S/ 103,000 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL | 1 | S/ 86,730 |
Cada entidad enlaza al buscador filtrado por ella. La ficha propia de entidad es el ítem B-08 del backlog y todavía no existe.
Especialización
productos del catálogo CUBSOPorcentaje sobre el monto de los ocho productos mostrados, no sobre todo lo que vendió: el reparto se calcula con lo que hay en pantalla y se dice.
Historial de adjudicaciones
9 en el volcado| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | SALITRAL - MORROPON | AS-SM-2-2023-MDS-CS-1 902600 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PALO BLANCO BAJO, PALO BLANCO CENTRO Y PALO BLANCO ALTO DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURAServicio | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS | S/ 150,721 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 08/09/2020 | TAMBOGRANDE | PEC-PROC-9-2020-MDT-CS-1 642807 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N¿ 489 JOSE MARIA VELAZ DEL CENTRO POBLADO GUARAGUAOS BAJO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.Unidad | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 36,598 | 0.90× | Procedimiento Especial de Contratación | Contratado |
| 28/08/2019 | PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | AS-SM-1-2019-GSRMH-2 552950 · Servicio | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTRO POBLADOS DE PALAMBLA Y LA PACCHA - DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"Servicio | CONSULTORIA PARA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | S/ 86,730 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/08/2019 | TAMBOGRANDE | AS-SM-9-2019-MDT-CS-1 552131 · Consultoría de Obra | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA GREDA NUEVA Y LA GREDA ANTIGUA, ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA./ServicioServicio | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | S/ 90,000 | 0.90× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/08/2019 | TAMBOGRANDE | AS-SM-5-2019-MDT-CS-1 546048 · Servicio | CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS EL PORVENIR NUEVA ESPERANZA Y SANTA FE ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA PIURAServicio | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | S/ 46,752 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 25/09/2018 | SAN IGNACIO | AS-SM-16-2018-MPSI/CS-1 467114 · Consultoría de Obra | CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BAJO POTRERILLO-EL CARMEN, CRUCE LA LIBERTAD-LA LIBERTAD, CRUCE ALFONSO UGARTE-ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE SAN IGANCIO, PROVINCIA E SAN IGNACIO-CAJAMARCA.Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES | S/ 103,000 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/09/2018 | SAN JOSE DE LOURDES | AS-SM-5-2018-MDSJL-1 470241 · Consultoría de Obra | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos Huambillo, El Rejo, Villa Rica y Sectores, Buenos Aires, Sectores de Santo Tomas, Sector El Olivar, Sector Nuevo Paraíso, Sector El Bordo, Sector La Libertad, SJServicio | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | S/ 131,546 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 22/08/2018 | FRIAS | AS-SM-1-2018-MDF-1 465024 · Consultoría de Obra | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N¿ 14330 EN EL C.P DE CULCAS, DISTRITO DE FRÍAS-AYABACA-PIURA.Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACION DE CENTROS EDUCATIVOS | S/ 144,031 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 23/03/2018 | SAN JOSE DE LOURDES | AS-SM-1-2018-MDSJL-1 431936 · Consultoría de Obra | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos Tupac Amaru, Barrios Altos, José Olaya, Unión San Juan, Puerto san Lorenzo, Almirante Miguel Grau, Anexo Marindos, Monte Redondo, Tambillo, La Unión y MarindosServicio | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | S/ 147,087 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso: por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando.
Línea de tiempo
- 26/05/2023Última adjudicación registrada
- 01/09/2018Mejor mes: S/ 234,546 en 2 adjudicaciónes
- 23/03/2018Primera adjudicación registrada en el volcado
Sólo hechos con fecha en la fuente. Consorcios, penalidades y sanciones aparecerían aquí en cuanto exista el padrón del RNP.
Riesgo y cumplimiento
Sin fuenteNo es «sin alertas». Del RNP tenemos la conformación jurídica —quién está detrás—, que es otro archivo: sanciones, inhabilitaciones y penalidades están en el registro de sancionados, que no ingerimos. Pintar esto en verde diría que comprobamos y no hay nada, y eso sería falso.
Cuando la fuente exista, aquí irán los hechos con su fecha, la entidad y el proceso relacionados — nunca una calificación de la empresa.
Consorcios y relaciones
Sin fuenteLa fuente publica los consorcios como un adjudicatario único, sin listar quién los compone. Sin eso no se puede saber si esta empresa participó en alguno.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
Inteligencia competitiva
quién más ganó en sus mismos expedientesEste proveedor no comparte ningún expediente con otro adjudicatario. Es lo normal: sólo 1.310 de 47.851 proveedores (2,7%) llegan a compartir uno.
Red empresarial
Sin fuenteEste proveedor no aparece en el registro de conformación jurídica del RNP. Lo publica OSCE para los proveedores que se inscribieron o actualizaron su registro, y cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC — el 69%.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Miembros del órgano de administración
- Empresas que comparten esas personas
🏆 ¿Quieres venderle al Estado?
Hemos encontrado oportunidades relacionadas con la actividad de esta empresa: se compra elaboracion expediente tecnico en todo el Perú.
Fuentes y procedencia
Datos de CONOSCE · OSCE/OECE Adjudicaciones entre 23/03/2018 y 26/05/2023 Volcado del borde: 13/08/2026
- Conjunto
- Convocatorias y adjudicaciones del Estado peruano
- Licencia
- Datos abiertos del Estado peruano
- Registro
- proveedor 10416199685
- Corte del volcado
- 13/08/2026
- Enlace
- portal CONOSCE ↗
De aquí salen: adjudicaciones, montos, fechas, entidades, modalidad y el cruce con el catálogo CUBSO. Todo lo demás de esta página son cálculos nuestros sobre esos datos, y el aviso de metodología del pie dice exactamente cómo.
El padrón reducido trae razón social, estado, condición de domicilio y domicilio fiscal. Sólo incluye contribuyentes activos, así que una empresa de baja o suspendida no aparece.
- Estado del contribuyente
- Condición del domicilio
- Domicilio fiscal
- Departamento
No trae: nombre comercial, fecha de inicio de actividades, página web, teléfonos.
Segundo archivo de SUNAT, distinto del padrón reducido: trae la actividad económica, el tipo de contribuyente y el número de trabajadores de 899.687 empresas. El CIIU está en el 99%; los trabajadores, sólo en el 37%.
- Actividad económica (CIIU rev. 3 y 4)
- Tipo de empresa declarado
- Número de trabajadores
- Comercio exterior
No trae: razón social, domicilio fiscal.
Quién declaró cada proveedor como socio, representante legal y órgano de administración: 1.467.602 declaraciones de 362.035 proveedores. Cubre a 21.480 de nuestros 31.280 proveedores con RUC.
- Socios, accionistas y titulares
- Representantes legales
- Órgano de administración
- Forma societaria declarada
No trae: vigencia del registro, sanciones e inhabilitaciones, miembros de cada consorcio.
La ingesta de CONOSCE corre una vez al día (06:00 de Lima) y pregunta si el consolidado cambió; casi siempre la fuente responde que no y la corrida termina en segundos. El corte del volcado avanza sólo cuando hay algo nuevo. Cada fuente lleva su propia fecha arriba, porque son archivos distintos que se cargan en días distintos: la del volcado de CONOSCE es 13/08/2026.
Data, methodology & legal notice ↗ — where every field comes from, what we compute, and what we do not claim.