Licitación · código 1179070
LP-SM-6-2025-ESSALUD-INCOR-1
SeguirCONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO SET DE OCLUSIÓN PERCUTÁNEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR "CARLOS ALBERTO PESCHIERA CARRILLO" -INCOR.
| Organismo | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL |
|---|---|
| Categoría | Bien |
| Método | Licitación Pública |
| Convocatoria | 17/12/2025 |
| Presentación | — |
Ítems
| # | Descripción | Producto (CUBSO) | Depto. | Monto ref. S/ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 10 MM A 14 MM | CLAMP VASCULAR DE TITANIO TIPO SATINSKY 20.5 cm X 8 in PARA | LIMA | 78,300.00 | Adjudicado |
| 2 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 15 MM A 19 MM | CLAMP VASCULAR DE TITANIO TIPO SATINSKY 20.5 cm X 8 in PARA | LIMA | 113,100.00 | Adjudicado |
| 3 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 20 MM A 24 MM | CLAMP VASCULAR DE TITANIO TIPO SATINSKY 20.5 cm X 8 in PARA | LIMA | 198,000.00 | Adjudicado |
| 4 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 25 MM A 29 MM | CLAMP VASCULAR DE TITANIO TIPO SATINSKY 20.5 cm X 8 in PARA | LIMA | 183,300.00 | Adjudicado |
| 5 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 30 MM A 34 MM | OCLUSOR DE ACRILICO TIPO PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTU | LIMA | 134,420.00 | Adjudicado |
| 6 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR, DE 35 MM A 42 MM | OCLUSOR DE ACRILICO TIPO PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTU | LIMA | 49,660.48 | Adjudicado |
| 7 | SET DE OCLUSI¿N PERCUT¿NEO PARA DEFECTO SEPTAL INTERVENTRICULAR | OCLUSOR DE ACRILICO TIPO PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTU | LIMA | 80,500.00 | Adjudicado |
Adjudicaciones
| Ítem | Proveedor | Cantidad | Monto S/ | Precio unit. S/ | Estado | Buena pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. | 9 | 99,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 2 | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 13 | 143,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 3 | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. | 20 | 220,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 4 | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 15 | 165,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 5 | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11 | 121,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 6 | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. | 4 | 44,000.00 | 11,000.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 7 | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. | 7 | 94,500.00 | 13,500.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |