Licitación · código 1223495
LP-SM-5-2026-IAFAS-EP-1
SeguirADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE ALTA ROTACION GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP-2026
| Organismo | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) GOBIERNO NACIONAL |
|---|---|
| Categoría | Bien |
| Método | Licitación Pública |
| Convocatoria | 09/06/2026 |
| Presentación | 10/07/2026 |
Ítems
| # | Descripción | Producto (CUBSO) | Depto. | Monto ref. S/ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMADOL + PARACETAMOL - 37.5 MG + 325 MG - TAB - - | PARACETAMOL + TRAMADOL CLORHIDRATO 325 mg + 37.5 mg TAB | LIMA | 400,900.00 | Adjudicado |
| 2 | DABIGATRAN ETEXILATO - 110 MG - TAB - - | DABIGATRAN ETEXILATO 110 mg TAB | LIMA | 268,583.00 | Adjudicado |
| 3 | DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA - 10 MG + 1000 MG - TAB - - | GLIBENCLAMIDA + METFORMINA 1.25 mg + 250 mg TAB | LIMA | 454,297.25 | Adjudicado |
| 5 | SITAGLIPTINA + METFORMINA - 50MG + 1000 MG - TAB - - | METFORMINA + SITAGLIPTINA 500 mg + 50 mg TAB | LIMA | 461,203.88 | Adjudicado |
Adjudicaciones
| Ítem | Proveedor | Cantidad | Monto S/ | Precio unit. S/ | Estado | Buena pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A | 190,000 | 85,500.00 | 0.45 | Adjudicado | 13/08/2026 |
| 2 | MSN LABS PERU S.A.C. | 76,738 | 145,802.20 | 1.90 | Adjudicado | 13/08/2026 |
| 3 | DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. | 293,095 | 633,085.20 | 2.16 | Adjudicado | 13/08/2026 |
| 5 | DROGUERIA LABORATORIOS PHARMEX SAC | 449,955 | 373,462.65 | 0.83 | Adjudicado | 13/08/2026 |