Licitación · código 1223829
CP SER-SM-1-2026-FONAFE-1
SeguirCOMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA II BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE
| Organismo | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE FONAFE |
|---|---|
| Categoría | Servicio |
| Método | Concurso Público de Servicios |
| Convocatoria | 11/06/2026 |
| Presentación | 20/07/2026 |
Ítems
| # | Descripción | Producto (CUBSO) | Depto. | Monto ref. S/ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 01: 1.1 PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO OPERATIVO / 1.2 PÓLIZA DE SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN - 3D | SEGURO MULTIRIESGO | — | 2,641,632.93 | Adjudicado |
| 2 | ITEM 02: PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN | SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION - 3D | — | 2,184,102.13 | Adjudicado |
| 3 | ITEM 03: PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO ADMINISTRATIVO | SEGURO DE TODO RIESGO | — | 240,955.36 | Adjudicado |
| 4 | ITEM 04: PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | SEGURO MULTIRIESGO | — | 414,426.33 | Adjudicado |
Adjudicaciones
| Ítem | Proveedor | Cantidad | Monto S/ | Precio unit. S/ | Estado | Buena pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 4 | 8,934,430.38 | 2,233,607.60 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 2 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 4 | 7,224,164.01 | 1,806,041.00 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 3 | CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 4 | 563,502.35 | 140,875.59 | Adjudicado | 20/08/2026 |
| 4 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 4 | 1,357,139.35 | 339,284.84 | Adjudicado | 20/08/2026 |