Licitación · código 1224455
LP-SM-8-2026-IAFAS-EP-1
SeguirADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE MEDIANA ROTACION GRUPO I
| Organismo | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) GOBIERNO NACIONAL |
|---|---|
| Categoría | Bien |
| Método | Licitación Pública |
| Convocatoria | 11/06/2026 |
| Presentación | 14/07/2026 |
Ítems
| # | Descripción | Producto (CUBSO) | Depto. | Monto ref. S/ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CICLOBENZAPRINA - 10 MG - TAB | CICLOBENZAPRINA 10 mg TAB | LIMA | 207,329.33 | Adjudicado |
| 3 | CLOPERASTINA - 10 MG/5ML X 120 ML SUS ORAL - FCO | CLOPERASTINA 10 mg/5 mL JBE 120 mL | LIMA | 355,446.81 | Adjudicado |
| 4 | EMPAGLIFLOZINA - 10 MG - TAB | CLORPROMAZINA 100 mg TAB | LIMA | 496,511.86 | Adjudicado |
| 5 | KETOPROFENO - 100 MG EV - INY | KETOPROFENO 100 mg SUPOS | LIMA | 45,000.14 | Consentido |
| 7 | DEXKETOPROFENO - 25 MG - SOB | DEXKETOPROFENO 25 mg/mL INY 2 mL | LIMA | 94,850.00 | Adjudicado |
| 8 | HEPARINOIDE (MUCOPOLISAC¿RIDO SULFATADO) - MAS 0.3 - TU | ALANTOINA + EXTRACTO FLUIDO DE ALLIUM CEPA + HEPARINA SODICA | LIMA | 214,727.03 | Consentido |
| 9 | ISOFLAVONA DE SOYA / EXTRACTO DE SOJA - 0.5 GR GEL - TU | ISOFLAVONA DE SOYA GEL 5 mL | LIMA | 311,749.98 | Adjudicado |
| 10 | TAPENTADOL - 100 MG TAB LIB MODIF - TAB | CARBETAPENTANO + CLORFENAMINA 30 mg + 4 mg/5 mL SUS 100 mL | LIMA | 108,450.00 | Consentido |
| 11 | TAPENTADOL - 50 MG - TAB | TAPENTADOL 50 mg TAB DE LIBERACION PROLONGADA | LIMA | 223,200.00 | Consentido |
Adjudicaciones
| Ítem | Proveedor | Cantidad | Monto S/ | Precio unit. S/ | Estado | Buena pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAX IMPORTACIONES E.I.R.L. | 58,485 | 62,578.95 | 1.07 | Adjudicado | 18/08/2026 |
| 3 | CONSORCIO FP MAYORISTA S.A.C. - FAES FARMA PERU S.A.C. | 11,194 | 195,895.00 | 17.50 | Adjudicado | 18/08/2026 |
| 4 | SEVEN PHARMA SAC | 146,897 | 129,269.36 | 0.88 | Adjudicado | 18/08/2026 |
| 5 | DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. | 28,939 | 44,797.57 | 1.55 | Consentido | 18/08/2026 |
| 7 | CUIDA DIGITAL S.A.C. | 35,000 | 68,600.00 | 1.96 | Adjudicado | 18/08/2026 |
| 8 | DEUTSCHE PHARMA S.A.C. | 20,499 | 184,491.00 | 9.00 | Consentido | 18/08/2026 |
| 9 | DROGUERIA IMPORTADORA AMBEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 29,027 | 288,818.65 | 9.95 | Adjudicado | 18/08/2026 |
| 10 | GRUNENTHAL PERUANA S A | 15,000 | 108,450.00 | 7.23 | Consentido | 18/08/2026 |
| 11 | GRUNENTHAL PERUANA S A | 30,000 | 108,600.00 | 3.62 | Consentido | 18/08/2026 |