Licitación · código 1227020
LP-SM-5-2026-PECH-1
SeguirCONTRATACIÓN DE BIENES:¿ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ESTÁNDAR, DIELECTRICOS E IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PECH ¿ 2026¿
| Organismo | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC GOBIERNO REGIONAL |
|---|---|
| Categoría | Bien |
| Método | Licitación Pública |
| Convocatoria | 18/06/2026 |
| Presentación | 22/07/2026 |
Ítems
| # | Descripción | Producto (CUBSO) | Depto. | Monto ref. S/ | Se ha pagado S/ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ESTANDAR | LENTE PROTECTOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA | LA LIBERTAD | 754,789.55 | 410,000.00mediana de 1 en 2026 | Consentido |
| 2 | EQUIPOS DIELECTRICOS Y ANTICAIDAS | GUANTE DIELECTRICO DE 1000 V TALLA ESTANDAR | LA LIBERTAD | 218,406.85 | 155,000.00mediana de 1 en 2026 | Consentido |
| 3 | IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD | REPELENTE DE INSECTOS EN CREMA PARA PIEL | LA LIBERTAD | 114,384.67 | 80,072.00mediana de 1 en 2026 | Consentido |
«Se ha pagado» es la mediana de las adjudicaciones anteriores de ese producto en todo el país, no el precio de esta licitación. Sirve para saber si el monto referencial va alto o bajo — no es una recomendación de oferta.
Adjudicaciones
| Ítem | Proveedor | Cantidad | Monto S/ | Precio unit. S/ | Estado | Buena pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO GRUPO WILQUI | 1 | 410,000.00 | 410,000.00 | Consentido | 12/08/2026 |
| 2 | CONSORCIO GRUPO WILQUI | 1 | 155,000.00 | 155,000.00 | Consentido | 12/08/2026 |
| 3 | SEGURIDAD INDUSTRIAL PIURA S.A.C. | 1 | 80,072.00 | 80,072.00 | Consentido | 12/08/2026 |