Producto · CUBSO 00079688
RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBIABLES TAMAÑO L
Precio unitario adjudicado por año (2018–hoy)
La mediana es la señal; el máximo suele ser una adjudicación por lote. Cuando un año se compró en más de una unidad de medida, va una fila por unidad: una mediana que mezcla metros con servicios no es el precio de nada.
| Año | Unidad | N | Mínimo S/ | Mediana S/ | Máximo S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | unidad | 1 | 61,186.00 | 61,186.00 | 61,186.00 |
| 2019 | m3 | 1 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
| 2020 | unidad | 6 | — | 3,342.50 | — |
| m3 | 1 | — | 20.50 | — | |
| 2021 | unidad | 17 | 12.28 | 2,400.00 | 1,314,000.00 |
| 2022 | unidad | 3 | 1,230.00 | 1,414.00 | 2,300.00 |
| 2026 | unidad | 1 | 377.60 | 377.60 | 377.60 |
Quién lo gana (histórico)
| Proveedor | Adjudicaciones | Monto S/ |
|---|---|---|
| SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. | 1 | 12,377,611 |
| GRUPO ISAB5 E.I.R.L. | 1 | 2,036,725 |
| PSA GROUP S.A.C. | 1 | 1,314,000 |
| CONSORCIO DEFM S.A.C | 1 | 1,302,500 |
| MEDI MATIC S.A.C. | 2 | 1,153,440 |
Licitaciones del año con este producto
| Proceso | Organismo | Depto. | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| AS-SM-67-2021-GRA-3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA | AREQUIPA | 09/05/2022 |
| AS-SM-111-2021-GRA-2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA | AREQUIPA | 23/03/2022 |
| DIRECTA-PROC-20-2022-MINSA-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | LIMA | 01/03/2022 |
| DIRECTA-PROC-8-2021-GRA-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA | AREQUIPA | 21/09/2021 |
| DIRECTA-PROC-2-2021-RSU-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | AMAZONAS | 26/08/2021 |
| AS-SM-7-2021-MPH/CS-1 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | AYACUCHO | 09/07/2021 |
| AS-SM-10-2021-MDL/OEC-1 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGION | AYACUCHO | 02/07/2021 |
| DIRECTA-PROC-2-2021-DIRESA-PASCO-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA - ANTA | PASCO | 22/06/2021 |
| DIRECTA-PROC-6-2021-/ESSALUD-RASJUN-1 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL | JUNIN | 21/06/2021 |
| INTER-PROC-3-2021-34-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ | LIMA | 01/06/2021 |
| DIRECTA-PROC-1-2021-/ESSALUD-RASJUN-1 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL | JUNIN | 24/05/2021 |
| DIRECTA-PROC-17-2021-GRL-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS - CHACHAPOYAS | LORETO | 21/05/2021 |
Productos de la misma familia
catálogo CUBSO · códigos vecinos- mascara para pintor 00079680
- respirador de media cara de jebe latex con filtros intercambiables 00079682
- respirador de cara completa de silicona tamano mediano 00079683
- respirador de media cara de silicona tamano mediano 00079684
- respirador nasal con filtro para vapores organicos x 12 00079686
- respirador de cara completa de jebe con 2 filtros intercambiables tamano mediano 00079687
- mascara descartable para proteger de gases toxicos 00079690
- mascarilla descartable para vapores organicos 00079693
- mascara antigas 00079695
- mascarilla descartable con doble filtro 00079697
- mascarilla descartable con doble filtro x 50 00079698
- filtro para mascarilla de aire 00079701
El CUBSO es jerárquico: los códigos vecinos son productos del mismo grupo. Ver el catálogo.