Producto · CUBSO 00197350
EXTRACTO SECO DE FRUTOS DE SEN 30.8 g/100 g PLV 40 g
Precio unitario adjudicado por año (2018–hoy)
La mediana es la señal; el máximo suele ser una adjudicación por lote. Cuando un año se compró en más de una unidad de medida, va una fila por unidad: una mediana que mezcla metros con servicios no es el precio de nada.
| Año | Unidad | N | Mínimo S/ | Mediana S/ | Máximo S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | galon | 1 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |
| 2019 | galon | 1 | 124,664.69 | 124,664.69 | 124,664.69 |
| 2021 | galon | 2 | 41.40 | 77.35 | 113.30 |
| 2022 | galon | 1 | 58.41 | 58.41 | 58.41 |
| 2023 | unidad | 1 | 164,410.04 | 164,410.04 | 164,410.04 |
| 2025 | unidad | 1 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 |
| 2026 | unidad | 1 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
Quién lo gana (histórico)
| Proveedor | Adjudicaciones | Monto S/ |
|---|---|---|
| SUMELPE S.A.C. | 3 | 590,041 |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2 | 261,816 |
| CONSORCIO GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C - GENERATION SOLUTIONS S.A. | 1 | 164,410 |
| LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C. | 1 | 124,631 |
Licitaciones del año con este producto
| Proceso | Organismo | Depto. | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| SEL-PROC-60-2025-OTL / PETROPERU-1 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | PIURA | 29/05/2025 |
| AS-SM-45-2023-EO-L-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | LORETO | 26/05/2023 |
| AS-SM-13-2022-SEAL-1 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU | AREQUIPA | 24/05/2022 |
| AS-SM-26-2020-SEAL-4 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU | AREQUIPA | 15/10/2021 |
| AS-SM-14-2021-ELECTROPERU-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | HUANCAVELICA | 31/05/2021 |
| AS-SM-72-2019-SEAL-3 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU | AREQUIPA | 26/09/2019 |
| AS-SM-116-2018-GRL-1 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - | MOQUEGUA | 05/10/2018 |
Productos de la misma familia
catálogo CUBSO · códigos vecinos- sodio fosfato dibasico + sodio fosfato monobasico 900 mg + 2400 mg enema 45 ml 00197279
- aluminio hidroxido + magnesio hidroxido 400 + 400 mg/5 ml sus 150 ml 00197286
- sulfasalazina 500 mg tab 00197308
- escopolamina n-butilbromuro 20 mg tab 00197326
- escopolamina n-butilbromuro 20 mg/ml iny 1 ml 00197328
- saccharomyces cerevisiae 200 mg plv 1 g 00197345
- magnesio aspartato 1229.6 mg plv 5 g 00197365
- aprepitant + aprepitant 125 mg + 80 mg tab 00197368
- aprepitant 125 mg tab 00197369
- aprepitant 80 mg tab 00197370
- agalsidasa beta 5 mg iny 00197376
- agalsidasa beta 35 mg iny 00197377
El CUBSO es jerárquico: los códigos vecinos son productos del mismo grupo. Ver el catálogo.